Protokollband 55
Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?
Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?]]|||Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist groß, gerade in den Ballungsräumen. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren vermehrt Wohngebäude zu sozialverträglichen Mieten gebaut werden müssen. Der 55. Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser zeigt erstens, in welcher Weise sich die beiden Zielsetzungen „kostengünstig“ und „energieeffizient“ miteinander verbinden lassen und zweitens, dass Gebäude im Passivhaus-Standard dafür eine bewährte Lösung darstellen. Auch das Modell des 5-Euro-Wohnens (Warmmiete pro m²) des Wohnbauunternehmens Neue Heimat Tirol wird vorgestellt (und kritisch durchleuchtet). Eine Reihe von Beispielen zeigt auf, mit welchen technischen Lösungen auch im Bestand kostengünstig der EnerPHit Standard erreicht werden kann. Deutlich wird: nicht der Effizienzstandard des Gebäudes ist Kostentreiber, sondern vielmehr sind die Anforderungen bzgl. der Ausstattung, der Stellflächen, der Untergeschosse, der Bedingungen „guter Lage“, Barrierefreiheit, Brandschutz u.a.m. für die hohen Kosten verantwortlich. —- Wenn die Klimaschutzziele erreicht werden sollen, dann muss sich der Wohnbau daran angemessen beteiligen, und im Arbeitskreis 55 wird gezeigt, dass das auch geht: Mit dem Passivhaus und EnerPHit sind die erprobten und wirtschaftlichen Lösungen verfügbar. Hier gibt es eine Kurzzusammenfassung der Kernergebnisse zum kostengünstigen sozialen Wohnungsbau.
Year | Author | Article |
21 | PWolfgang Feist | Mögliche Beiträge des Wohnbaus zum Erreichen der Klimaschutzziele |
21 | Esther Gollwitzer | Kosten für energieeffizienten Wohnungsbau - eine Frage guter Planung? |
21 | Oliver Kah | Gesamtkostenbetrachtung mit dem vollständigen Finanzplan und Lebenszykluskosten im Vergleich |
21 | Marc Großklos | Ansätze zur Reduktion der Nebenkosten im PassivhausSozialPlus |
21 | Christian Kuhlmann | Fördermöglichkeiten für den energieeffizienten Wohnungsbau |
21 | Martin Ploß | Modellvorhaben zum kostengünstigen Wohnbau |
21 | Harald Konrad Malzer | 5-Euro-Wohnen in den Passivhäusern der NHT |
21 | Folkmer Rasch | Warmmietenmodell und PassivhausSozialPlus1 in Darmstadt |
21 | Ralf Werner | Projektbeispiele aus Gießen: Neubau und energetische Modernisierung |
21 | Robert Persch | Erfahrungen und Bewohnerbefragung im PH-Stadtteil HD-Bahnstadt |
21 | Tanja Schulz | Lösungen für die Gebäudehülle |
21 | Kristin Bräunlich | Lösungen für den kostensgünstigen Wohnbau Wohnungslüftung mit WRG |
21 | Oliver Kah | Gebäudetechnik: Zu-/Abluftanlage mit WRG vs. Abluftanlage |
21 | Witta Ebel, Oliver Kah | Zusammenfassung und Schlussfolgerungen |
Protokollband 55 steht zum kostenfreien* Download zur Verfügung: Protokollband 55
Für den Download ist eine Anmeldung im Passivhaus-Portal des Passivhaus Instituts erforderlich.