medien:medien:veroeffentlichungen:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_31
Protokollband 31
Energieeffiziente Raumkühlung
Year | Author | Article |
2005 | Einführung: Sommerliche Behaglichkeit, innere Wärmelasten und konzeptionelle Ansätze | |
2005 | Pfluger, Rainer | Auslegungsrandbedingungen für die Kühllastberechnung – Klimadaten, Kühllasten und Anforderungen |
2005 | Knissel, Jens | Energieeffiziente Bürogebäude mit reduzierten internen Wärmequellen und Wärmeschutz auf Passivhausniveau |
2005 | Pfluger, Rainer | Technologien zur energieeffizienten Raumkühlung: passiv - hybrid - aktiv |
2005 | Büttner, Dietrich | Kühlkreislauf mit passiver Kälteerzeugung durch Strahlungskühlung |
2005 | Pfluger, Rainer | Kleinwärmepumpen für Heizung und Kühlung – Kompaktgeräte auch für den Sommer? |
2005 | Oehler, Stefan | Gebäudekühlung über Erdsonden und Betonkerntemperierung am Beispiel energon ulm |
2005 | Pfluger, Rainer | Primärenergie-Kriterien für Funktionsgebäude |
2005 | Schnieders, Jürgen | Ökonomischer Vergleich unterschiedlicher Systeme am Beispiel eines Bürogebäudes |
Protokollband 31 online bestellen: Protokollband 31
medien/medien/veroeffentlichungen/uebersicht_protokollbaende/protokollbaende_31.txt · Zuletzt geändert: 2024/04/23 12:59 von yaling.hsiao@passiv.de