planung:tools
Inhaltsverzeichnis
Tools
Um die Planung und den Bau von Passivhaus-Projekten zu erleichtern, gibt es eine Reihe von Planungshilfsmitteln („Tools“). Im Zentrum steht dabei das „Passivhaus Projektierungs-Paket“, ein Tool, dass als Leitfaden für eine erfolgreiche Planung dient. Weitere Tools erleichtern den Planungsprozess, geben Anleitungen für die konstruktive Gestaltung der Gebäudehülle und des Lüftungssystems.
Passivhaus-Planungstools
Kategorie | Tools | Beschreibung | Sprachen |
---|---|---|---|
Planungstool | PHPP | Das PHPP ist ein einfach zu bedienendes Planungstool für Energieeffizienz, für den Einsatz von Architekten und Planungsexperten. Die Zuverlässigkeit der Berechnungsergebnisse und die einfache Handhabung dieses Tool haben bereits mehrere tausend Anwender erfahren. Ein Handbuch dient als Leitfaden auch mit Hinweisen für die Planung. Weitere Informationen finden Sie hier. | DE, EN |
designPH | designPH 2 ist ein Plugin für die beliebte 3D-Planungssoftware SketchUp, das schnelle Ergebnisse durch automatische Analyse liefert. Weitere Informationen finden Sie hier. | DE, EN | |
bim2PH | bim2PH ist ein vom Passivhaus Institut entwickeltes BIM-Tool, das die Eingabe von Effizienzdaten in 3D-BIM-Software ermöglicht und Informationen für die Energiebilanzberechnung und Effizienzauslegung in das Passivhaus Planungspaket (PHPP) überträgt. | Derzeit in Überarbeitung | |
districtPH | districtPH wird eingesetzt, um Energiebilanzen für Quartiere zu erstellen, von kleineren Gebäudegruppen bis hin zu ganzen Stadtteilen. | EN |
Zusatz-Tools
Kategorie | Tools | Beschreibung | Sprachen |
---|---|---|---|
Klima | Klimadatentool | Mit diesem Tool können Klimadaten im PHPP Datenformat für jeden Ort auf der Welt außer der Antarktis abgerufen werden. Diese Daten wurden nicht überprüft und können nicht für Zertifizierungszwecke verwendet werden. | DE, EN |
Climate data tool for the southern hemisphere | Tool für die Anpassung von Klimadatensätzen der südlichen Hemisphäre zur Verwendung im PHPP bis zur Version 9. | EN | |
Sommertemperatur Tool | Modifizierung der bestehenden PHPP-Klimadaten mit höheren Sommertemperaturen, um eine bessere Bewertung des sommerlichen Komforts von Gebäuden zu ermöglichen. | DE,EN | |
Climate Conversion PHPP Versions Tool | Dieses Tool bietet eine Vorlage für die automatische Konvertierung von PHPP-Klimadaten zwischen den PHPP-Versionen 9 und 10. | EN | |
Climate Conversion PHPP SI to IP | Dieses Tool bietet eine Vorlage für die automatische Umrechnung von PHPP-Klimadaten von SI- in IP-Einheiten und umgekehrt. Alle Zellreferenzen und Formatierungen beziehen sich auf PHPP Version 9. | EN | |
Thermische Hülle | Temperaturgewich-tungsfaktoren für un- oder teilbeheizte Anbauten | Berechnung von Temperaturgewichtsfaktoren zur Temperaturzone „X“ im PHPP-Blatt „Flächen“. | DE, EN |
outPHit Manufacturing Energy Evaluation Tool (MEET) | Das Tool wird eine neue Erweiterung des Passivhaus-Planungspakets (PHPP) sein und kann verwendet werden, um einzelne Materialien hinsichtlich Herstellungsenergie und der damit verbundenen CO2-Emissionen zu bewerten und zu vergleichen. Darüber hinaus können opake Konstruktionen hinsichtlich der Herstellungs- und Betriebsenergie sowie der CO2-Emissionen untersucht werden. | EN | |
MEETonline | Mit den leicht bedienbaren Tools MEETonline Bauteilvergleich und MEETonline Gebäudeökobilanz können Sie schnell eine ökologische Lebenszyklusbetrachtung (inkl. CO2) durchführen. Der Bauteilvergleich ermöglicht es, Außenbauteile miteinander zu vergleichen sowie den Einfluss von Wärmedämmung zu bewerten. Der Gebäudeökobilanzrechner bewertet hingegen das gesamte Gebäudekonzept, einschließlich Innenbauteile, Gebäudetechnik und PV-Anlagen. | DE | |
Wärmebrücken | Wärmeverluste von Fallrohren | Tool zur genaueren Berechnung für die Wärmeverluste von innenliegenden Fallrohren für Abwasser und Regenwasser. | DE, EN |
Thermal bridge tool | Der Benutzer kann mit verschiedenen Eingaben für allgemeine Standardkomponentenanschlüsse spielen und erhält ein direktes Feedback, das eine schnelle Optimierung ermöglicht. | EN | |
Wärmebrückenkatalog Holz | Durch dieses Tool kann der Benutzer die Wärmeverluste von Wärmebrücken an Bauteilanschlüssen herausfinden, die aus Holzkonstruktionen bestehen. | DE | |
Fenster | Window tool | Das Fenster-Tool bietet einen Überblick über die Lebenszykluskosten, Hygiene und Komfort zum Vergleich verschiedener Fenster. | EN |
Hygiene tool | Bietet eine Bewertung der minimalen thermischen Qualität von Bauteilen in Bezug auf den Temperaturfaktor in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit. | EN | |
Lüftung | Commissioning tool | Das Inbetriebnahmewerkzeug dient Planern und Errichtern von Lüftungsanlagen dazu, die richtigen Betriebsdaten zu übermitteln und eine Lüftungsanlage adäquat einzustellen. | Derzeit in Überarbeitung |
Ventilation tool | Das Tool bietet alle möglichen Informationen über Lüftungsgeräte, wie z. B. Leistung, Abmessungen, Installationsmöglichkeiten, um die Suche nach einem geeigneten Gerät für die spezifischen Anforderungen der spezifischen Situation des Kunden zu erleichtern. | EN | |
PHLuft | Das PHLuft-Tool besteht aus den drei Teilen: Wärmeabgabe, Luft-Erdreichwärmeübertrager, Wärmetauscher. Das Tool ist als Planungshilfe für Passivhaus-Lüftungsanlagen gedacht. | DE | |
Druckverlust-Rechentool | Druckverlustberechnung von Lüftungskanälen (rund und rechteckig) | DE, EN | |
PHErde | Das Tool dient Passivhaus-Planern als Hilfsmittel für die Planung und Berechnung von Sole-Erdwärmeübertragern. | DE | |
Kühlung | Cooling Systems tool | Verschiedene Kühlkonfigurationen können schnell eingegeben und verglichen werden, so dass eine Auswahl der passenden Systemkombination möglich ist. | EN |
Wärmepumpe | Heat pump tool | Es leitet Prüfpunkte für den COP (Heizen) und EER (Kühlen) aus den verfügbaren Herstellerdaten (z.B. HSPF/SCOP oder SEER) ab. Es stehen Tool-Versionen sowohl für PHPP 9 (nur Luft-Luft-Wärmepumpen) als auch für PHPP 10 (Luft- und Erd-Wasser-Wärmepumpen) zur Verfügung. | DE, EN |
Heat pump water heaters | Dieses Tool hilft bei der Eingabe von Wärmepumpen für Warmwasser, die sich innerhalb der thermischen Hülle befinden, in PHPP10. | EN | |
Strom | Energiebedarf von Aufzügen | Dieses Tool hilft bei der Bewertung des Energiebedarfs von Aufzügen mit dem Excel®-Tool des Passivhaus Instituts. Die Bewertung folgt den in der VDI 4707 2009-3 dargestellten Berechnungen. | DE, EN |
Monitoring | Messdaten Tool | Dieses Tool hilft bei der Aufbereitung von Messdaten für die Energiebilanzierung mit PHPP. | DE, EN |
Construction site photos list - detailed | Die detaillierte Liste, die mit dem PHPP verbunden werden kann und Ihnen genauere Informationen über die Bilder gibt, die auf der Baustelle aufgenommen werden müssen. Hierzu gibt es auch eine Checkliste: Baustellenfotos | EN | |
Scaled pointer (PDF, DXF) | Das Passivhaus Institut hat einen maßstabsgetreuen Zeiger für die Verwendung bei Baustellenbesichtigungen entwickelt - als Maßstab und Referenz bei Baustellenfotos. | DE, EN | |
Sonstiges | IP Conversion | Umrechnung von Einheiten zwischen dem imperialen (IP) und dem metrischen (SI) System. | EN |
Schallschutz-Toolbox | Dieses Tool ist als Hilfsmittel zur überschlägigen Berechnung und Dimensionierung von Schallschutzmaßnahmen durch den Planer gedacht. | DE | |
Maßnahmen-Wirtschaftlichkeits-Rechner | Diese Web-Tools ermöglichen eine individuelle Abschätzung der Wirtschaftlichkeit von Energiespar-Maßnahmen für unterschiedliche Gebäudeszenarien. Damit können Nutzer schnell abschätzen, ob sich Dämm-Maßnahmen wie Außendämmung, Innendämmung, Kerndämmung sowie Dämmung der obersten Geschossdecke, Kellerdecke oder von Heizkörpernischen in ihrem konkreten Fall wirtschaftlich lohnen, indem sie die Kosten der eingesparten Heizenergie mit den aktuellen Energiepreisen vergleichen. | DE | |
ENBIL | ENBIL ist ein intuitives Energieberatungstool für Sanierungen von Wohngebäuden in Deutschland. Es ermittelt selbstständig maßgeschneiderte Vorschläge zur Senkung des Energieverbrauchs und berechnet deren Einsparpotential und Wirtschaftlichkeit. ENBIL wurde für Anwenderinnen und Anwender ohne baufachlichen Hintergrund entwickelt und bietet zugleich wertvolle Unterstützung für professionelle Energieberatungen. | DE | |
outPHit Decision Support Tool (DESUTO) | Mit dem Decision Support Tool unterstützt outPHit bei der Planung von energetischen Verbesserungen und soll erste Schritte Richtung Sanierung erleichtern. | EN |
planung/tools.txt · Zuletzt geändert: 2024/08/08 11:30 von yaling.hsiao@passiv.de