medien:medien:veroeffentlichungen:passivhaustagungen_2023
Übersicht der Beiträge von den Tagungsbänden der Passivhaustagungen von 2019 bis 2023
Jahr | Nr | Arbeitsgruppe | Autor | Title |
2023 | 26 | session 03 | Arena Lois, Ginsberg Mark, | Fully Occupied Multifamily PH Buildings: How Are They Performing and What Have We Learned? |
2023 | 26 | session 04 | Ariff Ifrah | Evaluating Two Years of Energy Performance for a Passive House Plus Dwelling |
2023 | 26 | Plenary | Arifuzzaman Andrew | The Journey of Passive House in Toronto: Driving System Change and Building Capacity |
2023 | 26 | session 08 | Arnautu Dragos, Edwards David | Latest Developments in designPH |
2023 | 26 | session 04 | Beattie Ron | Applying the Passivhaus Plus Standard to Volumetric Modular Homes Built Offsite Using MMC |
2023 | 26 | session 13 | Behem Guillaume | Wärmepumpen in teilsanierten Bestandsgebäuden - Der richtige Weg zur Energiewende? |
2023 | 26 | Plenary | Bere Justin | Is Passive House key to unlocking a decarbonised grid? |
2023 | 26 | session 10 | Besen Priscilla | Heritage for the Future: Integrating EnerPHit to Seismic Upgrades of Historic Buildings |
2023 | 26 | session 05 | Breathnach Sean | A Passive House Retrofitting of a Historical Stone Building in Ireland |
2023 | 26 | session 15 | Boleda Arizcun Guillem | 160 Lucky Families: Flumen plus, Passivhaus plus Social Housing in Spain |
2023 | 26 | session 07 | Boon Giles, Fitzsimmons Jason, Grove-Smith Jessica | St Sidwells Point Passivhaus Leisure Centre |
2023 | 26 | session 08 | Burns Anthony | Introducing PH Live Sync |
2023 | 26 | session 14 | Clarke Alan | Domestic Air to Water Heat Pumps: Detailed Performance Monitoring |
2023 | 26 | session 07 | Clavero Bega | Prefab Pop-Up Learning Spaces on the Beach? Passivhaus Education Modules for Warm Climates |
2023 | 26 | session 13 | Cremer Leo, Weber Christine | Wertbooster EnerPHit-Sanierung? Der Einfluss von Modernisierungen auf den Immobilienwert |
2023 | 26 | session 12 | Corridori Sara | Residential Building Retrofit towards Passive-House Standards: Best Practices |
2023 | 26 | session 03 | Davis Liam, MacFadyen Iain, Madden John | UBC Evolve: An Academic Learning Tool for Passive House |
2023 | 26 | session 12 | Delhey Eian Tim | The MinnePHit House: Cold Climate Passive House EnerPHit Pilot Project |
2023 | 26 | session 15 | Dermentzis Georgios | Six Years of Monitoring of Split Units and Renewable Sources in EnerPHit Building |
2023 | 26 | Plenary | De Selincourt Kate | The Potential of Passivhaus to Protect People in Extreme Financial Distress |
2023 | 26 | session 04 | Duncan Allen | Passivhaus PLUS at 60 Degrees North |
2023 | 26 | session 03 | Ely Torsten | Airtightness Testing for a Large Student Housing PH Project - A Story Told in 7 Episodes |
2023 | 26 | Plenary | Feist Wolfgang, Krick Benjamin, Schnieders Jürgen | Energieeffizienz JETZT! Warum hohe Effizienz gerade jetzt wichtig ist und wie das geht |
2023 | 26 | session 14 | Freundorfer Franz, Hasper Wolfgang | It's the Windows, Stupid! |
2023 | 26 | Plenary | Gaertner Tomas, Osmundsen Emma | Taking a Splash - Exeter City Council's 12 Year Journey to Delivering the UK's First Passive House Leisure Centre and Public Pool |
2023 | 26 | session 13 | Gerber Andreas, Lena Frühschütz | Passivhausstrategien für Aufstockung und Sanierung im Kontext des Solar Decathlon |
2023 | 26 | session 13 | Goossen Carl-Peter | Finden Sie die Wege in diesen hektischen Wirtschaftszeiten |
2023 | 26 | session 08 | G. Pickering | Communicating the Value of Passive House Training and Certification to Wild West Builders |
2023 | 26 | session 03 | Han Fei | Operational performance evaluation of a Passive House residential building in northern China based on long-term monitoring in winter |
2023 | 26 | session 07 | Hood Stuart | Vancouver Fire Hall 17 and Clayton Community Centre - Post Occupancy Feedback |
2023 | 26 | Session 01 | Hasper Wolfgang | Trades Training Centre Built to Passivhaus Standard |
2023 | 26 | Session 11 | Hasper Wolfgang, Huneke Seven | Die Ableitung des saisonalen Betriebsmodus aus dem thermischen Zustand eines Gebäudes |
2023 | 26 | Session 14 | Hasper Wolfgang | Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse aus AkkP 59 „Gebäudeautomation“ |
2023 | 26 | Session 16 | Huenchuñir Marcelo | Contribution to ILAPH to the development of the Passivhaus in Latin America |
2023 | 26 | Session 11 | Ingui Michael | Electrifying Passive House Retrofits in Urban Environments |
2023 | 26 | Session 09 | Kaufmann Berthold | outPHit - Energieeffiziente Sanierung mit vorgefertigten Elementen |
2023 | 26 | Session 01 | Konitzer Michael | Nachhaltig in Gemeinschaft leben |
2023 | 26 | Session 05 | Konrad Malzer Harald, Malzer-Papp Emese | Speak Smart! - Eine Studie zum gesunden, nachhaltigen und günstigen Wohnen |
2023 | 26 | Session 14 | Krick Benjamin | Neuigkeiten bei Fenstern und Verglasungen |
2023 | 26 | Session 10 | Krick Benjamin | DIY: Energieeffizienz leicht gemacht! Fenster verbessern |
2023 | 26 | Session 10 | Krick Benjamin, Johannes Seibert | DIY: Energieeffizienz leicht gemacht! Dach und Wand dämmen |
2023 | 26 | Session 14 | Krick Benjamin | Energie und CO2 im Lebenszyklus: Beitrag der Baustoffe und Baukon-struktionen |
2023 | 26 | Session 12 | Królczyk Bartosz | Historical Townhouse Loft Conversion to EnerPHit Plus |
2023 | 26 | Session 05 | Latif Eshrar | The Performance of Passive House in Bangladesh: A Detailed Numerical Study |
2023 | 26 | Session 15 | Leonidas Nassis | Passive Strategies for a Hotter Climate: Experiences from Spain |
2023 | 26 | Session 05 | Lopez Soraya, Lowes Edward | Two-Dimensional Thermal Modelling of Floor Slabs with Ventilated Crawl Spaces |
2023 | 26 | Session 07 | Mahoney Brad | Innovation & Passive House Winthrop Center as Model for Energy Efficient Office Building |
2023 | 26 | Session 07 | Manuel Castaño Salvador Juan | HOTEL in a hot climate. Retrofit of a Historical building to the Passive House standard |
2023 | 26 | Session 15 | Massacesi Paolo | La Dianita Passivhaus |
2023 | 26 | Session 04 | McCarron Barry | Indoor Air Quality Performance on the Erne Campus - Passive House Premium Building |
2023 | 26 | Session 03 | Menendez Jesus | Large Scale Passivhaus Social Housing |
2023 | 26 | Session 05 | Menendez Jesus | Robust Details for Passivhaus Timber Frame |
2023 | 26 | Session 12 | Moshier Gary | Small Town Commercial EnerPHit |
2023 | 26 | Session 10 | Monteleone William | All-Round Development and Demonstration of a Micro-Scale Heat Pump for Renovated Buildings |
2023 | 26 | Session 04 | Mutafchiev Vesko | Ellanion Villa: affordable, sustainable, autonomous passive house premium on Aegina Greece |
2023 | 26 | Session 16 | Nesi Francesco | The Unique Case of Italy: Subsidies up to 110% for Retrofit Measures! Lesson Learned |
2023 | 26 | Session 01 | Nordhoff Andreas | Mit dem Bergführer auf den Gipfel - Klimaneutrales Bauen bringt auch erfahrene Begleiter ins Schwitzen |
2023 | 26 | Session 05 | Nyamaa Ganbaa | Passive House in Mongolian Climate |
2023 | 26 | Session 08 | Ochs Fabian | Prediction of PV Self-consumption in Buildings - Simulation Results and Tool Development |
2023 | 26 | Session 09 | Oehler Stefan | Serielle Sanierung mit EnerPHit Standard |
2023 | 26 | Session 01 | Ottinger Oliver | EnerPHit Schulbausanierung - Wirtschaftlichkeit und Verbrauchsmonitoring |
2023 | 26 | Session 11 | Ottinger Oliver | Erhöhung des sommerlichen Komforts durch Optimierung der Gebäude Speicherkapazitäten |
2023 | 26 | Evening event | Pallantzas Dimitris | Passive House Toys and Demonstrations |
2023 | 26 | Session 13 | Peper Søren | Sanierung MFH: Detailanalyse und Einflussgrößen |
2023 | 26 | Session 08 | Peter May Edward | Streamline Complex PHPP Modeling Workflows Using the New 'Honey-bee-PH' |
2023 | 26 | Session 01 | Pfluger Rainer | Hocheffiziente Klassenraumlüftung für Passivhaus-Schulgebäude – Lessons Learnt |
2023 | 26 | Session 15 | Reyna Pedro | The Path to one of the first Passivhaus in Argentina |
2023 | 26 | Session 05 | Riis Dietz Søren | Sustainable Passive Plus Houses with Bio District Heating, Learnings from Tarm, Denmark |
2023 | 26 | Session 15 | Rodriguez-Kuri Salvador | Demonstrative Project of Step-by-Step Energy Retrofit of Social Housing in Hot Dry Climate |
2023 | 26 | Plenary | Alex Rowley | Building for the future – From Proposal to Parliament |
2023 | 26 | Session 01 | Röthele Erik | Wie entwickeln sich Energieverbräuche ohne externe Überwachung? |
2023 | 26 | Session 03 | Sanchez Marine | Lessons Learned: Delivery of the 1st Generation of Complex Canadian PH Student Residences |
2023 | 26 | Session 14 | Schwede Steffen | Untersuchung von Dunstabzugssystemen in Wohnküchen - hinsichtlich energetischer, strömungstechnischer und hygienischer Aspekte |
2023 | 26 | Session 16 | Shah Nidhi | Optimised Pathways for UK Schools to Reach Net Zero Carbon in Steps Using Passivhaus Tools |
2023 | 26 | Session 16 | Shannon Jeremy | Decarbonizing America's largest school district - Combining PH principles and clean energy |
2023 | 26 | Session 12 | Stewart Graeme | First Certified EnerPHit Residential Tower in North America: Construction and Occupancy |
2023 | 26 | Session 08 | Style Oliver | Dealing with Heat Waves: Can I Use the PHPP to Size Cooling Equipment? |
2023 | 26 | Session 13 | Theumer Susanne | Reihenhaus-Sanierung mit Passivhaus-Komponenten in León, Nordspanien |
2023 | 26 | Session 09 | Timm Tobias | netZero-Quartiere - Innovative Lösungen zur CO2-freien Gebäudesanie-rung |
2023 | 26 | Session 16 | Towler Alex | Citywide Study for the Decarbonisation of Cambridge's Private Housing Stock |
2023 | 26 | Session 09 | Tsakoumakis Nektarios | outPHit: 3 Pilots in Greece [Streamlined Renovation / 3D Ventilation Design] |
2023 | 26 | Session 05 | Tywoniak Jan | Intensive Education for Sustainability: Czech House at Solar Decathlon Europe 21-22 |
2023 | 26 | Session 07 | Varga Szabolcs | Office Building with Passive House and nZEB Energy Performance |
2023 | 26 | Plenary | Vibert Raphaël | The PH-Certification can either be a burden or a mighty quality catalyser! |
2023 | 26 | Session 04 | Vico García Maria | How Easy Is It to Achieve Passivhaus Premium in Warm Climates? |
2023 | 26 | Session 05 | Villagrasa Álvarez Andreu, Wassouf Micheel | Energy Study of Passivhaus-Certified Buildings in Spain |
2023 | 26 | Session 12 | Wassouf Micheel | ShowPass |
Jahr | Nr. | Arbeitsgruppe | Autor | Title |
2021 | 25 | session 13 | Arnautu Ionut Dragos, Soflete Marius | Lessons learned from the first certified office building in Romania (PHILEB) |
2021 | 25 | session 06 | Aichholzer Martin | Das Passivhaus weiterdenken – Verbrauch im Betrieb und Impact im Gebäude |
2021 | 25 | session 09 | Arena Lois | Landmines & Red Flags: How to avoid these when designing VRF space conditioning systems |
2021 | 25 | session 10 | Ariff Ifrah | Evaluating energy use at two Passive House Plus dwellings In the UK |
2021 | 25 | session 07 | Beattie Ron | Making existing homes fit for the future with TCosy Passive Retrofit |
2021 | 25 | session 01 | Behrens Christiane | Richard-van-de-Loo-Straße climate protection settlement in Kleve |
2021 | 25 | session 05 | Bretzke Axel | Qualitätssicherung der energieeffizienten Bauweise führt zu günstigsten Baukosten? |
2021 | 25 | session 13 | Clark Alan | Low energy free-running paper stores: Moisture buffering model and monitored data |
2021 | 25 | session 09 | Clark Alan | Experience of air to water heat pumps for single family passivhaus dwelling |
2021 | 25 | session 14 | Clavero Bega | Start walking and the path will become clear: Lessons learned during 10 years of Passivhaus |
2021 | 25 | session 12 | Colclough Shane | Deep energy retrofits: Who benefits, who pays & how to inform effective policy development |
2021 | 25 | session 10 | Collins Cillian | SoLo prototype and lessons learned for larger scale mass timber Passive House projects |
2021 | 25 | session 14 | Del Carmen Rivero Maria | Passive House site supervisors: Skills and knowledge for successful PH building sites |
2021 | 25 | session 12 | Demmler Rolf | Real-life performance evaluation of eco-city Passive House apartments in Tianjin, China |
2021 | 25 | session 08 | Drewer Arnold | Dämmstoffe und ihre Eigenschaften |
2021 | 25 | session 11 | Fallon Ann-Marie | A Scottish EnerPhit retrofit plan: Upgrading the educational estate in an UNESCO World Heritage Site |
2021 | 25 | session 14 | Fallon Ann-Marie | Scotland's education estate: Policy ambitions at scale |
2021 | 25 | session 13 | Fillippi Marco | Enerphit school in Collecchio, Parma |
2021 | 25 | session 14 | Frank Yetsuh | Passive House Retrofits: Climate action in the Northeast US |
2021 | 25 | session 08 | Freundorfer Franz | Die erste Schiebetür der Energieeffizienzklasse phA+, besser geht’s nicht |
2021 | 25 | session 16 | Gollwitzer Esther | Mehrteilige FensterIm PHPP |
2021 | 25 | session 15 | Grant Nick | Heating load as a design target revisited |
2021 | 25 | session 16 | Hasper Wolfgang | Post-occupancy monitoring: What to observe, how to select equipment |
2021 | 25 | session 05 | Herz Dieter | Sanierung einer Turnhalle mit TES-Fassadenelementen |
2021 | 25 | session 06 | Horn Gerrit | Ressource Holz bei Passivhäusern in Holzbauweise |
2021 | 25 | session 15 | Hoffart Greg | Passive or nothing; Passive simple! |
2021 | 25 | session 10 | Holden Pope Allison | Bird’s Wing Passive Duplex Plus: Lock-off suites density and flexibility |
2021 | 25 | session 09 | Jones Hannah | The application of ambient loop district heating in multi-residential Passive Houses |
2021 | 25 | session 04 | Kah Oliver | Passivhaus-Nichtwohngebäude vor dem Hintergrund zunehmender Hitzeperioden |
2021 | 25 | session 09 | Kaufmann Berthold | Ventilation systems combined with heat pump for heating, cooling and domestic hot water |
2021 | 25 | session 08 | Kierulf Björn | Die Zukunft bauen: Mit Kohlenstoff speichernden vorgefertigten Wandelementen |
2021 | 25 | session 02 | Kreutzer Wesslund Simone | Vom Passivhaus Classic über das Passivhaus Eco zum Passivhaus Zero |
2021 | 25 | session 06 | Krick Benjamin | Lebenszyklusbilanzen opaker Passivhausbauteile |
2021 | 25 | session 07 | Kopeining Gerhard | Vorgefertigte EnerPhit Sanierung mit Holzelementen |
2021 | 25 | session 02 | Körner Susanne | Passivhausstandard im Strohballenbau für mehr Nachhaltigkeit & Klimaschutz |
2021 | 25 | session 05 | Lange Gerald | EnerPHit-Sanierung zum Plus-Energiehaus |
2021 | 25 | session 07 | Langkau Michael | pre.Formance – Vorgefertigtes System für effiziente Sanierungen im Wohnbau |
2021 | 25 | session 04 | Lepp Laszlo, Neyer Daniel | Passivhaus und solares Kühlen in heiß-feuchtem Klima (sol.e.h.²) |
2021 | 25 | session 01 | Linnig Jörg | Klimaschutzzsiedlung mit resilienter Energieversorgung |
2021 | 25 | session 06 | Linnig Jörg | 20 Jahre Ärztehaus Waldbröl – Nachhaltig und bewährt – ein Erfahrungsbericht |
2021 | 25 | session 04 | López Garcia Soraya | Guidance for robust summer comfort design |
2021 | 25 | session 03 | Marc Großklos | Betriebserfahrungen zweier Passivhäuser im sozialen Wohnungsbau |
2021 | 25 | session 04 | Menendez Jesus | Passivhaus Plus high school in warm climate |
2021 | 25 | session 14 | McCarron Barry | Using analogies for fun and impactful Passive House education |
2021 | 25 | session 12 | Mitsiakou Evangelina | Less than 2%: “Reimagine” the building to verify how much extra Passivhaus costs |
2021 | 25 | session 09 | Monteleone William | Development of a modular heat pump with compact and silent façade integrated outdoor unit |
2021 | 25 | session 01 | Murschall Hartmut | Passivhäuser in 100 Klimaschutzsiedlungen im Energieland Nordrhein-Westfalen |
2021 | 25 | session 04 | Muskatewitz Adrian | Solarelektrische Kühlung – Potenziale und Grenzen |
2021 | 25 | session 08 | Muskatewitz Adrian | Grenzen des wärmebrückenfreien Bauens: Stützenanschlüsse |
2021 | 25 | session 11 | Navarro Carranza Pablo | Turning carbon into diamond in a sustainable and replicable way |
2021 | 25 | session 15 | Navarro Carranza Pablo | STOP – Strategies to obtain Passive House |
2021 | 25 | session 15 | Ochs Fabian | The role of energy storage in buildings, micro and macro economic considerations |
2021 | 25 | session 11 | Pallantzas Stefanos | “Show me your Passive House!” A communication strategy for better buildings |
2021 | 25 | session 03 | Peper Søren | Zufriedenheit oben, Verbrauch und Sommertemperaturen unten: BuildTog Passivhaus Bremen |
2021 | 25 | session 12 | Peper Søren | Massenhaft realisierte Verbesserungen (SINFONIA Innsbruck) |
2021 | 25 | session 11 | Pezel Vladimir | From a Client to a CPHD – Passive House certification journey |
2021 | 25 | session 06 | Prinzing Katharina | Passivhaus in Holzbauweise – eine ganzheitliche Bewertung |
2021 | 25 | session 03 | Reinberg Georg W | ”Bikes and Rails”: ein Passivhaus im Rahmen sozialer, technischer und städtebaulicher Innovation |
2021 | 25 | session 12 | Rolfsmeier Stefanie | Luftdurchlässigkeitsmessung eines 125 m hohen Hochhauses (Projekterfah-rung) |
2021 | 25 | session 07 | Rose Clarence | Wohnkostenneutrale EnerPhit – Sanierung im Aufmarsch |
2021 | 25 | session 06 | Rosen Anja | Zukunftsfähige Recyclingfähige Passivhäuser – konstruieren und bewerten mit dem Urban Mining Index |
2021 | 25 | session 15 | Sanchez Marine | Successful PH feasibility study: How to guide a team through a front-loaded design process |
2021 | 25 | session 03 | Schlüter Christian | Affordable housing: Mitigating costs by enhanced PH coordination |
2021 | 25 | session 08 | Schnieders Jürgen | Effiziente elektrische Warmwasserbereitung in Mehrfamilienhäusern- Neubau und Sanierung |
2021 | 25 | session 03 | Schulz Tanja | Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient |
2021 | 25 | session 05 | Schwickert Susanne | Nutzerzufriedenheit contra Luftqualität? Lüften in Klassenräumen |
2021 | 25 | session 01 | Schöberl Helmut | Denkmalschutz und Passivhaus: Sanierung des Jugendstil-Ensembles Otto-Wagner-Areal in Wien |
2021 | 25 | session 16 | Sealey Rick | Nachhaltig und bezahlbar Wohnen: Modellvorhaben zum Variowohnen in Wuppertal und Bochum |
2021 | 25 | session 10 | Sifferlen Camille | Passive House concepts for India |
2021 | 25 | session 13 | Smith Allan | A comparison between two identical nurseries in Scotland – one Passivhaus one traditional |
2021 | 25 | session 05 | Steinmüller Bernd | Modellprojekt: Nachhaltig vom EFH-Altbau zum Passiv-MFH-Premium im Bestand |
2021 | 25 | session 02 | Steinmüller Bernd | Sicher durch die Dunkelflaute: Zusätzliche Kraftwerk(-netze)? – Passivhäuser! |
2021 | 25 | session 16 | Still Gwilym | Passivhaus students' acommodation: Lessons learnt in the UK |
2021 | 25 | session 12 | Stolz Kerstin, Orlik Walter | Elf Jahre Bahnstadt Heidelberg: Qualitätssicherung und Monitoring |
2021 | 25 | session 10 | Strang Marcus | Passive House Standard for CLT NZEB in tropical climates |
2021 | 25 | session 04 | Style Oliver | Passivhaus Keep cool and carry on: Passivhaus cooling experiences in the warm climates |
2021 | 25 | session 03 | Stärz Norbert | WohnSinn Bessungen – ein ganz normales Passivhaus? |
2021 | 25 | session 05 | Theumer Susanne | Vergleich BEG und EnerPhit-Standard am Beispiel Einfamilienhaus |
2021 | 25 | session 16 | Theumer Susanne | Energieberatung mit PHPP |
2021 | 25 | session 14 | Tsar Giorgia | The International Passive House Association: Growing the Passive House movement worldwide |
2021 | 25 | session 13 | Uriarte Gonzalo-Bilbao Adelina, Albeniz Mariñeralera Pedro | Students’ dormitory in Vitoria-Gasteiz/Basque C – Spain: A standard project becomes a PH |
2021 | 25 | session 16 | Unger Tobias | Optimierungsansätze für kostengünstiges und energieeffizientes Bauen |
2021 | 25 | session 09 | Van Eeden Esther | Isolation environments: How Passive House = passive Health |
2021 | 25 | session 01 | Valentin Rainer | Partnerprojekte als >PER-Kooperationsmodell< für Passivhäuser |
2021 | 25 | session 02 | Valentin Rainer | CO2-Global-Budget für Gebäude |
2021 | 25 | session 15 | Varga Szabolcs | A comparative life cycle CO2 analysis of a step-by-step EnerPHit versus a shal- low retrofit |
2021 | 25 | session 07 | Vekemans Etienne | Deep Retrofit / outPHit: Lessons learned out of realized outPHit (EnerPHit/Energiesprong) |
2021 | 25 | session 02 | vom Stein Jörg | Coworking-Space as a Passive House |
2021 | 25 | session 11 | Westman Ingrid | Don’t ask the client – just do it! |
2021 | 25 | session 01 | Wirtz Reiner | Internat-Unterkunftsgebäude zur Max-Ernst-Schule Euskirchen für den LVR Köln |
2021 | 25 | session 13 | Woestyn Elise, Reyes Elena | Charting new territory in Passive House: Vancouver Fire Hall 17 |
2021 | 25 | session 08 | Wolf Markus | Der Weg zum Strohballenbau – Eine Erfolgsgeschichte der Zimmerei Grünspecht eG |
2021 | 25 | session 11 | Zouari Sonia, Garth Grunerud | Parks Canada newest discovery centre, lab & office leading PH+ greening government vision |
Jahr | No | Arbeitsgruppe | Autor | Title | |
2020 | 24 | Session 00 | Aitken, Susann | A City In Transition: Glasgow and the Passivhaus Standard | |
2020 | 24 | Session 16 | Akhimien, Noah Gethsemane | Exploring passive house and circular economy strategies in tropical West Africa. | |
2020 | 24 | Session 13 | Arizmendi, Sara Velázquez | Medical Center in Spain: Design, construction and operation, first results of monitoring | |
2020 | 24 | Session 10 | Arnautu, Dragos-Ionut | First certified Passive House building in a very hot and dry climate | |
2020 | 24 | Session 11 | Arnautu, Dragos | Monash University: Woodside building for technology and design | |
2020 | 24 | Session 16 | Balla Chetna | Exploring reduction of construction costs for Passivhaus pilot project in Bangalore, India | |
2020 | 24 | Session 15 | Beckmannshagen, Lars | Umnutzung: Schule wird zum Mehrfamilienhaus - Sanierung im EnerPHit-Standard | |
2020 | 24 | Session 15 | Bodem, Mario | Sanierung des denkmalgeschützten Flußpferdhauses im Nürnberger Tiergarten zum 0-Heizenergiehaus | |
2020 | 24 | Session 10 | Bremner, Kaz | Passive house and resilience in the face of a warming climate | |
2020 | 24 | Session 08 | Carranza, Navarro Pablo | Improving cost-effectiveness on the same multifamily typology and location over five years | |
2020 | 24 | Session 06 | Carranza, Navarro Pablo | Laser Scanning and BIM: a powerful and trustful tandem in refurbishment using Enerphit. | |
2020 | 24 | Session 07 | Clavero, Bega | EnerPHit airtightness & moisture control: Robust simple solutions for low-leak retrofits | |
2020 | 24 | Session 14 | Collins, Cillian | People, Policy and Projects: the uptake of Passive House in British Columbia | |
2020 | 24 | Session 05 | Cunz, Thilo | Natürlich ist ein Passivhaus nachhaltig! | |
2020 | 24 | Session 14 | Czerwinska, Anna | How to Talk about Passive House | |
2020 | 24 | Session 12 | Deimel, Christoph | Energieeffizienter Wohnungsbau in Berlin | |
2020 | 24 | Session 03 | Dermentzis, Georgios | A new Passive House District - Optimization of Energy Supply and Distribution System | |
2020 | 24 | Session 00 | Feist, Wolfgang | Passivhaus – nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz | |
2020 | 24 | Session 08 | Fernandes, Francisco | Passive House and the energetic sustainability of the Azores archipelago | |
2020 | 24 | Session 10 | Dietz, Søren | Solar gains and thermal effect on living comfort and quality | |
2020 | 24 | Session 14 | Fowler, Mike | Washington state energy code path is now equal to PHI low-energy building standard | |
2020 | 24 | Session 14 | Frank, Yetsuh | Washington state energy code path is now equal to PHI low-energy building standard | |
2020 | 24 | Session 09 | Freundorfer, Franz | Bauen mit Handwerkern, die einfach alles richtig machen. | |
2020 | 24 | Session 05 | Freundorfer, Franz | Passivhaus wird Mainstream – ein einfaches, erprobtes Rezept | |
2020 | 24 | Session 10 | Frey, Wolfgang | Thermischer Komfort im Sommer | |
2020 | 24 | Session 11 | Furukawa, Melissa | Beacon in the sky: A residential tower undergoes a stepwise EnerPHit retrofit | |
2020 | 24 | Session 14 | Gavião, João | Communicate Passive House – reach a wider audience | |
2020 | 24 | Session 07 | González, García Claudia | Retrofitting Asturias architectural heritage | |
2020 | 24 | Session 07 | Goossen, Carl-Peter | Initial experiences with the condominium fee model as applied in Assen | |
2020 | 24 | Session 13 | Grant, Nick | Applying Passivhaus experience to low-cost archive buildings: First-year results | |
2020 | 24 | Session 15 | Grobe, Carsten | Sanierung des Dänischen Expo-Pavillons zum Plusenergiegebäude mit PVT-Wärmepumpen-Anlage | |
2020 | 24 | Session 12 | Großklos, Marc | Minimierte Nebenkosten im „PassivhausSozialPlus“: Umsetzung einer Idee | |
2020 | 24 | Session 05 | Großklos, Marc | Zukunftsfähige Neubauten als Baustein für einen klimaneutralen Gebäudebestand 2050 | |
2020 | 24 | Session 10 | Grove-Smith, Jessica | The impact of a warming climate on buildings | |
2020 | 24 | Session 16 | Gurcan, Tugba Salman | The role of passive house buildings on the development of sustainable cities: Gaziantep Case Study | |
2020 | 24 | Session 04 | Haifeng, Guo | The performance-based design and operational analysis of X88 kindergarten | |
2020 | 24 | Session 03 | Hasper, Wolfgang | Measured heating load for DHW and space heating in a large Passive House development | |
2020 | 24 | Session 06 | Hatt, Tobias | Erfahrungen und Optimierungen im Betrieb mit Hilfe von Simulationen | |
2020 | 24 | Session 08 | Holmes, Jonathan | A client's journey to a Passive House premium new home plus post-occupancy feedback | |
2020 | 24 | Session 13 | Hood, Stuart | Clayton Heights Community Centre | |
2020 | 24 | Session 13 | Hövermann, Tobias | Clayton Heights Community Centre | |
2020 | 24 | Session 13 | Høyer, Barbara | Clayton Heights Community Centre | |
2020 | 24 | Session 06 | Iannetti, Roberto | Lambda value variations TOOL | |
2020 | 24 | Session 07 | Ingui, Michael | Past, present, & future solutions for masonry retrofits | |
2020 | 24 | Session 05 | Jedliczka, Günther | Stop climate change now! - Passivhaus & Wirtschaftswandel (Passive House and economic change) | |
2020 | 24 | Session 04 | Jun-wei, Li | Uncertainty analysis of airtightness test of passive ultra-low energy buildings based on passive house | |
2020 | 24 | Session 02 | Kah, Oliver | Küchen-Dunstabzugssysteme in energieeffizienten Gebäuden | |
2020 | 24 | Session 02 | Kaufmann, Berthold | Heat Pump Kombi Systems - an overview of recent developments not only in China | |
2020 | 24 | Session 09 | Krebs, Philipp | Hoch-Energieeffizienz in Hochschulen – Praxisbericht der Fachhochschule Erfurt | |
2020 | 24 | Session 05 | Kreutzer-Wesslund, Tommy | Knivsta Centre for Sports and Culture | |
2020 | 24 | Session 09 | Kreutzer-Wesslund, Simone | Die Spinne im Netz- Qualitätssicherung von Passivhäusern | |
2020 | 24 | Session 15 | Krick, Benjamin | Fenster: So machen Sie es richtig | |
2020 | 24 | Session 02 | Krick, Benjamin | PH suitable pre-wall mounting systems and accompanied thermal bridges in various climates | |
2020 | 24 | Session 05 | Krick, Benjamin | Active, passive or both? Paving the way for an energy transition | |
2020 | 24 | Session 02 | Krick, Benjamin | Anisotropic conductivity of fiber-reinforced plastics | |
2020 | 24 | Session 05 | Laatsch, Martin | Starke Bauherren - Gute Gebäude | |
2020 | 24 | Session 06 | Lepp, Laszlo | Lüftungsplanung mit designPH | |
2020 | 24 | Session 04 | Li, Jiandong | Analysis and discussion on the Germany PHI certification test of energy recovery ventilators for outdoor air handling | |
2020 | 24 | Session 04 | Li, Pan | Research and practice of passive ultra-low energy buildings in hot summer and cold winter | |
2020 | 24 | Session 01 | López, Raquel Marcos | Passivhaus Plus housing monitoring mediterranean climate | |
2020 | 24 | Session 16 | Lorente, Martin Clara | Infinity: Massivsocialhaus, 150 Passivhaus social dwellings in Getafe, Madrid (Spain) | |
2020 | 24 | Session 06 | Magni, Mara | PHPP vs. dynamic simulation – prediction of PV-self-consumption with the PHPP | |
2020 | 24 | Session 15 | Malzer, Harald Konrad | Sinfonia: Die „Franzosenhäuser“ der Neuen Heimat Tirol sind fit für die Klimawende! | |
2020 | 24 | Session 03 | Malzer, Harald Konrad | Smart City Wörgl: A vision turns reality | |
2020 | 24 | Session 06 | Malzer, Harald Konrad | Ehrliches Bewertungsverfahren bzgl. Effizienz- und Investkostenpotential für Wettbewerbe | |
2020 | 24 | Session 06 | Marcelino, João | Implementing a Passive House monitoring platform – keep it simple | |
2020 | 24 | Session 06 | May, Edwin | New Tools, New Workflows for Combined Dynamic and PHPP Modeling at Scale | |
2020 | 24 | Session 00 | McAllister, Andrew | Passive Buildings for Quality of Life, Globe and Grid | |
2020 | 24 | Session 13 | Mc Carron, Barry | Erne Campus: Inspiring the future of education | |
2020 | 24 | Session 04 | Mengyue, Peng | Challenges and Solution of Complex Non-Residential Passive House and NZEB in China | |
