literaturen
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Gesamte Fachliteratur, Projektberichte und Leitfäden des Passivhaus Instituts (nur Schlüsselworte)
Die folgende Übersicht listet alle Fachpublikationen und Projektberichte des Passivhaus Instituts. Die Schlüsselworte geben Auskunft über den inhaltlichen Fokus der Veröffentlichungen.
Sortieren Sie nach Jahr und Sprache oder filtern Sie die Schlüsselworte, um relevante Veröffentlichungen schnell und einfach zu finden!
* Tipp: Immer Singular verwenden
(Wärmebrücke anstatt WärmebrückeN)
* Tipp: Synonyme und Oberbegriffe ausprobieren
(Geschosswohnungsbau anstatt Mehrfamilienhaus)
* Tipp: Scrollen Sie durch die Tabelle, um sich einen Eindruck der vorhandenen Schlüsselworte zu verschaffen
Filter:
Publikation | Datum | Sprache | Schlüsselworte |
---|---|---|---|
Passivhaus BuildTog Bremen-Findorff: Energetische Untersuchung (Endbericht) | 2021 | DE | Neubau, Wohngebäude, Geschosswohnungsbau, Monitoring, Nutzerverhalten, Nutzererfahrung, Sommerfall, passive Kühlung, Heizwärmeverbrauch, Verteilwärme der Leitungen, Heizlast, Fernwärme, Validierung PHPP |
BuildTog Darmstadt-Kranichstein: Monitoring (Endbericht) | 2021 | DE | Neubau, Wohngebäude, Geschosswohnungsbau, Monitoring, Nutzererfahrung, Nutzerverhalten, Fernwärme, Heizwärmeverbrauch, Heizlast |
25 Jahre Passivhaus Darmstadt Kranichstein | 2016 | DE | Neubau, Wohngebäude, Reihenhaus, Monitoring, Thermographie, Heizwärmeverbrauch, Nutzungsdauer, Komponentenstudie, Solarthermie, Photovoltaik, Gasheizung, Begrünung, Abwasserwärmerückgewinnung, Erdreichwärmetauscher, Elektroeffizienz, wärmegedämmter Schiebeladen, erneuerbare Energie, Mehrinvestition, Validierung PHPP, dynamische Simulation, Wärmedämmung, Luftdichtheit, Wärmebrücke, Fenster, Verglasung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Radon |
Durability of building fabric components and ventilation systems in passive houses | 2019 | EN | Neubau, Wohngebäude, Geschosswohnungsbau, Reihenhaus, Monitoring, Thermographie, Heizwärmeverbrauch, Nutzungsdauer, Komponentenstudie, Begrünung, Elektroeffizienz, Validierung PHPP, Wärmedämmung, Luftdichtheit, Wärmebrücke, Fenster, Verglasung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Radon, peer-reviewed, Darmstadt |
Die Energieeffizienz des Passivhaus-Standards: Messungen bestätigen die Erwartungen in der Praxi | 2015 | DE | Neubau, Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Quartier, Geschosswohnungsbau, Doppelhaus, Monitoring, Luftdichtheit, Nutzerverhalten, Heizwämeverbrauch, Energiebedarf, Validierung PHPP, Wiesbaden, Hannover, Stuttgart, Frankfurt, Frankfurt, Wien, Innsbruck, Heidelberg, Nürnberg, Ludwigshafen, Statistik |
Betriebsoptimierung Bahnstadt Heidelberg | 2021 | DE | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Bauvorschrift, Quartier, Betriebsoptimierung, Heizlast, Heizwärmeverbrauch, Warmwasser, Anschlussleistung Fernwärme, Checkliste |
Energie-Monitoring von Wohngebäuden im Passivhaus-Stadtteil Heidelberg-Bahnstadt | 2016 | DE | Neubau, Wohngebäude, Minimalmonitoring, Quartier, Bauvorschrift, Fernwärme, Heizwärmeverbrauch, Energiebedarf, Stromverbrauch, Verteilwärme der Leitungen, Validierung PHPP, Heidelberg |
Messtechnische Bestimmung der Wärmeverlustkoeffizienten von Passivhaus-Wohngebäuden | 2016 | DE | Neubau, Wohngebäude, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Transmissionsverlust, dynamische Simulation, Dynbil, QUB-Test, Co-Heating-Test, Klimakammer, hygrothermische Simulation, Monitoring, Österreich, Darmstadt |
CEPHEUS-Projektinformation Nr. 18: Klimaneutrale Passivhaus-Reihenhaussiedlung Hannover-Kronsberg | 2001 | DE | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Heizwärmeverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Wirtschaftlichkeit, Mehrinvestition, Anschlussdetail, Dach, Fernwärme, Solarthermie, Trockenschrank, Elektroeffizienz, Luftdichtheit, Thermographie, Nutzereinweisung, Nutzererfahrung, Hannover |
CEPHEUS-Projektinformation Nr. 19: Meßtechnische Untersuchung und Auswertung Klimaneutrale Passivhaus-Reihenhaussiedlung Hannover-Kronsberg | 2001 | DE | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Energiebedarf, Heizwärmeverbrauch, Stromverbrauch, Heizlast, Bauvorschrift, Fensterlüftung, Validierung PHPP, Fernwärme, Verteilwärme der Leitungen, Vergleich Niedrigenergiehaus, Nutzereinweisung, Hannover |
CEPHEUS-Projektinformation Nr. 20: Thermographische Untersuchung der Passivhaussiedlung Hannover-Kronsberg | 2001 | DE | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Thermographie, Hannover |
CEPHEUS-Projektinformation Nr. 21: Vergleich von Messung und Simulation am Beispiel eines Passivhauses in Hannover-Kronsberg | 2001 | DE | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Dynbil, dynamische Simulation, Energiebedarf, Heizwärmeverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Hannover |
Klimaneutrale Passivhaussiedlung Hannover-Kronsberg: Analyse im dritten Betriebsjahr (Endbericht) | 2002 | DE | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Behaglichkeit, Fensterlüftung, Heizwärmeverbrauch, Heizlast, Stromverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Nutzerverhalten, Sommerfall, Verschattung, Fernwärme, Hannover |
Climate Neutral Passive House Estate in Hannover-Kronsberg: Construction and Measurement Results | 2005 | EN | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Quartier, Reihenhaus, Energiebedarf, Heizwärmeverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Wirtschaftlichkeit, Mehrinvestition, Anschlussdetail, Dach, Fernwärme, Solarthermie, Elektroeffizienz, Luftdichtheit, Thermographie, Nutzereinweisung, Vergleich Niedrigenergiehaus, Sommerfall, Hannover |
Mehrgeschoss-Passivhaus Hamburg Pinnasberg | 2005 | DE | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Geschosswohnungsbau, Tiefgarage, Fahrstuhl, Gasheizung, Energiebedarf, Heizwärmeverbrauch, Heizlast, Verteilwärme der Leitungen, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Primärenergie, Sommerfall, Verschattung, Thermographie, Kellerabgang, Hamburg |
Ein nordorientiertes Passivhaus | 2004 | DE | Neubau, Wohngebäude, Eigentümergemeinschaft, Monitoring, Nordorientierung, Vorfertigung, Beispielprojekt, Energiebedarf, Heizwärmeverbrauch, Behaglichkeit, Thermographie, Frankfurt |
Messtechnische Untersuchung und wissenschaftliche Auswertung zur saisonalen Wärmespeicherung über Sole-Register unter der Bodenplatte eines Passivhauses mit Dämmschürze (Abschlussbericht) | 2010 | DE | Neubau, Wohngebäude, Einfamilienhaus, Massivbau, Monitoring, Geothermie, Betriebsoptimierung, Dämmschürze, Bodenplatte, Wärmepumpe, Erdreichspeicher, Solarthermie |
Are the energy savings of the passive house standard reliable? A review of the as-built thermal and space heating performance of passive house dwellings from 1990 to 2018 | 2020 | EN | Neubau, Wohngebäude, Monitoring, Energiebedarf, Heizwärmeverbrauch, Validierung PHPP, Beispielgebäude, peer-reviewed |
Monitoring Passivhäuser China: Bürogebäude und Arbeiterwohnheim in ZhuoZhou, Hebei, China | 2019 | DE | Neubau, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, Wohnheim, Bürogebäude / Verwaltungsgebäude, Monitoring, Nutzererfahrung, Betriebsoptimierung, Energiebedarf, Heizwärmeverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, aktive Kühlung, passive Kühlung, Verschattung, Entfeuchtung, Wärmepumpe, China |
Passivhaus-Konzept für Hallenbäder: Datenauswertung und Empfehlungen | 2018 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Hallenbad, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Fernwärme, Blockheizkraftwerk, Heizwärmeverbrauch, Stromverbrauch, Luftdichtheit, Thermographie, Leitfaden, Schwimmbadtechnik, Feuchte, Inbetriebnahme, THM-Messung, Wassersparen, Abwasserwärmerückgewinnung, Checkliste, Wirtschaftlichkeit, Verdunstung, Energiemanagement, Energiebedarf, Lünen, Bamberg |
Passivhaus-Konzept für Hallenbäder: Leitfaden | 2018 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Hallenbad, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Fernwärme, Blockheizkraftwerk, Heizwärmeverbrauch, Stromverbrauch, Luftdichtheit, Thermographie, Leitfaden, Schwimmbadtechnik, Feuchte, Inbetriebnahme, THM-Messung, Wassersparen, Abwasserwärmerückgewinnung, Checkliste, Wirtschaftlichkeit, Verdunstung, Energiemanagement, Energiebedarf, Energieverbrauch, Lünen, Bamberg |
Passivhaus-Konzept für Hallenbäder: Kurzleitfaden | 2018 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Hallenbad, Leitfaden, Wirtschaftlichkeit, integrale Planung, Gebäudetechnik, Energieverbrauch |
Hallenbäder Checkliste Energiemanagement | 2018 | DE | Neubau, Sanierung / Modernisierung, Nichtwohngebäude, Hallenbad, Checkliste, Leitfaden, Energiemanagement, Heizwärmeverbrauch, Betriebsoptimierung, Schwimmbadtechnik, Beleuchtung, Warmwasser, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Verbrauchskontrolle |
Monitoring Passivhaus-Hallenbad Lippe-Bad Lünen | 2013 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Hallenbad, Schwimmbadtechnik, Filterrückspülwasser, Grundlagen, Energiebedarf, Heizwärmeverbrauch, Blockheizkraftwerk, Fernwärme, erneuerbare Energie, Photovoltaik, Stromverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Luftdichtheit, Mehrzonen PHPP, Feuchte, Luftqualität, Lünen |
Passivhaus-Hallenbad Bambados Monitoring | 2015 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Hallenbad, Mehrzonen PHPP, Betriebsoptimierung, Heizwärmeverbrauch, Stromverbrauch, Warmwasser, Blockheizkraftwerk, Photovoltaik, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Beleuchtung, Wärmepumpe, Schwimmbadtechnik, Luftdichtheit, Thermographie, Feuchte, Entfeuchtung, Behaglichkeit, Luftqualität, Bamberg |
Verwaltungsgebäude der Polizei in Passivhaus-Qualität | 2017 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Bürogebäude / Verwaltungsgebäude, Polizei, Garage, Vorfertigung, Thermographie, Heizwärmeverbrauch, Wärmepumpe, Erdreichwärmetauscher, Geothermie, passive Kühlung, Verschattung, aktive Kühlung, Betonkerntemperierung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Betriebsoptimierung, Energiebedarf, Validierung PHPP, Stromverbrauch, innenliegendes Regenfallrohr, innenliegendes Abwasserrohr, Behaglichkeit, Luftqualität |
Passivhausschule Frankfurt Riedberg: Messtechnische Untersuchung und Analyse | 2007 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Schule, Kindergarten / Kita, Sporthalle, Bauvorschrift, Holzpellet-Kessel, Mehrinvestition, Wirtschaftlichkeit, Dämmschürze, Bodenplatte, Simulation, Nutzereinweisung, passive Kühlung, Verschattung, Nachtlüftung, Sommerfall, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Stromverbrauch, Heizwärmeverbrauch, Validierung PHPP, Heizlast, Photovoltaik, Beleuchtung, Vergleich Standards, Behaglichkeit, Luftqualität, Fensterlüftung, Ausfall Lüftungsanlage, Nutzererfahrung, Windfang, Frankfurt |
Langzeiterfahrung zur Funktion der Dämmschürze beim Projekt Passivhaus Grundschule Frankfurt-Riedberg | 2011 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Schule, Kindergarten / Kita, Dämmschürze, Bodenplatte, Messung, Simulation, Frankfurt |
Wissenschaftliche Begleitung, Qualitätssicherung und Messdatenauswertung beim Projekt "Fabrik als Passivhaus" (Endbericht) | 2003 | DE | Neubau, Nichtwohngebäude, Monitoring, Fabrik, Heizwärmeverbrauch, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Erdreichwärmetauscher, Betriebsoptimierung, LKW-Ladetor, Laderampe, Vergleich Standards, dynamische Simulation, Luftdichtheit, Stromverbrauch, Sommerfall |
Leitfaden für energieeffiziente Bildungsgebäude | 2010 | DE | Neubau, Sanierung / Modernisierung, Nichtwohngebäude, Schule, Kindergarten / Kita, Sporthalle, Luftqualität, Leitfaden, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Luftmengen, interne Wärmegewinne, Orientierung, Wärmedämmung, Vorhangfassade, Luftdichtheit, Wärmebrücke, Kellerabgang, Bodenplatte, Küche, Heizwärme, Verteilwärme der Leitungen, Heizkörper, Sommerfall, Nachtlüftung, Verglasung, Verschattung, passive Kühlung, Beleuchtung, Fenster |
Messdatenauswertung zu einem mit Passivhauskomponenten sanierten Mehrfamilienhaus und Anwendung eines validierten Gebäudesimulationsverfahrens zur Identifikation des Einflusses von Gebäudehülle, Haustechnik und Nutzung | 2023 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Baujahr 1950er, EnerPHit, Geschosswohnungsbau, Massivbau, Monitoring, Nutzerverhalten, Loggia, Balkon, Photovoltaik, dynamische Simulation, Dynbil, Dach, Fernwärme, Keller, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Thermographie, Luftqualität, Heizlast, Stromverbrauch, Fensterlüftung, Energiebedarf, Heizwärmeverbrauch, Validierung PHPP, Nutzererfahrung, Parameterstudie, Gießen |
Retrofit with Passive House components | 2022 | EN | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, EnerPHit, Grundlagen, Behaglichkeit, Energiebedarf, Wirtschaftlichkeit, peer-reviewed |
Vergleich gemessener und berechneter Energiebedarfswerte und Bewertung der Ergebnisse - Innsbruck | 2021 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, EnerPHit, Quartier, Geschosswohnungsbau, Schule, Energiebedarf, Heizwärmeverbrauch, BEST-Sheet, Energieausweis, Monitoring, Validierung PHPP, Vergleich ProCasaClima, Innsbruck |
Comparison of measured and calculated energy demand and assessment of the results - Innsbruck | 2021 | EN | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, EnerPHit, Quartier, Geschosswohnungsbau, Schule, Energiebedarf, Heizwärmeverbrauch, BEST-Sheet, Energieausweis, Monitoring, Validierung PHPP, Vergleich ProCasaClima, Innsbruck |
Altbaumodernisierung mit Passivhaus-Komponenten | 2009 | DE | Sanierung/ Modernisierung, Wohngebäude, EnerPHit, Leitfaden, Denkmalschutz, Wärmedämmung, Luftdichtheit, Holzbalken, Kellerabgang, Wärmebrücke, Fenster, Dach, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Warmwasser, Verteilwärme der Leitungen, Behaglichkeit, Luftqualität, Schallschutz, Wirtschaftlichkeit |
Gebäudesanierung "Passivhaus im Bestand" in Ludwigshafen / Mundenheim: Messung und Beurteilung der energetischen Sanierungserfolge | 2008 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Baujahr 1960er, Geschosswohnungsbau, Vergleich Niedrigenergiehaus, Vergleich KfW40, Monitoring, Loggia, Luftdichtheit, Thermographie, Heizwärmeverbrauch, Heizlast, Sommerfall, Stromverbrauch, Fensterlüftung, Luftqualität, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Thermographie, Behaglichkeit, Sommerfall, Feuchte, Ludwigshafen |
Sanierung mit Passivhauskomponenten: Untersuchungen zu den Bestandsgebäuden Tevesstraße Frankfurt a.M. | 2009 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Baujahr 1950er, Komplettsanierung, Geschosswohnungsbau, Fenster, Wärmebrücke, Luftdichtheit, Thermographie, Frankfurt |
Sanierung mit Passivhauskomponenten: Planungsbegleitende Beratung und Qualitätssicherung Tevesstraße Frankfurt a.M. | 2009 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Baujahr 1950er, Komplettsanierung, Geschosswohnungsbau, Vergleich Standards, Luftdichtheit, Kellerdecke, Aufstockung, Vorfertigung, Regenfallrohr, Fenster, Balkon, Thermographie, Wärmebrücke, Kompaktwärmepumpe, Solarthermie, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Verteilwärme der Leitungen, Wirtschaftlichkeit, Monitoring, Frankfurt |
Sanierung mit Passivhauskomponenten: Messtechnische Untersuchung und Auswertung Tevesstraße Frankfurt a.M. | 2009 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Baujahr 1950er, Komplettsanierung, Geschosswohnungsbau, Heizwärmeverbrauch, Gasheizung, Heizlast, Warmwasser, Stromverbrauch, Primärenergie, Kompaktwärmepumpe, Sommerfall, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Validierung PHPP, Heizkörper, Solarthermie, Monitoring, Frankfurt |
Monitoring Altbausanierung zum Passivhaus: Verbrauch - Raumluftqualität - Kellerfeuchte (Tevesstraße Frankfurt a.M.) | 2011 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Baujahr 1950er, Geschosswohnungsbau, Feuchte, Luftqualität, Luftdichtheit, dynamische Simulation, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Nutzerverhalten, Fensterlüftung, Vergleich Standards, Monitoring, Frankfurt |
Jean-Paul-Platz 4 in Nürnberg: Energetische Gebäudesanierung mit Faktor 10 (Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitforschung) | 2005 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Baujahr 1930er, Komplettsanierung, Geschosswohnungsbau, Wärmedämmung, Fenster, Wärmebrücke, Luftdichtheit, Holzbalken, Luftqualität, Thermographie, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Gasheizung, Energiebedarf, Heizwärmeverbrauch, Heizlast, Wirtschaftlichkeit, Vergleich Standards, Feuchte, Behaglichkeit, Sommerfall, Solarthermie, Warmwasser, Nutzerverhalten, Nürnberg |
Ökonomische Evaluierung zweier Sanierungsprojekte mit Dokumentation der abgerechneten Kosten: Hoheloogstraße und Schlesierstraße in Ludwigshafen | 2010 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Baujahr 1960er, Komplettsanierung, Geschosswohnungsbau, Wirtschaftlichkeit, Mehrinvestition, Vergleich Niedrigenergiehaus, Lebenszykluskosten, Ludwigshafen |
Energetische Sanierung eines denkmalgeschützten Speichergebäudes mit aufgesprühter Zellulose-Innendämmung: Bauphysikalische Begleitmessung | 2010 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Baujahr 1910er, Wohnheim, Innendämmung, Zellulose, Holzbalken, Feuchte, Fenster, Denkmalschutz, Monitoring, Wartin |
Untersuchung zum Außenluftwechsel und zur Luftqualität in sanierten Wohnungen mit konventioneller Fensterlüftung und mit kontrollierter Lüftung | 2010 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Baujahr 1960er, Geschosswohnungsbau, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Fensterlüftung, Nutzerverhalten, Luftqualität, Heizwärmeverbrauch, Vergleich Niedrigenergiehaus, Monitoring, Ludwigshafen |
Wissenschaftliche Analyse eines auf vorgefertigten Vakuum-Paneel-Verbundplatten beruhenden Innendämmsystems (Abschlussbericht) | 2011 | DE | Komponentenstudie, Laboruntersuchung, Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Baujahr 1960er, Geschosswohnungsbau, Wohnheim, Vakuum-Innendämmung, Feuchte, hygrothermische Simulation, Denkmalschutz, Monitoring, Neuwied |
Sanierung der Hohenzollern-Höfe: Monitoring & Simulation des Feuchtegehalts in Wandaufbau und Holzbalkenköpfen für vier verschiedene Innendämmsysteme | 2015 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Baujahr 1920er, Geschosswohnungsbau, Denkmalschutz, Innendämmung, Holzbalken, Feuchte, Luftdichtheit, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Thermographie, hygrothermische Simulation, Monitoring, Ludwigshafen |
Einbindung von Holzbalken in die luftdichte Ebene | 2014 | DE | Komponentenstudie, Laboruntersuchung, Sanierung / Modernisierung, Denkmalschutz, Innendämmung, Holzbalken, OSB-Platte, Luftdichtheit |
Step by Step: retrofits with Passive House components | 2016 | EN | Sanierung/ Modernisierung, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, EnerPHit, schrittweise Sanierung, Sanierungsplan, Leitfaden, Monitoring, Luftdichtheit, Behaglichkeit, Dach, Denkmalschutz, Wärmedämmung, Innendämmung, Fenster, Kellerdecke, Balkon, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, supply solution, Kühlung, Entfeuchtung, Solarthermie, Photovoltaik, Wirtschaftlichkeit |
Wärmeversorgungskonzepte in Niedrigenergie- und Passivhäusern im ökonomischen Vergleich | 2017 | DE | Neubau, Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, supply solution, Wärmepumpe, Gasheizung, Ölheizung, Holzpellet-Kessel, CO2-Kompensation, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Abwasserwärmerückgewinnung, Solarthermie, Wirtschaftlichkeit, Vergleich Niedrigenergiehaus |
Energie-, CO2- und Kosteneinsparungen durch die Verwendung von Kunststoffenstern mit unterschiedlicher Verglasung im Vergleich zum einfach verglasten Aluminiumfenster im Klima Neu Delhi, Indien (Kurzstudie des Passivhaus Instituts im Auftrag von ALUPLAST INDIA) | 2016 | DE | Komponentenstudie, Fenster, Verglasung, Aluminium, Kunststoff, Wirtschaftlichkeit, heißes Klima, Indien |
smartwin compact: Economic optimum in the regions of Europe (On behalf of pro passivhausfenster GmbH, Oberaudorf, Germany | 2014 | EN | Komponentenstudie, Fenster, Holz-Aluminium, Verglasung, Wirtschaftlichkeit |
Evaluation of social housing building types in Mexico: Study of energy efficiency, additional costs and CO2 mitigation as a basis for the preparation of the "Supported NAMA for Sustainable Housing in Mexico - Mitigation Actions and Financing Packages" presented at COP17 in Durban | 2012 | EN | Neubau, Wohngebäude, Sozialwohnungsbau, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Geschosswohnungsbau, Wirtschaftlichkeit, Vergleich Standards, heißes Klima, gemäßigtes Klima, Mexiko |
Wirtschaftlichkeit von Wärmedämm-Maßnahmen im Gebäudebestand 2005 | 2005 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, Wärmedämmung, Mehrinvestition, Innendämmung, Dach, Kellerdecke, Verteilwärme der Leitungen, Wirtschaftlichkeit, Lebenszykluskosten |
Bewertung energetischer Anforderungen im Lichte steigender Energiepreise für die EnEV und die KfW-Förderung | 2008 | DE | Neubau, Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, Primärenergie, Wirtschaftlichkeit, Mehrinvestition, Lebenszykluskosten, Vergleich Effizienzhaus, DIN V 18599, Parameterstudie |
Energie und CO2-Einsparungen durch die Verwendung von blaugelb Triotherm+ im Vergleich zu Montagewinkeln aus Stahl und zum Fenstereinbau bündig mit der Außenwand (Kurzstudie des Passivhaus Instituts im Auftrag von Meesenburg Großhandel KG) | 2019 | DE | Komponentenstudie, Fenster, Montagewinkel, Einbausituation, Wärmebrücke, Behaglichkeit |
Hochwärmedämmende Fenstersysteme: Untersuchung und Optimierung im eingebauten Zustand | 2003 | DE | Komponentenstudie, Fenster, Abstandhalter, Einbausituation, Kastenfenster, Wärmebrücke, Behaglichkeit |
Fenster in einer schrittweise durchgeführten Sanierung | 2015 | DE | Komponentenstudie, Sanierung / Modernisierung, schrittweise Sanierung, Fenster, Einbausituation, Verglasung, Verschattung, Wärmedämmung, Leitfaden |
Heizlast in Passivhäusern - Validierung durch Messungen | 2005 | DE | Neubau, Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Heizlast, dynamische Simulation, Dynbil, Monitoring, Validierung PHPP |
Luftdichtheitsmessung von Multifunktionsbändern (MFB) | 2016 | DE | Komponentenstudie, Laboruntersuchung, Multifunktionsband, Luftdichtheit, Einbaufuge |
Zur Dauerhaftigkeit von Luftdichtheitskonzepten bei Passivhäusern - Feldmessungen (Endbericht) | 2005 | DE | Luftdichtheit, Monitoring |
Energetische Bewertung von Wohnungslüftungsgeräten mit Feuchterückgewinnung | 2008 | DE | Feuchterückgewinnung, Komponentenstudie, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Behaglichkeit, hygrothermische Simulation, Dynbil, Energiebedarf |
Untersuchung von Dunstabzugssystemen in Wohnküchen | 2022 | DE | Komponentenstudie, Umluftdunstabzugssystem, Abluftdunstabzugssystem, Heizwärmebedarf, Geruchsreduzierung, Laboruntersuchung, Nachströmung, motorische Klappe |
Luftwechselraten in bewohnten, sehr luftdichten Gebäuden mit kontrollierter Wohnungslüftung / Monitoring in einem Passivhaus-Geschosswohnbau (Endbericht) | 2005 | DE | Neubau, Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Fensterlüftung, Nutzerverhalten, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Heizwärmeverbrauch, Stromverbrauch, Luftqualität, Behaglichkeit, Feuchte, Monitoring |
Integrale Planung für die Realisierung eines öffentlichen Hallenbades mit Konzepten der Passivhaustechnologie (Endbericht) | 2011 | DE | Neubau, Sanierung / Modernisierung, Nichtwohngebäude, Hallenbad, Schwimmbadtechnik, Energiebedarf, Primärenergiebedarf, Feuchte, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Wassersparen, Wirtschaftlichkeit, dynamische Simulation, Lünen |
Grundlagenuntersuchung der bauphysikalischen und technischen Bedingungen zur Umsetzung des Passivhauskonzepts im öffentlichen Hallenbad | 2009 | DE | Neubau, Sanierung / Modernisierung, Nichtwohngebäude, Hallenbad, Schwimmbadtechnik, Feuchterückgewinnung, Behaglichkeit, Sommerfall, Energiebedarf, dynamische Simulation, Leitfaden |
Einfluss von Kellerdeckendämmung auf die Feuchtebelastung von Kellerräumen | 2009 | DE | Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, Kellerdecke, Wärmedämmung, Feuchte, hygrothermische Simulation |
Dynamisches Verhalten und Wärmeübergabeverluste von Flächenheizungen | 2005 | DE | Neubau, Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Nichtwohngebäude, Flächenheizung, Heizkörper, Nutzerverhalten, dynamische Simulation, Energiebedarf, Behaglichkeit |
Begleitung von Planung und Bau eines ausgewählten Projekts: Energieeffizientes Einfamilienhaus in Königsfeld (Endbericht) | 2005 | DE | Neubau, Wohngebäude, Massivbau, Orientierung, Königsfeld |
Energie-, CO2- und Kosteneinsparungen durch die Verwendung von höchst energieeffizienten Kunststoff-Abstandhaltern im Vergleich zu Aluminium- und Edelstahl-Abstandhaltern in unterschiedlichen Klimaten (Studie des Passivhaus Instituts im Auftrag von SWISSPACER, Kreuzlingen, Schweiz) | 2017 | DE | Komponentenstudie, Abstandhalter, Energiebedarf, Wirtschaftlichkeit |
Energetische Auswirkungen thermisch getrennter Balkonanschlüsse im Vergleich zu ungetrennten Balkonanschlüssen in unterschiedlichen Klimaten (Studie des Passivhaus Instituts im Auftrag von Schöck, Baden-Baden, Deutschland) | 2017 | DE | Komponentenstudie, Balkonanschluss, Energiebedarf, Wärmebrücke |
Energieeffizienz | 2001 | DE | Grundlagen, Heizwärmeverbrauch, Stromverbrauch |
Optimum glazing in the regions of Europe considering the embedded energy (On behalf of Compagnie de Saint-Gobain, Generaldelegation Mitteleuropa and Swisspacer Vetrotech Saint-Gobain (International) AG) | 2014 | EN | Komponentenstudie, Verglasung, graue Energie |
Untersuchung von Strohballen und Strohballenkonstruktionen hinsichtlich ihrer Anwendung für ein energiesparendes Bauen unter Berücksichtigung der lasttragenden Bauweise | 2008 | DE | Strohballen, Primärenergie, Wirtschaftlichkeit |
Energy monitoring of residential buildings in the Passive House city district of Heidelberg-Bahnstadt | 2016 | EN | Neubau, Wohngebäude, Quartier, Wohnheim, Heizwärmeverbrauch, Stromverbrauch, Fernwärme, Tiefgarage, Verteilwärme der Leitungen, Validierung PHPP, Monitoring, Heidelberg |
Energy efficiency of the Passive House Standard: Expectations confirmed by measurements in practice | 2015 | EN | Neubau, Sanierung / Modernisierung, Wohngebäude, Quartier, Doppelhaus, Geschosswohnungsbau, Heizwärmeverbrauch, Luftdichtheit, Validierung PHPP, Monitoring, Wiesbaden, Hannover, Stuttgart, Frankfurt, Heidelberg, Innsbruck, Frankfurt, Ludwigshafen, Wien, Nürnberg |
