grundlagen:wirtschaftlichkeit:wirtschaftlichkeit_von_baulichen_energiesparmassnahmen:annuitaetentabelle
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Annuitätentabelle
Der Annutätenfaktor a gibt an, wieviel Geld („Annuität“) ich jährlich als Kapitaldienst an eine Bank zahlen muss, wenn ich einen Kredit der Höhe I („Investion“) zu Zinsen p über die Laufzeit N Jahre dort aufgenommen habe,
Annuitätenfaktoren a in Abhängigkeit vom Betrachtungszeitraum N [in a] und Zinsfuß p (effektiv)
Betrachtungs- zeitraum a | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Zinsfuß (pro Jahr) | 0,5% | 20,3% | 10,3% | 6,9% | 5,3% | 4,3% | 3,6% | 3,1% | 2,8% | 2,5% | 2,3% |
1,0% | 20,6% | 10,6% | 7,2% | 5,5% | 4,5% | 3,9% | 3,4% | 3,0% | 2,8% | 2,6% | |
1,5% | 20,9% | 10,8% | 7,5% | 5,8% | 4,8% | 4,2% | 3,7% | 3,3% | 3,1% | 2,9% | |
2,0% | 21,2% | 11,1% | 7,8% | 6,1% | 5,1% | 4,5% | 4,0% | 3,7% | 3,4% | 3,2% | |
2,5% | 21,5% | 11,4% | 8,1% | 6,4% | 5,4% | 4,8% | 4,3% | 4,0% | 3,7% | 3,5% | |
3,0% | 21,8% | 11,7% | 8,4% | 6,7% | 5,7% | 5,1% | 4,7% | 4,3% | 4,1% | 3,9% | |
3,5% | 22,1% | 12,0% | 8,7% | 7,0% | 6,1% | 5,4% | 5,0% | 4,7% | 4,4% | 4,3% | |
4,0% | 22,5% | 12,3% | 9,0% | 7,4% | 6,4% | 5,8% | 5,4% | 5,1% | 4,8% | 4,7% | |
4,5% | 22,8% | 12,6% | 9,3% | 7,7% | 6,7% | 6,1% | 5,7% | 5,4% | 5,2% | 5,1% | |
5,0% | 23,1% | 13,0% | 9,6% | 8,0% | 7,1% | 6,5% | 6,1% | 5,8% | 5,6% | 5,5% | |
5,5% | 23,4% | 13,3% | 10,0% | 8,4% | 7,5% | 6,9% | 6,5% | 6,2% | 6,0% | 5,9% | |
6,0% | 23,7% | 13,6% | 10,3% | 8,7% | 7,8% | 7,3% | 6,9% | 6,6% | 6,5% | 6,3% | |
6,5% | 24,1% | 13,9% | 10,6% | 9,1% | 8,2% | 7,7% | 7,3% | 7,1% | 6,9% | 6,8% | |
7,0% | 24,4% | 14,2% | 11,0% | 9,4% | 8,6% | 8,1% | 7,7% | 7,5% | 7,3% | 7,2% | |
7,5% | 24,7% | 14,6% | 11,3% | 9,8% | 9,0% | 8,5% | 8,1% | 7,9% | 7,8% | 7,7% | |
8,0% | 25,0% | 14,9% | 11,7% | 10,2% | 9,4% | 8,9% | 8,6% | 8,4% | 8,3% | 8,2% | |
8,5% | 25,4% | 15,2% | 12,0% | 10,6% | 9,8% | 9,3% | 9,0% | 8,8% | 8,7% | 8,6% | |
9,0% | 25,7% | 15,6% | 12,4% | 11,0% | 10,2% | 9,7% | 9,5% | 9,3% | 9,2% | 9,1% | |
9,5% | 26,0% | 15,9% | 12,8% | 11,3% | 10,6% | 10,2% | 9,9% | 9,8% | 9,7% | 9,6% | |
10,0% | 26,4% | 16,3% | 13,1% | 11,7% | 11,0% | 10,6% | 10,4% | 10,2% | 10,1% | 10,1% | |
10,5% | 26,7% | 16,6% | 13,5% | 12,1% | 11,4% | 11,1% | 10,8% | 10,7% | 10,6% | 10,6% | |
11,0% | 27,1% | 17,0% | 13,9% | 12,6% | 11,9% | 11,5% | 11,3% | 11,2% | 11,1% | 11,1% |
grundlagen/wirtschaftlichkeit/wirtschaftlichkeit_von_baulichen_energiesparmassnahmen/annuitaetentabelle.1711896709.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist