planung:waermeschutz:waermeschutz_funktioniert:komponenten_optimieren
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| planung:waermeschutz:waermeschutz_funktioniert:komponenten_optimieren [2024/03/15 17:03] – wfeist | planung:waermeschutz:waermeschutz_funktioniert:komponenten_optimieren [2024/03/19 19:44] (aktuell) – [Komponenten optimieren] wfeist | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| * Fensterrahmen: | * Fensterrahmen: | ||
| - | * Dichtbahnen: | + | * Dichtbahnen: |
| - | * Bauteile zur Optimierung von Anschlüssen: | + | * Bauteile zur Optimierung von Anschlüssen: |
| * System-Komponenten für die Sanierung? Wenn ein wenig nachgedacht wird, lassen sich diese mit wenigen Verbesserungen EnerPHit-tauglich machen. Ein Mehrwert für alle, welche die Komponente dann einsetzen. | * System-Komponenten für die Sanierung? Wenn ein wenig nachgedacht wird, lassen sich diese mit wenigen Verbesserungen EnerPHit-tauglich machen. Ein Mehrwert für alle, welche die Komponente dann einsetzen. | ||
| Für Komponenten-Hersteller hat das Passivhaus-Institut Angebote für die Bauteil-Zertifizierung: | Für Komponenten-Hersteller hat das Passivhaus-Institut Angebote für die Bauteil-Zertifizierung: | ||
| - | [[https://passiv.de/de/03_zertifizierung/01_zertifizierung_produkte/ | + | [[https://database.passivehouse.com/de/components/# |
| ===== Was heißt eigentlich Passivhaus- bzw. EnerPHit-tauglich? | ===== Was heißt eigentlich Passivhaus- bzw. EnerPHit-tauglich? | ||
| Die Herangehensweise formulieren wir so: | Die Herangehensweise formulieren wir so: | ||
| - | * Ausgangspunkt ist eine Komponente, so wie sie heute am Markt verwendet wird. Vorausgesetzt wird dabei, dass der Hersteller | + | * Ausgangspunkt ist eine Komponente, so wie sie heute am Markt verwendet wird. Vorausgesetzt wird dabei, dass der Hersteller |
| - | * Davon ausgehend und mit den Ideen des produzierenden Unternehmens konform schlagen unsere Bauphysik-Experten potentielle Verbesserungsschritte am Bauteil vor: Das kann z.B. ein Veränderung des Glaseinstandes bei einem Flügelrahmen oder der Einsatz eines veränderten Dichtprofils sein. | + | * Davon ausgehend und mit den Ideen des produzierenden Unternehmens konform schlagen unsere Bauphysik-Experten potentielle Verbesserungsschritte am Bauteil vor: Das kann z.B. eine Veränderung des Glaseinstandes bei einem Flügelrahmen oder der Einsatz eines veränderten Dichtprofils sein. |
| * Wir beschränken uns dabei allerdings nicht allein auf " | * Wir beschränken uns dabei allerdings nicht allein auf " | ||
| - | * Die Erfahrung zeigt, dass auf diesen Wegen bei den meisten Komponenten die vorgegebenen Kriterien für eine Passivhaus-geeignete Komponente erreicht werden | + | * Die Erfahrung zeigt, dass auf diesen Wegen bei den meisten Komponenten die vorgegebenen Kriterien für eine Passivhaus-geeignete Komponente erreicht werden |
| Wir haben es manchmal erlebt, dass Hersteller die Kriterien zunächst für sich und ihre Produkte als zu ' | Wir haben es manchmal erlebt, dass Hersteller die Kriterien zunächst für sich und ihre Produkte als zu ' | ||
| + | |||
| + | <WRAP lo> **Verbreitete Irrtürmer sind:** \\ \\ | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | |||
| + | **Somit: Weder ist die Passivhaus-Komponente überzogen anspruchsvoll - noch ist sie eine nur marginale Verbesserung gegenüber den üblichen Qualitäten.** Diesen " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
planung/waermeschutz/waermeschutz_funktioniert/komponenten_optimieren.1710518606.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist
