planung:waermeschutz:fenster
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
planung:waermeschutz:fenster [2018/06/25 13:26] – [Grundlagen] cblagojevic | planung:waermeschutz:fenster [2025/10/15 16:15] (aktuell) – [Fenstereinbau] yaling.hsiao@passiv.de | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Fenster ====== | ====== Fenster ====== | ||
- | ===== Grundlagen ===== | + | Fenster spielen eine zentrale Rolle für ein angenehmes Raumklima.In kalten Klimazonen können schlecht isolierte Fenster zu kalten Innenoberflächen führen. Dies begünstigt Kaltluftabfall, |
- | [[Planung:Waermeschutz:fenster:Anforderungen an Fenster]] | + | [[.:fenster: |
+ | [[.:fenster:verglasungen_und_ihre_kennwerte|Verglasungen und ihre Kennwerte ]]\\ | ||
+ | [[.: | ||
+ | [[: | ||
+ | [[https:// | ||
- | [[Planung: | ||
- | [[Planung: | + | ===== Wärmeschutz & Wärmebrücken ===== |
- | [[Planung: | + | ==== Fenstereinbau ==== |
- | [[planung: | + | {{ :picopen:fensterschnitt_uwerte.png?450}} |
- | \\ | + | |
- | ===== Zertifizierung von Passivhaus-Komponenten ===== | + | |
- | [[planung: | + | Der Wärmeschutz von Fenstern bezeichnet ihre Fähigkeit, die Wärmeübertragung zu reduzieren und so für angenehme Innentemperaturen zu sorgen sowie die Energieeffizienz zu verbessern. Andererseits entstehen Wärmebrücken, |
- | \\ | + | |
- | **Neue Zertifizierungskriterien für Passivhaus geeignete transparente Bauteile** | + | [[.: |
+ | [[.: | ||
+ | [[..: | ||
- | Am Passivhaus Institut wurden neue Zertifizierungskriterien für Passivhaus geeignete Transparente Bauteile entwickelt. Zusätzlich zu den Kategorien Fensterrahmen und Pfosten-Riegel-Fassaden können nun Fixverglasungen, | + | Tool: [[: |
- | [[planung:waermeschutz:fenster:neue_zertifizierungskriterien_fuer_passivhaus_geeignete_transparente_bauteile|Lesen Sie hier mehr dazu]] und besuchen Sie die Homepage des Passivhaus Instituts unter [[http://passiv.de/ | + | Fachinformation: |
+ | Fachinformation: {{:picopen:2016_07_passivhaus-fachinfo_fenster_schritt_fuer_schritt_sanierung.pdf|Fenster in einer schrittweise durchgeführten Sanierung - erst Fenster, dann Wärmedämmung}} \\ | ||
+ | Fachinformation: {{:picopen/2017_08_fachinfo_daemmung_schritt_fuer_schritt_sanierung.pdf|Fenster in einer schrittweise durchgeführten Sanierung – Fall 2: Wärmedämmung im ersten Schritt, Fenster im zweiten Schritt}} \\ | ||
- | [[planung: | ||
- | \\ | ||
- | **Component Award 2014** \\ | + | **Energieeffizienz - DIY Anleitung:** \\ |
+ | [[: | ||
+ | [[: | ||
+ | [[: | ||
+ | [[https:// | ||
- | Im Jahr 2014 hat das Passivhaus Institut mit dem **[[http:// | ||
- | \\ | ||
- | ===== Passivhaus-Konzept für den Sommerfall | + | ===== Komfort |
- | [[grundlagen: | + | [[: |
+ | Tool: [[https:// | ||
+ | Tool: [[https:// | ||
+ | ===== Verschattung ===== | ||
+ | |||
+ | [[.: | ||
+ | Tool: [[planung: | ||
+ | ===== Zertifizierung ===== | ||
+ | |||
+ | [[: | ||
+ | [[: | ||
+ | [[.: | ||
+ | [[.: | ||
+ | [[.: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Component Award ===== | ||
+ | |||
+ | Mit dem Component Award 2026 lädt das Passivhaus Institut herstellende Betriebe, Systemanbieter, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Siehe auch ===== | ||
+ | |||
+ | [[:grundlagen: | ||
+ | [[: | ||
+ | [[.: | ||
- | {{ : | ||
planung/waermeschutz/fenster.1529925963.txt.gz · Zuletzt geändert: von cblagojevic