planung:waermeschutz:fenster:verglasungen_und_ihre_kennwerte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
planung:waermeschutz:fenster:verglasungen_und_ihre_kennwerte [2024/12/29 16:00] – [Dreischeiben-Wärmeschutz-Verglasung: Die optimale Qualität für zukunftsweisendes Bauen und Modernisieren] wfeist | planung:waermeschutz:fenster:verglasungen_und_ihre_kennwerte [2024/12/29 16:04] (aktuell) – [Fazit] wfeist | ||
---|---|---|---|
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
Verglasungen (rechts). Nur diese haben auch bei strenger\\ | Verglasungen (rechts). Nur diese haben auch bei strenger\\ | ||
Kälte behaglich warme Innenoberflächen. Geringerer Energie-\\ | Kälte behaglich warme Innenoberflächen. Geringerer Energie-\\ | ||
- | verlust und bessere Behaglichkeit gehen Hand in Hand.**// | + | verlust und bessere Behaglichkeit gehen Hand in Hand.\\ |
+ | (Klima für das Diagramm: Frankfurt a.M.)**// | ||
\\ | \\ | ||
planung/waermeschutz/fenster/verglasungen_und_ihre_kennwerte.1735484426.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist