planung:waermeschutz:fenster:verglasungen_und_ihre_kennwerte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
planung:waermeschutz:fenster:verglasungen_und_ihre_kennwerte [2024/12/29 15:56] – ["Isolier"-Verglasung: verbesserungswürdige Zwischenstufe] wfeist | planung:waermeschutz:fenster:verglasungen_und_ihre_kennwerte [2024/12/29 16:04] (aktuell) – [Fazit] wfeist | ||
---|---|---|---|
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
=> Das Ergebnis ist ein " | => Das Ergebnis ist ein " | ||
- | Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass die durch das Passivhausfenster gratis einfallende Sonnenenergie auch im Kernwinter die Wärmeverluste meist sogar aufheben kann. Es gibt daher bei geeigneter Ausrichtung((zwischen Süd-Ost und Süd-West)) und nicht allzu starker Verschattung sogar Nettoenergiegewinne. Das Fenster kann dann vom " | + | Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass die durch das Passivhausfenster gratis einfallende Sonnenenergie auch im Kernwinter die Wärmeverluste meist sogar aufheben kann. Es gibt daher bei geeigneter Ausrichtung((zwischen Süd-Ost und Süd-West)) und nicht allzu starker Verschattung sogar Nettoenergiegewinne. Das Fenster kann dann vom " |
\\ | \\ | ||
Die möglichen Energiegewinne über die Fenster **passen genau zum Wärmeschutzniveau der gedämmten Hülle (mit U-Werten um 0,15 W/ | Die möglichen Energiegewinne über die Fenster **passen genau zum Wärmeschutzniveau der gedämmten Hülle (mit U-Werten um 0,15 W/ | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
Verglasungen (rechts). Nur diese haben auch bei strenger\\ | Verglasungen (rechts). Nur diese haben auch bei strenger\\ | ||
Kälte behaglich warme Innenoberflächen. Geringerer Energie-\\ | Kälte behaglich warme Innenoberflächen. Geringerer Energie-\\ | ||
- | verlust und bessere Behaglichkeit gehen Hand in Hand.**// | + | verlust und bessere Behaglichkeit gehen Hand in Hand.\\ |
+ | (Klima für das Diagramm: Frankfurt a.M.)**// | ||
\\ | \\ | ||
planung/waermeschutz/fenster/verglasungen_und_ihre_kennwerte.1735484207.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist