grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:waermebruecken:wbberechnung:erdreich:vorgehensweise
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:waermebruecken:wbberechnung:erdreich:vorgehensweise [2023/09/09 14:16] – [Empfohlene Vorgehensweise für die Ermittlung von Wärmebrücken erdberührter Bauteile] wfeist | grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:waermebruecken:wbberechnung:erdreich:vorgehensweise [2025/07/25 14:06] (aktuell) – Formattierungen jgrovesmith | ||
---|---|---|---|
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Letztendlich stellen alle Methoden eine gewisse Abschätzung dar. Trotzdem ist die **Vorgehensweise nach DIN EN ISO 10211** | Letztendlich stellen alle Methoden eine gewisse Abschätzung dar. Trotzdem ist die **Vorgehensweise nach DIN EN ISO 10211** | ||
- | ===== Prinzipielle Vorgehensweise nach DIN EN ISO 10211 (Option B) ===== | + | ===== Prinzipielle Vorgehensweise nach DIN EN ISO 10211: Option B ===== |
- | {{ : | + | {{ : |
Im Gegensatz zu regulären Wärmebrücken müssen Leitwerte der erdberührten Bauteile durch eine zusätzliche Wärmestromsimulation ermittelt werden. Dabei sind in den Modellen exakt die gleichen Abmessungen zu verwenden. \\ \\ **Für die Erstellung der Berechnungsmodelle ist auf Folgendes zu achten:** | Im Gegensatz zu regulären Wärmebrücken müssen Leitwerte der erdberührten Bauteile durch eine zusätzliche Wärmestromsimulation ermittelt werden. Dabei sind in den Modellen exakt die gleichen Abmessungen zu verwenden. \\ \\ **Für die Erstellung der Berechnungsmodelle ist auf Folgendes zu achten:** | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Die so berechneten Ψ-Werte sind zwar von der Wahl der Bodenplattenlänge nahezu unabhängig, | Die so berechneten Ψ-Werte sind zwar von der Wahl der Bodenplattenlänge nahezu unabhängig, | ||
- | === Option A === | + | ===== Prinzipielle Vorgehensweise nach DIN EN ISO 10211: |
Die DIN EN ISO 10211 beinhaltet nach Option A eine weitere Möglichkeit entsprechende Ψ-Werte zu berechnen. Dabei entfallen die oben beschriebenen zusätzlichen Wärmestromsimulationen der erdberührten Bauteile. Diese müssen dann bei der Ψ-Wert Ermittlung durch U-Werte abgebildet werden, die den Einfluss des Erdreichs bereits enthalten. Diese Werte können durch die Näherungsfunktionen der DIN EN ISO 13370 berechnet werden, oder können direkt aus dem Erdreichblatt des PHPP entnommen werden ($U_{bf}$ für Bodenplatten bzw. $U_{bw}$ für Kellerwände, | Die DIN EN ISO 10211 beinhaltet nach Option A eine weitere Möglichkeit entsprechende Ψ-Werte zu berechnen. Dabei entfallen die oben beschriebenen zusätzlichen Wärmestromsimulationen der erdberührten Bauteile. Diese müssen dann bei der Ψ-Wert Ermittlung durch U-Werte abgebildet werden, die den Einfluss des Erdreichs bereits enthalten. Diese Werte können durch die Näherungsfunktionen der DIN EN ISO 13370 berechnet werden, oder können direkt aus dem Erdreichblatt des PHPP entnommen werden ($U_{bf}$ für Bodenplatten bzw. $U_{bw}$ für Kellerwände, | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
Diese Werte können erst ermittelt werden wenn die Dimensionen der erdberührten Bauteile bekannt sind, da diese speziellen U-Werte nicht nur abhängig von ihrem Bauteilaufbau sind, sondern auch von ihren Abmessungen und Lage im Erdreich. Aus dem gleichen Grund kann im zweidimensionalen Berechnungsmodell (für die Ermittlung von $L_{2d}$) die Bodenplattenlänge nicht mehr frei gewählt werden sondern muss der Hälfte des **charakteristischen Bodenplattenmaß** | Diese Werte können erst ermittelt werden wenn die Dimensionen der erdberührten Bauteile bekannt sind, da diese speziellen U-Werte nicht nur abhängig von ihrem Bauteilaufbau sind, sondern auch von ihren Abmessungen und Lage im Erdreich. Aus dem gleichen Grund kann im zweidimensionalen Berechnungsmodell (für die Ermittlung von $L_{2d}$) die Bodenplattenlänge nicht mehr frei gewählt werden sondern muss der Hälfte des **charakteristischen Bodenplattenmaß** | ||
- | === Das charakteristische Bodenplattenmaß === | + | ==== Das charakteristische Bodenplattenmaß |
[{{: | [{{: |
grundlagen/bauphysikalische_grundlagen/waermebruecken/wbberechnung/erdreich/vorgehensweise.txt · Zuletzt geändert: von jgrovesmith