beispiele:nichtwohngebaeude:passivhaus-schwimmbaeder
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| beispiele:nichtwohngebaeude:passivhaus-schwimmbaeder [2020/01/20 10:37] – [Vergleich der Messdaten mit der Energie-Projektierung] cblagojevic | beispiele:nichtwohngebaeude:passivhaus-schwimmbaeder [2025/10/23 13:57] (aktuell) – [Literatur] dvoelp | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== Einleitung ===== | ===== Einleitung ===== | ||
| - | Das Hallenbad Lünen wurde als Passivhaus-Hallenbad nach dem Konzept der Grundlagenuntersuchung | + | Das Hallenbad Lünen wurde als Passivhaus-Hallenbad nach dem Konzept der Grundlagenuntersuchung |
| ===== Das Konzept: Das Passivhaus-Hallenbad Lünen ===== | ===== Das Konzept: Das Passivhaus-Hallenbad Lünen ===== | ||
| - | Bei dem Passivhaus-Hallenbad in Lünen handelt es sich um ein Sportbad mit insgesamt fünf Becken. Die Energiebezugsfläche (EBF) des gesamten Hallenbades beträgt 3.912 m², die Wasserfläche der insgesamt fünf Becken 850 m². Es gibt ein kombiniertes Eltern-Kind- und Warmbecken (175 m²), ein Lehrbecken (100 m²) mit Hubboden sowie zwei Sportbecken mit insgesamt neun Bahnen (Länge: 25 m / Fläche: 575 m²). Im Jahr 2012 haben über 208.000 Besucher das Hallenbad an der Lippe genutzt, insbesondere Vereine und Schulen sind dabei stark vertreten. | + | Bei dem Passivhaus-Hallenbad in Lünen handelt es sich um ein Sportbad mit insgesamt fünf Becken. Die Energiebezugsfläche (EBF) des gesamten Hallenbades beträgt 3.912 m², die Wasserfläche der insgesamt fünf Becken 850 m². Es gibt ein kombiniertes Eltern-Kind- und Warmbecken (175 m²), ein Lehrbecken (100 m²) mit Hubboden sowie zwei Sportbecken mit insgesamt neun Bahnen (Länge: 25 m / Fläche: 575 m²). Im Jahr 2012 haben über 208.000 Besucher das Hallenbad an der Lippe genutzt, insbesondere Vereine und Schulen sind dabei stark vertreten. |
| - | Das Gebäude wurde von dem Architekturbüro „nps tchoban voss“ (npstv) aus Hamburg entworfen und geplant. Die Planung der gesamten Haus-, Lüftungs- und Schwimmbadtechnik erfolgte durch das Ingenieurbüro ENERATIO aus Hamburg. Die energetische Beratung und Qualitätssicherung erfolgte durch das Passivhaus Institut Darmstadt. Bauherrin und Initiatorin ist die Bädergesellschaft Lünen. | + | Das Gebäude wurde von dem Architekturbüro „nps tchoban voss“ (npstv) aus Hamburg entworfen und geplant. Die Planung der gesamten Haus-, Lüftungs- und Schwimmbadtechnik erfolgte durch das Ingenieurbüro ENERATIO aus Hamburg. Die energetische Beratung und Qualitätssicherung erfolgte durch das Passivhaus Institut Darmstadt. Bauherrin und Initiatorin ist die Bädergesellschaft Lünen. |
| - | Das Passivhaus-Hallenbad in Lünen verfügt über eine thermisch sehr hochwertige Gebäudehülle, | + | Das Passivhaus-Hallenbad in Lünen verfügt über eine thermisch sehr hochwertige Gebäudehülle, |
| - | Zusätzlich zum Grundlagenkonzept wird im Lippe-Bad für die Heizungs- und Warmwasserbereitung Niedertemperaturwärme aus der Gehäuse-Kühlung sowie der Abgaskühlung (Brennwertnutzung) der beiden unmittelbar benachbarten Blockheizkraftwerke des Fernwärmenetzes Lünen genutzt. Damit wurde eine primärenergetisch extrem günstige Wärmeversorgung realisiert. Denn im Normalfall würde diese als Abwärme weggelüftet bzw. als Abgaswärme freigesetzt werden. Zudem verfügt das Fernwärmenetz aufgrund eines hohen Anteils regenerativer Energie über einen sehr niedrigen Primärenergiefaktor. Die Anlage ist ein gutes Beispiel dafür, wie Energieeffizienz bei Gebäude und Technik sowie die Nutzung erneuerbarer Energie zu Synergien führen, die eine wirklich überzeugende Gesamtlösung ermöglichen. \\ | + | Zusätzlich zum Grundlagenkonzept wird im Lippe-Bad für die Heizungs- und Warmwasserbereitung Niedertemperaturwärme aus der Gehäuse-Kühlung sowie der Abgaskühlung (Brennwertnutzung) der beiden unmittelbar benachbarten Blockheizkraftwerke des Fernwärmenetzes Lünen genutzt. Damit wurde eine primärenergetisch extrem günstige Wärmeversorgung realisiert. Denn im Normalfall würde diese als Abwärme weggelüftet bzw. als Abgaswärme freigesetzt werden. Zudem verfügt das Fernwärmenetz aufgrund eines hohen Anteils regenerativer Energie über einen sehr niedrigen Primärenergiefaktor. Die Anlage ist ein gutes Beispiel dafür, wie Energieeffizienz bei Gebäude und Technik sowie die Nutzung erneuerbarer Energie zu Synergien führen, die eine wirklich überzeugende Gesamtlösung ermöglichen. |
| + | |||
| + | Die Beheizung des Bads findet ausschließlich über die Zuluft-Nacherwärmung statt, auf statische Heizflächen sowie Fußbodenheizung konnte verzichtet werden, womit sich die Vorzüge des Passivhaus-Konzeptes in Bezug auf technische Vereinfachung auch im Hallenbadbereich zwanglos umsetzen ließen. | ||
| + | |||
| + | Details zum Gebäude, zur integralen Planung und Realisierung des Projektes sind in dem Bericht zur integralen Planung des Bades {{: | ||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |// | ||
| - | Die Beheizung des Bads findet ausschließlich über die Zuluft-Nacherwärmung statt, auf statische Heizflächen sowie Fußbodenheizung konnte verzichtet werden, womit sich die Vorzüge des Passivhaus-Konzeptes in Bezug auf technische Vereinfachung auch im Hallenbadbereich zwanglos umsetzen ließen. \\ | ||
| - | Details zum Gebäude, zur integralen Planung und Realisierung des Projektes sind in dem Bericht zur integralen Planung des Bades [[http:// | ||
| - | \\ | ||
| - | |{{: | ||
| - | |// | ||
| - | \\ | ||
| ===== Betriebsweise ===== | ===== Betriebsweise ===== | ||
| Zeile 146: | Zeile 148: | ||
| **[ages 2007]** Zeine, Carl (Projektleiter): | **[ages 2007]** Zeine, Carl (Projektleiter): | ||
| - | **[[http:// | + | **{{:picopen: |
| **[DGfdB R 60.04]** DGfdB R 60.04: Einsparung natürlicher Ressourcen in Bädern. Deutsche Gesellschaft für das Badewesen, 2002 | **[DGfdB R 60.04]** DGfdB R 60.04: Einsparung natürlicher Ressourcen in Bädern. Deutsche Gesellschaft für das Badewesen, 2002 | ||
| - | **[[http:// | + | **{{:picopen: |
| - | **[Schlesiger 2001]** Schlesiger, G.: Energie- und wassersparende Maßnahmen in Bädern. In: Bundesinstitut für Sportwissenschaft, | + | **[Schlesiger 2001]** Schlesiger, G.: Energie- und wassersparende Maßnahmen in Bädern. In: Bundesinstitut für Sportwissenschaft, |
| - | **[[http:// | + | **{{:picopen: |
| - | + | ||
| - | **[VDI 2089- Blatt 2]** VDI 2089, Blatt 2: Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern - Effizienter Einsatz von Energie und Wasser in Schwimmbädern; | + | |
| - | \\ | + | |
| + | **[VDI 2089- Blatt 2]** VDI 2089, Blatt 2: Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern - Effizienter Einsatz von Energie und Wasser in Schwimmbädern; | ||
| ====== Siehe auch ====== | ====== Siehe auch ====== | ||
beispiele/nichtwohngebaeude/passivhaus-schwimmbaeder.1579513041.txt.gz · Zuletzt geändert: von cblagojevic
