beispiele:nichtwohngebaeude:passivhaus-schwimmbaeder
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| beispiele:nichtwohngebaeude:passivhaus-schwimmbaeder [2025/10/23 13:55] – [Das Konzept: Das Passivhaus-Hallenbad Lünen] dvoelp | beispiele:nichtwohngebaeude:passivhaus-schwimmbaeder [2025/10/23 13:57] (aktuell) – [Literatur] dvoelp | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 148: | Zeile 148: | ||
| **[ages 2007]** Zeine, Carl (Projektleiter): | **[ages 2007]** Zeine, Carl (Projektleiter): | ||
| - | **[[http:// | + | **{{:picopen: |
| **[DGfdB R 60.04]** DGfdB R 60.04: Einsparung natürlicher Ressourcen in Bädern. Deutsche Gesellschaft für das Badewesen, 2002 | **[DGfdB R 60.04]** DGfdB R 60.04: Einsparung natürlicher Ressourcen in Bädern. Deutsche Gesellschaft für das Badewesen, 2002 | ||
| - | **[[http:// | + | **{{:picopen: |
| - | **[Schlesiger 2001]** Schlesiger, G.: Energie- und wassersparende Maßnahmen in Bädern. In: Bundesinstitut für Sportwissenschaft, | + | **[Schlesiger 2001]** Schlesiger, G.: Energie- und wassersparende Maßnahmen in Bädern. In: Bundesinstitut für Sportwissenschaft, |
| - | **[[http:// | + | **{{:picopen: |
| - | + | ||
| - | **[VDI 2089- Blatt 2]** VDI 2089, Blatt 2: Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern - Effizienter Einsatz von Energie und Wasser in Schwimmbädern; | + | |
| - | \\ | + | |
| + | **[VDI 2089- Blatt 2]** VDI 2089, Blatt 2: Technische Gebäudeausrüstung von Schwimmbädern - Effizienter Einsatz von Energie und Wasser in Schwimmbädern; | ||
| ====== Siehe auch ====== | ====== Siehe auch ====== | ||
beispiele/nichtwohngebaeude/passivhaus-schwimmbaeder.txt · Zuletzt geändert: von dvoelp
