aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_4

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_4 [2019/02/06 11:58] cblagojevicaus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_4 [2021/11/23 15:41] yaling.hsiao@passiv.de
Zeile 35: Zeile 35:
 |2014   |18 |AG IV |Ostrop, Patrick |Passivhaus-Schule Bildungszentrum Tor zur Welt in Hamburg |207 | Session IV  |Passive House school and educational centre "Tor zur Welt" in Hamburg |199 |  |2014   |18 |AG IV |Ostrop, Patrick |Passivhaus-Schule Bildungszentrum Tor zur Welt in Hamburg |207 | Session IV  |Passive House school and educational centre "Tor zur Welt" in Hamburg |199 | 
 |2014   |18 |AG IV |Heuer, Helmut |Zertifizierung und hochwertige Gestaltung - ein Widerspruch? |213 | Session IV  |Certification and architectural quality – a contradiction? |205 |  |2014   |18 |AG IV |Heuer, Helmut |Zertifizierung und hochwertige Gestaltung - ein Widerspruch? |213 | Session IV  |Certification and architectural quality – a contradiction? |205 | 
-|2014   |18 |AG IV |Göttsche, Joachim; Röther, Sascha |Science College Overbach Passivhausschule in Jülich-Barmen |219 | Session IV  |Science College Overbach: Passive House school in Jülich-Barmen |211 | +|2014   |18 |AG IV |Göttsche, Joachim; Röther, Sascha |Science College Overbach  Passivhaus-Schulen in Jülich-Barmen |219 | Session IV  |Science College Overbach: Passive House school in Jülich-Barmen |211 | 
 |2014   |18 |AG IV |Endhardt, Martin |Tagesheim mit Klassenräumen in Passivhaus-Standard in Betonfertigteilbauweise |225 | Session IV  |Passive House day-care centre with class rooms in prefabricated concrete construction |217 |  |2014   |18 |AG IV |Endhardt, Martin |Tagesheim mit Klassenräumen in Passivhaus-Standard in Betonfertigteilbauweise |225 | Session IV  |Passive House day-care centre with class rooms in prefabricated concrete construction |217 | 
 |2014   |18 |AG V |Krick, Benjamin |[[planung:waermeschutz:fenster:fensterzertifizierung:start|PHI Fensterzertifizierung: kaltes und arktisches Klima]] |233 | Session V| [[http://passipedia.org/passipedia_en/planning/thermal_protection/windows/window_certification/start|PHI window certification: cold and arctic climates]] |225 |  |2014   |18 |AG V |Krick, Benjamin |[[planung:waermeschutz:fenster:fensterzertifizierung:start|PHI Fensterzertifizierung: kaltes und arktisches Klima]] |233 | Session V| [[http://passipedia.org/passipedia_en/planning/thermal_protection/windows/window_certification/start|PHI window certification: cold and arctic climates]] |225 | 
Zeile 469: Zeile 469:
 |2011 |15 |Poster |Matzig, Roland |Sanierung Wohn- und Geschäftshaus < 15 kWh/(m²a) |609 | | | | |2011 |15 |Poster |Matzig, Roland |Sanierung Wohn- und Geschäftshaus < 15 kWh/(m²a) |609 | | | |
 |2011 |15 |Poster |Meyer-Olbersleben, Michael |Luftdichtheitsmessung im 1. Passivhaus Chinas |611 | | | | |2011 |15 |Poster |Meyer-Olbersleben, Michael |Luftdichtheitsmessung im 1. Passivhaus Chinas |611 | | | |
-|2011 |15 |Poster |Peper, Søren; Schnieders, Jürgen |Langzeitmonitoring Passivhausschule mit Dämmschürzen |613 | | | |+|2011 |15 |Poster |Peper, Søren; Schnieders, Jürgen |Langzeitmonitoring  Passivhaus-Schulen mit Dämmschürzen |613 | | | |
 |2011 |15 |Poster |Pundy, Peter; Berger, Tania |Leistungsgrenzen und Leistungsumfang von radiativen und evaporativen Kühltechnologien |615 | | | | |2011 |15 |Poster |Pundy, Peter; Berger, Tania |Leistungsgrenzen und Leistungsumfang von radiativen und evaporativen Kühltechnologien |615 | | | |
 |2011 |15 |Poster |Rongen, Ludwig |Baukostenvergleich Passivhaus-Standard zum Standard EnEV 2009 am Beispiel der LVRTageskliniken in Köln-Chorweiler |617 | | | | |2011 |15 |Poster |Rongen, Ludwig |Baukostenvergleich Passivhaus-Standard zum Standard EnEV 2009 am Beispiel der LVRTageskliniken in Köln-Chorweiler |617 | | | |
aus-_und_weiterbildung/weiterbildungsangebote/passivhaustagungen/uebersicht_der_beitraege_4.txt · Zuletzt geändert: 2022/01/14 20:13 von wfeist