zertifizierung:zertifizierte_passivhausprojekte:beispieldokumente_gebaeudezertifizierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| zertifizierung:zertifizierte_passivhausprojekte:beispieldokumente_gebaeudezertifizierung [2018/03/04 14:44] – gergina.radeva@passiv.de | zertifizierung:zertifizierte_passivhausprojekte:beispieldokumente_gebaeudezertifizierung [2025/07/29 12:51] (aktuell) – yhsiao | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Gebäudezertifizierung Leitfaden - Beispieldokumente ==== | + | ==== Beispieldokumente |
| - | \\ | + | |
| - | Im Folgenden finden Sie Beispiele der wichtigsten Dokumente, die für die Zertifizierung | + | Im Folgenden finden Sie Beispiele der wichtigsten Dokumente, die für die Gebäudezertifizierung |
| - | Sie dienen als anschauliche Ergänzung der im vorliegenden Gebäudezertifizierung Leitfaden beschriebenen Anforderungen an die Dokumentation. | + | === Beispieldokumente === |
| - | \\ \\ | + | |
| - | {{ :picopen:uf_wert_berechnung.pdf |Fensterrahmen U-Wert (Uf) Berechnung nach EN ISO 10077-2}} | + | {{:picopen:phpp_v10.3_passivhaus-reihenendhaus.pdf|Ausgefülltes Passivhaus-Projektierungspaket |
| - | {{ :picopen:glasrand_waermebrueckenberechnung_berechnung.pdf |Glasrand Wärmebrückenberechnung nach EN ISO 10077-2}} | + | {{:picopen:architekturzeichnungen.pdf|Beispielpläne und -details}} |
| - | {{ :picopen:verglasungskennwerte.pdf | Datenblatt einer Verglasung}} | + | {{:picopen:einfamilienhaus-ebf_vn50_berechnung.pdf|Detaillierte EBF- und Vn50 Berechnung}} für Einfamilienhäuser mit " |
| + | Beispiel für eine {{: | ||
| - | {{ :picopen:waermebrueckenberechnung_aussenluft.pdf |Wärmebrücken an Außenluft - Dokumentation zur Berechnung}} | + | Beispiel für ein {{:picopen:verglasungskennwerte.pdf|Verglasungsdatenblatt}} |
| - | {{ :picopen:blowerdoortest_protokoll_de_neu.pdf | Luftdichtheitsmessung}} | + | Beispiel |
| - | {{ :picopen:phpp_v9.6b_passivhaus-reihenendhaus.pdf | Ausgefülltes Passivhaus Projektierungspaket (PHPP), Wohngebäude}} | + | Beispiel |
| - | {{ : | + | Beispiel |
| - | {{ :picopen:bauleitererklaerung.doc |Bauleitererklärung}} | + | Beispielprotokoll einer {{:picopen:blowerdoortest_protokoll.pdf|Luftdichtheitsmessung}} nach EN 13829, Verfahren A |
| + | Beispielprotokoll einer {{: | ||
| - | {{ : | + | Vollständiger |
| - | {{ : | + | {{: |
| - | \\ | + | === Leitfaden, Checklisten und Vorlagen |
| - | === Wärmebrücken erdberührter Bauteile | + | |
| + | Anleitung zur Dokumentation einer {{: | ||
| + | Anleitung zur Dokumentation der {{: | ||
| - | * [[grundlagen:bauphysikalische_grundlagen: | + | Wärmebrücken erdberührter Bauteile: |
| - | * [[grundlagen: | + | * [[: |
| + | * [[:grundlagen: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| - | * [[grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:waermebruecken:wbberechnung:beispiele: | + | Checkliste für den [[:planung:luftdichtheit:grundprinzipien:checkliste_pruefbericht_von_luftdichtheitsmessungen|Prüfbericht der Luftdichtheitsmessung]] |
| - | * [[grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:waermebruecken: | + | Vorlage für {{:picopen:bauleitererklaerung.pdf|die Bauleitererklärung}} |
| + | Einfache und erweiterte Checkliste für [[: | ||
| + | ---- | ||
| + | === Siehe auch === | ||
| + | |||
| + | * Übersicht [[: | ||
| + | * Übersicht [[: | ||
zertifizierung/zertifizierte_passivhausprojekte/beispieldokumente_gebaeudezertifizierung.1520171060.txt.gz · Zuletzt geändert: von gergina.radeva@passiv.de
