technik:lueftung_dezentral
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
technik:lueftung_dezentral [2023/03/19 19:46] – angelegt wfeist | technik:lueftung_dezentral [2024/01/01 01:35] (aktuell) – wfeist | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
======Lüftung mit Wärmerückgewinnung - dezentral====== | ======Lüftung mit Wärmerückgewinnung - dezentral====== | ||
- | Schnelllink: | + | Schnelllink: |
+ | **{{: | ||
+ | **{{ : | ||
Wie wichtig immer ausreichend frische Luft im Raum und zugleich der Austausch der verbrauchten Luft ist, das wurde insbesondere in den letzten Wintern mit sich wiederholenden Infektionswellen deutlich. Dass ausreichend Frischluft förderlich für Gesundheit und Wohlbefinden ist, ist aber nicht erst seit der Covid-Pandemie bekannt. \\ \\ | Wie wichtig immer ausreichend frische Luft im Raum und zugleich der Austausch der verbrauchten Luft ist, das wurde insbesondere in den letzten Wintern mit sich wiederholenden Infektionswellen deutlich. Dass ausreichend Frischluft förderlich für Gesundheit und Wohlbefinden ist, ist aber nicht erst seit der Covid-Pandemie bekannt. \\ \\ | ||
- | + | Weniger herumgesprochen hat sich bisher, dass auch zu trockene Luft für Menschen nicht zuträglich ist: Geringer | |
- | Weniger herumgesprochen hat sich bisher, dass auch zu trockene Luft für Menschen nicht zuträglich ist: Mehr als ca. 30 bis 35% relative Raumluftfeuchte sollten es in längere Zeit (mehr als 2 Stunden) belegten Räumen nicht sein, vor allem, weil dies die Schleimhäute austrocknen kann und so die Selbstreinigungsmechanismen von Augen und dem Respirationstrakt behindert. Trockene Luft gibt es im Winter vor allem dann, wenn der Luftaustausch mit der Außenluft((die bei niedrigen Außentemperaturen nur sehr wenig Wasserdampf auch bei Sättigung enthalten kann)) hoch ist; es sei denn, die mit der Fortluft entfernte Feuchtigkeit wird Großteils wieder ersetzt. Das geht am besten mit einem Wärmeübertrager, | + | |
Lüftungsgeräte sollten die folgenden Mindestanforderungen erfüllen: | Lüftungsgeräte sollten die folgenden Mindestanforderungen erfüllen: | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
* Stromverbrauch < 0,45 Wh/m³ | * Stromverbrauch < 0,45 Wh/m³ | ||
* Zuluftfilter mindestens F7 | * Zuluftfilter mindestens F7 | ||
- | * Schall: der Betrieb des Lüftungsgerätes darf nicht als störend empfunden werden. Lüftungsgeräte, | + | * Schall: der Betrieb des Lüftungsgerätes darf nicht als störend empfunden werden. Lüftungsgeräte, |
+ | {{ : | ||
+ | Geeignete Geräte werden in der [[https:// | ||
+ | Geräte dieser Kategorie lassen sich gut nachträglich in Aufenthaltsräumen installieren. Für die erforderliche(n) Kernbohrung(en) kann eine Fachfirma beauftragt werden - die Bohrgeräte dafür lassen sich aber auch ausleihen. Wichtig ist der luftdichte Einbau eines solchen Gerätes - auch das wird in der Anleitung genau beschrieben.\\ \\ | ||
+ | Ist eine ausreichende Raumlufterneuerung durch ein Lüftungsgerät erst einmal sichergestellt, | ||
+ | Für ein Verständnis der Zusammenhänge rund um das Thema ' | ||
+ | |||
+ | |||
- | Geeignete Geräte werden in der [[https:// | ||
technik/lueftung_dezentral.1679251580.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist