sofortmassnahmen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
sofortmassnahmen [2023/11/21 17:48] – [Klimabewusste, gesunde und nachhaltige Ernährung] wfeist | sofortmassnahmen [2025/01/09 13:34] (aktuell) – dvoelp | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | =====Sofortmaßnahmen===== | + | ===== Sofortmaßnahmen ===== |
- | {{ :: | + | |
- | Auch beim Warmwasserbedarf sind meist mehr als die Hälfte durch Leitungs- und Speicherverluste bedingt((Der Warmwasser-Energiebedarf ist in der Jahressumme ganz erheblich geringer als die Raumheizung; | + | {{ :verluste.png? |
- | {{ :: | + | Auch beim Warmwasserbedarf sind meist mehr als die Hälfte durch Leitungs- und Speicherverluste bedingt((Der Warmwasser-Energiebedarf ist in der Jahressumme ganz erheblich geringer als die Raumheizung; |
+ | |||
+ | {{ : | ||
Übrigens: Diese Tatsachen sind es, worum Sie auf diesen Seiten nach einer " | Übrigens: Diese Tatsachen sind es, worum Sie auf diesen Seiten nach einer " | ||
- | < | + | < |
+ | ==== Leitungsdämmung ==== | ||
- | ====Leitungsdämmung==== | + | In Deutschland wird seit langem ein Mindestmaß an Rohrleitungsdämmung gesetzlich gefordert. Leider ist die Anforderung schon von jeher zu gering, vor allem aber bleibt die praktische Ausführung häufig weit hinter den Zielwerten zurück. Hinweise, wie das relativ leicht verbessert werden kann, gibt es in unserem Artikel [[:technik: |
- | In Deutschland wird seit langem ein Mindestmaß an Rohrleitungsdämmung gesetzlich gefordert. Leider ist die Anforderung schon von jeher zu gering, vor allem aber bleibt die praktische Ausführung häufig weit hinter den Zielwerten zurück. Hinweise, wie das relativ leicht verbessert werden kann, gibt es in unserem Artikel [[technik: | + | |
- | | {{:: | + | |{{: |
+ | |||
+ | ==== Sommerheizung vermeiden ==== | ||
- | ====Sommerheizung vermeiden==== | ||
Eigentlich ist das verrückt: Aber bei unseren Messungen mussten wir immer wieder feststellen, | Eigentlich ist das verrückt: Aber bei unseren Messungen mussten wir immer wieder feststellen, | ||
- | | + | |
+ | | ||
* Wird Warmwasser mit erzeugt, so gibt es meist einen Schalter für **" | * Wird Warmwasser mit erzeugt, so gibt es meist einen Schalter für **" | ||
- | * Am besten ist es natürlich, wenn dieser Sommerbetrieb künftig automatisch erfolgt (z.B. mit einer **Jahres-Zeitschaltuhr** - das gibt es inzwischen in vielen Varianten, sogar mit WLAN-Anbindung; | + | * Am besten ist es natürlich, wenn dieser Sommerbetrieb künftig automatisch erfolgt (z.B. mit einer **Jahres-Zeitschaltuhr** |
- | * Bei kombinierter Heizungs-/ | + | * Bei kombinierter Heizungs-/ |
- | ====Alternativen zur Zentralheizung in der kalten Jahreszeit===== | + | ==== Alternativen zur Zentralheizung in der kalten Jahreszeit ==== |
- | Viele Menschen überlegen sich derzeit (zur recht), welche Alternativen ihnen zu den nun massiv gestiegenen Öl- und Gaspreisen bei der Heizung bleiben. Überwiegend wird hier, auch unterstützt durch die Medien, in " | + | |
- | * **[[Heizen mit Holz|]]**. Erscheint für viele, die irgendwo noch einen Ofen haben, als kostensparende Alternative. Da im Zuge der Krise jetzt die Brennholzpreise ebenfalls stark gestiegen sind und die verfügbaren Mengen begrenzt sind, ist das aber noch nicht einmal unbedingt der Fall. Die Luftqualität insbesondere | + | Viele Menschen überlegen sich derzeit (zur recht), welche Alternativen ihnen zu den nun massiv gestiegenen Öl- und Gaspreisen bei der Heizung bleiben. Überwiegend wird hier, auch unterstützt durch die Medien, in " |
+ | * **[[: | ||
* **Heizen mit Kohle**. Alles, was unter dem letzten Abschnitt zum Thema "Holz in Einzelöfen" | * **Heizen mit Kohle**. Alles, was unter dem letzten Abschnitt zum Thema "Holz in Einzelöfen" | ||
+ | * **Heizen mit dem Heizlüfter**. Auch Strom ist im Zuge der Krise noch teurer geworden. Er war aber schon davor 3 bis 6mal so teuer wie Wärme aus den meisten Zentralheizungen. Geld lässt sich auf diesem Weg nicht sparen. Das gilt auch für alle anderen Arten der **direkt-**elektrischen Heizung, ob " | ||
+ | * **[[: | ||
+ | Die hier angesprochenen Fragen haben die Praxis in unseren Gebäuden schon erreicht, wie der Wortlaut dieses Schreibens an die Mieter in einem alten Geschosswohnungsbau dokumentiert: | ||
- | * **Heizen mit dem Heizlüfter**. Auch Strom ist im Zuge der Krise noch teurer geworden. Er war aber schon davor 3 bis 6mal so teuer wie Wärme aus den meisten Zentralheizungen. Geld lässt sich auf diesem Weg nicht sparen. Das gilt auch für alle anderen Arten der **direkt-**elektrischen Heizung, ob " | + | ==== Duschköpfe ==== |
- | * **[[/technik/ | + | {{ : |
+ | Dabei stehen | ||
+ | Der alles überragende Verlust ist allerdings in den meisten Gebäuden der [[:technik:zirkulation|Zirkulationsverlust]]. Auch da lässt sich viel machen, dazu allerdings sind dann [[:technik: | ||
- | Die hier angesprochenen Fragen haben die Praxis in unseren Gebäuden schon erreicht, wie der Wortlaut dieses Schreibens an die Mieter in einem alten Geschosswohnungsbau dokumentiert: | + | ==== Dämmung von Heizkörpernischen |
- | <WRAP BOX lo>" | + | |
- | Zusammengefasst: | + | |
- | ==== Duschköpfe | + | |
- | {{ ::duschkopf.png?100|Wassersparduschkopf}} | + | {{ :hkn_schicht.jpg?256|hkn_schicht.jpg}}Eine weitere, oft in Selbsthilfe durchführbare Maßnahme mit einem (eher bescheidenem, |
- | Der Warmwasserbedarf beträgt durchschnittlich so um 10% des Energieverbrauchs der Haushalte, viel davon sind Verluste | + | |
- | Dabei stehen [[technik: | + | |
- | Der alles überragende Verlust | + | |
+ | Solche " | ||
- | ====Dämmung von Heizkörpernischen==== | + | ==== Verbesserungen an Fenstern |
- | {{ :: | + | {{ :fenster_folie_anbringung_qr1.jpg?256|fenster_folie_anbringung_qr1.jpg}}Hier geben wir gern zu, dass die Einfachheit und die Wirksamkeit dieser |
- | Solche " | + | ==== Weitergehende Wärmeschutzmaßnahmen |
- | ====Verbesserungen an Fenstern==== | + | |
- | {{ :: | + | Sehr viel mehr bringen geplante und sorgfältige ausgeführte [[:baulich:waermeschutz_aber_richtig|Wärmeschutzmaßnahmen]], |
- | + | ||
- | ====Weitergehende Wärmeschutzmaßnahmen==== | + | |
- | Sehr viel mehr bringen geplante und sorgfältige ausgeführte [[baulich:Wärmeschutz aber richtig|Wärmeschutzmaßnahmen]], | + | |
- | Ein leider immer noch sehr weit verbreiteter Irrtum ist, dass Wärmeschutz auf dem " | + | Ein leider immer noch sehr weit verbreiteter Irrtum ist, dass Wärmeschutz auf dem " |
Nachträglicher Wärmeschutz an Bauteilen von bestehenden Gebäuden bringt eine ganze Menge und hat eine Reihe von Vorteilen: | Nachträglicher Wärmeschutz an Bauteilen von bestehenden Gebäuden bringt eine ganze Menge und hat eine Reihe von Vorteilen: | ||
+ | |||
* Die Wärmeverluste verringern sich und dadurch sowohl die Heizleistung als auch der Jahresverbrauch. | * Die Wärmeverluste verringern sich und dadurch sowohl die Heizleistung als auch der Jahresverbrauch. | ||
* Zugleich werden im Winter die Temperaturen an der Innenoberfläche des Bauteils angehoben. Das hat gleich zwei bedeutende Vorteile: - die Behaglichkeit verbessert sich und - die Neigung zu feuchten Oberflächen wird stark verringert. | * Zugleich werden im Winter die Temperaturen an der Innenoberfläche des Bauteils angehoben. Das hat gleich zwei bedeutende Vorteile: - die Behaglichkeit verbessert sich und - die Neigung zu feuchten Oberflächen wird stark verringert. | ||
* Gibt es noch eine alte Heizung mit Gas oder Öl - dann wird ganz direkt weniger von diesem Brennstoff verbraucht. | * Gibt es noch eine alte Heizung mit Gas oder Öl - dann wird ganz direkt weniger von diesem Brennstoff verbraucht. | ||
- | * Wegen der geringeren Heizlast reduziert sich auch die erforderliche Vorlauftemperatur der Heizung. Das lässt den Wirkungsgrad des Heizsystems steigen - besonders bedeutend ist das bei Wärmepumpen-Heizungen; | + | * Wegen der geringeren Heizlast reduziert sich auch die erforderliche Vorlauftemperatur der Heizung. Das lässt den Wirkungsgrad des Heizsystems steigen - besonders bedeutend ist das bei Wärmepumpen-Heizungen; |
* Wird eine neue Heizanlage eingebaut, so kann diese wegen der geringeren Heizlast kleiner (und damit kostengünstiger) werden. Auch das ist bei Wärmepumpen besonders ausgeprägt. Insbesondere, | * Wird eine neue Heizanlage eingebaut, so kann diese wegen der geringeren Heizlast kleiner (und damit kostengünstiger) werden. Auch das ist bei Wärmepumpen besonders ausgeprägt. Insbesondere, | ||
* Sollte Energie zum Heizen einmal wirklich knapp oder sehr teuer werden, so ist bei besserem Wärmschutz die Möglichkeit zu sparsamerem Verhalten sogar deutlich verbessert. Und, im extremsten Fall, auch ganz ohne Heizung, bleibt es länger warm und es wird (wegen der inneren Wärmequellen) auch bei längerem Ausfall nicht ganz so extrem kalt. | * Sollte Energie zum Heizen einmal wirklich knapp oder sehr teuer werden, so ist bei besserem Wärmschutz die Möglichkeit zu sparsamerem Verhalten sogar deutlich verbessert. Und, im extremsten Fall, auch ganz ohne Heizung, bleibt es länger warm und es wird (wegen der inneren Wärmequellen) auch bei längerem Ausfall nicht ganz so extrem kalt. | ||
- | Hier ein Link zu den grundlegenden Kenntnissen dazu: | + | Hier ein Link zu den grundlegenden Kenntnissen dazu: [[:baulich:waermeschutz_aber_richtig|]]. Dieser Beitrag erklärt auch, warum wir beim Thema " |
- | [[baulich:Wärmeschutz aber richtig|Wärmeschutz aber richtig]]. Dieser Beitrag erklärt auch, warum wir beim Thema " | + | |
Hier ist der Link zur Systematik der Anleitungen: | Hier ist der Link zur Systematik der Anleitungen: | ||
- | ====Stromsparen==== | + | ==== Stromsparen ==== |
- | Stromsparen ist heute vielfach nicht im Fokus, obwohl sich gerade hier wg. der hohen Strompreise beachtliche Kosteneinsparungen erreichen lassen. Geräte mit weit besserer Effizienz sind am Markt verfügbar - und zumindest **bei jeder Ohnehin-Ersatzanschaffung lohnt es sich regelmäßig ganz besonders**, | + | |
- | Eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen stehen zur Verfügung, um den Strombedarf zu senken - das wirkt sich deutlich positiv bzgl. Klimaschutz und Verbrauch an fossiler Energie aus, da regelmäßig zunächst fossile Kraftwerke heruntergefahren werden können, wenn weniger Strom verbraucht wird. | + | Stromsparen ist heute vielfach nicht im Fokus, obwohl sich gerade hier wg. der hohen Strompreise beachtliche Kosteneinsparungen erreichen lassen. Geräte mit weit besserer Effizienz sind am Markt verfügbar - und zumindest **bei jeder Ohnehin-Ersatzanschaffung lohnt es sich regelmäßig ganz besonders**, |
- | \\ | + | < |
- | Einige Ansätze finden sich bereits in diesem Passipedia-Beitrag: | + | |
- | Für alle praktisch sofort möglich: | + | \\ Einige Ansätze finden sich bereits in diesem Passipedia-Beitrag: |
- | * Endlich alle **alten Glühlampen** durch modernes **[[technik: | + | </code> |
- | * Dafür sorgen, dass die **Luft hinter dem Kühlschrank** gut zirkulieren kann (da gibt der nämlich die Wärme ab, die er aus dem Kühlraum herauszieht). | + | Für alle praktisch sofort möglich: |
- | * Mal ausprobieren, | + | * Endlich alle **alten Glühlampen** durch modernes **[[: |
- | * Die Spülmaschine oder Waschmaschine | + | * Dafür sorgen, dass die **Luft hinter dem Kühlschrank** gut zirkulieren kann (da gibt das Gerät die Wärme ab, die es aus dem Kühlraum herauszieht; |
- | * Die Wohnung nach((evtl. längst nicht mehr genutzten)) alten ineffizienten Steckernetzteilen durchforsten; | + | * Mal ausprobieren, ob es auch **1 Grad höher** |
- | * **Kochen**: Die Standard-Elektro-Kochplatte führt zu sehr hohen Verlusten. Der größte Teil der Wärme geht am Kochgut vorbei - und auch nicht wenig bleibt in der erhitzen Platte. Außerdem " | + | * Die Spülmaschine oder Waschmaschine |
- | * Jedes Gerät, das dauerhaft so richtig schön | + | * Die Wohnung nach((evtl. längst nicht mehr genutzten)) |
- | <WRAP Box info> Eine Seite mit konkreten Rückkopplungen | + | * **Kochen**: Die Standard-Elektro-Kochplatte führt zu sehr hohen Verlusten. Der größte Teil der Wärme geht am Kochgut vorbei - und auch nicht wenig bleibt in der erhitzen Platte. Außerdem " |
+ | * Jedes Gerät, das dauerhaft so richtig schön warm wird - ist ein Energieverschwender. Dann einmal über einen Ersatz nachdenken - Details zu [[: | ||
+ | <WRAP Box info> Eine Seite mit konkreten Rückkopplungen von Lesern, die selbst etwas gemacht haben: [[: | ||
+ | ==== Eigene Solarenergie ==== | ||
+ | Solarpaneele((auch genannt: Photovoltaik, | ||
- | ====Eigene Solarenergie==== | + | Wer Zugang hat, kann seine eigene |
- | Solarpaneele((auch genannt: Photovoltaik, PV)) sind heute erschwinglich. Der selbst erzeugte | + | |
- | Wer Zugang hat, kann seine eigene PV-Anlage auf dem Dach oder dem Garagendach montieren. Wir empfehlen: Den Strom in das Netz einspeisen. Dafür gibt es fertige Lösungen, die sich gut bewährt haben. | + | Inzwischen gibt es auch kleinere Gesamt-Pakete aus Solarpaneelen plus steckerfertigem Wechselrichter, die sogenannten " |
- | Inzwischen gibt es auch kleinere Gesamt-Pakete aus Solarpaneelen plus steckerfertigem Wechselrichter, die sogenannten " | + | <WRAP important> |
- | Das Prinzip: Die Solarpaneele | + | |
- | <WRAP important> | + | Stecker drin? - Nur, dass der Wechselrichter jetzt nicht etwa Strom verbraucht, sondern Strom erstmal ins Hausnetz einspeist; solange |
- | ACHTUNG! Bevor ich das mache, muss eine solche Anlage bei der [[https:// | + | |
- | </ | + | |
- | Stecker drin? - Nur, dass der Wechselrichter jetzt nicht etwa Strom verbraucht, sondern Strom erstmal ins Hausnetz einspeist; solange das weniger ist, als der gerade bestehende Eigenverbrauch, | + | |{{: |
- | Diese Balkonanlagen | + | |//Die Möglichkeiten Steckersolar-Geräte zu installieren |
- | Wissen müssen AnwenderInnen, dass der überwiegende Teil der Energieproduktion von PV im Sommer liegt - die Beiträge im Dezember | + | |
- | Wer sicher gehen will, den erzeugten Strom weitgehend selbst zu nutzen, kann stattdessen eine vom Netz unabhängige sog. " | + | Wer sicher gehen will, den erzeugten Strom weitgehend selbst zu nutzen, kann stattdessen eine vom Netz unabhängige sog. " |
- | ====Klimabewusste und spritsparende Mobilität==== | + | ==== Klimabewusste und spritsparende Mobilität ==== |
- | Für den Verkehr werden gut 30% [[grundlagen/analyse_zum_energieverbrauch_in_deutschland|der Endenergie in Deutschland]] verbraucht. Das basiert bisher fast ausschließlich auf Erdöl und die große Mehrheit des Verbrauchs verursachen die PKW. Auch hier ist Energieeffizienz die wirksamste Maßnahme((Übrigens schon lange richtig erkannt von der Europäischen Kommission. Auch in Deutschland waren wir diesbzgl. bis etwa 2010 erfolgreich, | + | Für den Verkehr werden gut 30% [[:grundlagen:analyse_zum_energieverbrauch_in_deutschland|der Endenergie in Deutschland]] verbraucht. Das basiert bisher fast ausschließlich auf Erdöl und die große Mehrheit des Verbrauchs verursachen die PKW. Auch hier ist Energieeffizienz die wirksamste Maßnahme((Übrigens schon lange richtig erkannt von der Europäischen Kommission. Auch in Deutschland waren wir diesbzgl. bis etwa 2010 erfolgreich, |
- | Nicht alle werden aber schon dieses Jahr ein neues E-Auto anschaffen. Aber alle können zumindest einige der hier aufgeführten Maßnahmen durchführen((Das spart Sprit, spart Geld, spart Stress und reduziert schwere Unfälle)): | + | Nicht alle werden aber schon dieses Jahr ein neues E-Auto anschaffen. Aber alle können zumindest einige der hier aufgeführten Maßnahmen durchführen((Das spart Sprit, spart Geld, spart Stress und reduziert schwere Unfälle)) : |
- | * Bei Neuanschaffung: | + | * Bei Neuanschaffung: |
- | * Nicht unbedingt nötige **Fahrten vermeiden** (Geht es z.B. auch per //[[Video-Konferenz]]//? Längere Strecken sind oft //mit der Bahn// entspannter und sogar schneller. Typische Suffizienz-Maßnahme, | + | * Nicht unbedingt nötige **Fahrten vermeiden** |
- | * **Kurzstrecken** wenn immer möglich per Fahrrad oder zu Fuß (Typische Suffizienz-Maßnahme - mit gesundheitsförderndem Nebeneffekt) - oder mit einem **// | + | * **Kurzstrecken** |
+ | * Mit **// | ||
- | * Mit **//gleichförmiger//** Geschwindigkeit fahren – wenig und nur sanft beschleunigen, vor dem Anhalten ausrollen lassen. („Defensiver Fahrstil“; so etwas wie eine verbesserte Effizienz beim Fahrer) | + | * **//Höchstgeschwindigkeit//** |
+ | * Möglichst **//hohen Gang// | ||
- | | + | * //Schmale Reifen// mit korrektem Reifendruck(Effizienz durch sorgfältige Betriebsweise) |
+ | | ||
- | * Möglichst **//hohen Gang//** wählen | + | * Fahrzeug von nicht erforderlicher |
- | | + | * Regelmäßig // |
- | + | ||
- | * Dachträger, | + | |
- | + | ||
- | * Fahrzeug von nicht erforderlicher // | + | |
- | + | ||
- | | + | |
* [[: | * [[: | ||
- | ====Klimabewusste, | + | ==== Klimabewusste, |
- | Es hat sich herumgesprochen - unsere heutigen Ernährungsgewohnheiten sind weder besonders gesund, noch gerecht, noch zuträglich für die Umwelt. Das lässt sich sogar mit kaum Schmerzen | + | Es hat sich herumgesprochen - unsere heutigen Ernährungsgewohnheiten sind weder besonders gesund, noch gerecht, noch zuträglich für die Umwelt. Das lässt sich sogar vergleichsweise schnell und einfach ändern; wenn wir die wissenschaftlich offensichtlichen Fakten akzeptieren und ein konsequentes Umstellungsprogramm angehen; auch hier geht es " |
- | * Ernährungsphysiologisch ist unstrittig, dass wir in Mitteleuropa im Durschnitt **etwa dreimal soviel tierische Nahrungsmittel** konsumieren, | + | * Ernährungsphysiologisch ist unstrittig, dass wir in Mitteleuropa im Durschnitt **etwa dreimal soviel tierische Nahrungsmittel** |
* Ein Teil des ' | * Ein Teil des ' | ||
- | * Dass die Erzeugung von Fleisch 3 bis 15mal soviel natürliche Ressourcen bindet ist ebenfalls wissenschaftlich unstrittig. Und das hat, beim gegenwärtigen Ausmaß, vermeidbare Umweltfolgen. Dass es auch Landnutzung als Tierweiden gibt, die anderwärtig nur wenig bessere Nutzung erlauben ist sicher auch richtig; aus Sicht des Umwelt- und Klimaschutzes ist daher auch nicht zwingend ein " | + | * Dass die Erzeugung von Fleisch 3 bis 15mal soviel natürliche Ressourcen bindet ist ebenfalls wissenschaftlich unstrittig. Und das hat, beim gegenwärtigen Ausmaß, vermeidbare Umweltfolgen. Dass es auch Landnutzung als Tierweiden gibt, die anderwärtig nur wenig bessere Nutzung erlauben ist sicher auch richtig; aus Sicht des Umwelt- und Klimaschutzes ist daher auch nicht zwingend ein " |
- | * Dass es hier durchaus auch ethische Fragen zu diskutieren gibt, wird zunehmend klarer. Die Verhaltensforschung weiß heute, dass viele Tiere Bedrohungen und Leid ebenso empfinden wie wir das tun. Es ist also durchaus richtig, über unser Verhältnis zu unseren Verwandten einmal in grundsätzlicherer Form nachzudenken. Der Autor plädiert hier für eine umsichtige und rücksichtsvolle Diskussion; nicht nur im Umgang mit den Tieren, sondern auch mit unseren Mitmenschen. | + | * Dass es hier durchaus auch ethische Fragen zu diskutieren gibt, wird zunehmend klarer. Die Verhaltensforschung weiß heute, dass viele Tiere Bedrohungen und Leid ebenso empfinden wie wir das tun. Es ist also durchaus richtig, über unser Verhältnis zu unseren Verwandten einmal in grundsätzlicherer Form nachzudenken. Der Autor plädiert hier für eine umsichtige und rücksichtsvolle Diskussion; nicht nur im Umgang mit den Tieren, sondern auch mit unseren Mitmenschen. |
- | {{:: | + | {{: |
- | < | + | |
- | Die Zusammenstellung in [[https:// | + | |
- | "' | + | "' |
- | " | + | " |
- | "25 % der Produktion (nämlich alle Nahrungsmittel zwischen 11 und 250 kg CO< | + | "25 % der Produktion (nämlich alle Nahrungsmittel zwischen 11 und 250 kg CO< |
- | Die Frage wird oft gestellt: //**Müssen wir für den Ersatz der Protein- und Kalorienversorgung notwenigen zusätzlichen Anbau von Gemüse und Getreide nicht am Ende mehr Ackerbau betreiben? | + | Die Frage wird oft gestellt: //**Müssen wir durch den für den Ersatz der Protein- und Kalorienversorgung notwenigen zusätzlichen Anbau von Gemüse und Getreide nicht am Ende mehr Ackerbau betreiben? |
+ | === Aber jetzt zur Praxis: === | ||
- | + | * Das ist ganz einfach: etwas mehr beim Einkauf darauf achten, nur soviel Nahrungsmittel zu erstehen, wie wir dann auch verspeisen werden. | |
- | ===Aber jetzt zur Praxis: | + | |
- | * Das ist ganz einfach: | + | |
- | + | ||
- | | + | |
* Eine schmackhafte Zubereitung ist Teil des Konzepts: vegetarisch dadurch, dass man die " | * Eine schmackhafte Zubereitung ist Teil des Konzepts: vegetarisch dadurch, dass man die " | ||
- | * Weniger industriell verarbeitete und dafür mehr frische Lebensmittel - auch da ist sich die Wissenschaft längst einig. Teuer soll das ein? Come on! Kartoffeln, mannigfache Kohlvarianten, | + | * Weniger industriell verarbeitete und dafür mehr frische Lebensmittel - auch da ist sich die Wissenschaft längst einig. Teuer soll das sein? Come on! Kartoffeln, mannigfache Kohlvarianten, |
+ | |||
+ | * Ein gar nicht unwichtiger Teil des Konzepts ist die Stärkung des landwirtschaftlichen Direktverkaufs. Bezeichnend: | ||
+ | |||
+ | Wie immer auf diesen Seiten: Hinweise auf weitere einfach umsetzbare Ansätze sind herzlich willkommen: JETZT! (at passiv) kontaktieren. \\ | ||
- | * Ein gar nicht unwichtiger Teil des Konzepts ist die Stärkung des landwirtschaftlichen Direktverkaufs. Bezeichnend: | ||
- | Wie immer auf diesen Seiten: Hinweise auf weitere einfach umsetzbare Ansätze sind herzlich willkommen: JETZT! (at passiv) kontaktieren.\\ \\ \\ |
sofortmassnahmen.1700585315.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist