planung:tools:outphit_manufacturing_energy_assessment_tool
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
planung:tools:outphit_manufacturing_energy_assessment_tool [2022/12/12 03:49] – [Siehe auch] yaling.hsiao@passiv.de | planung:tools:outphit_manufacturing_energy_assessment_tool [2024/05/16 16:32] (aktuell) – gelöscht yaling.hsiao@passiv.de | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== outPHit manufacturing energy assessment tool ====== | ||
- | |||
- | Die Herstellungsenergie kann in der Gesamtenergiebilanz des Gebäudes eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. In outPHit hat das PHI geeignete Methoden zur Bewertung von Herstellungs- und Betriebsenergie untersucht und erläutert diese an verschiedenen Beispielen. Nutzen Sie das entwickelte Tool, um: | ||
- | |||
- | * einzelne Materialien hinsichtlich Herstellungsenergie und CO2-Emissionen zu bewerten und zu vergleichen | ||
- | * opake Bauteilkonstruktionen im Hinblick auf Herstellungs- und Betriebsenergie sowie CO2-Emissionen zu bewerten und zu vergleichen | ||
- | * Verglasungen und Fensterrahmen in Bezug auf Herstellungs- und Betriebsenergie und CO2-Emissionen zu bewerten und zu vergleichen | ||
- | * ganze Gebäude im Hinblick auf Herstellungs- und Betriebsenergie sowie CO2-Emissionen zu bewerten | ||
- | |||
- | ** Download Tool[[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== Siehe auch ==== | ||
- | |||
- | |||
- | | ||
planung/tools/outphit_manufacturing_energy_assessment_tool.1670813368.txt.gz · Zuletzt geändert: von yaling.hsiao@passiv.de