planung:sanierung_mit_passivhaus_komponenten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
planung:sanierung_mit_passivhaus_komponenten [2025/07/09 14:58] – yhsiao | planung:sanierung_mit_passivhaus_komponenten [2025/07/09 15:00] (aktuell) – yhsiao | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Passivhaus-Sanierung - EnerPHit ====== | ====== Passivhaus-Sanierung - EnerPHit ====== | ||
- | <WRAP round box>**Sie möchten mehr über die energetischen Potentiale Ihres Gebäudes erfahren?** \\ | + | < |
- | Mit dem interaktiven Online-Rechner ENBIL ist dies ganz einfach! Mit wenigen Angaben zum Objekt erhalten Sie eine Abschätzung, | + | |
- | + | ||
- | <WRAP right round box 40%> | + | |
**PB 62: Kostengünstige Sanierung von Wohngebäuden ** \\ | **PB 62: Kostengünstige Sanierung von Wohngebäuden ** \\ | ||
Der 62. Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser beschäftigt sich deshalb mit der kostengünstigen Sanierung von Wohngebäuden. | Der 62. Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser beschäftigt sich deshalb mit der kostengünstigen Sanierung von Wohngebäuden. | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
</ | </ | ||
+ | <WRAP round box> | ||
+ | Mit dem interaktiven Online-Rechner ENBIL ist dies ganz einfach! Mit wenigen Angaben zum Objekt erhalten Sie eine Abschätzung, | ||
Bestandsbauten sind für einen Großteil des Energieverbrauchs von Gebäuden verantwortlich - weltweit, aber insbesondere in den Industrieländern. Da schätzungsweise 95 % der heute bestehenden Gebäude im Jahr 2050 noch genutzt werden, muss eine tiefgreifende Sanierung hohe Priorität haben. Eine Vielzahl dieser Gebäude muss sofort oder in den kommenden Jahrzehnten ganz oder teilweise saniert werden. Jeder dieser Sanierungsanlässe bietet die perfekte Gelegenheit, | Bestandsbauten sind für einen Großteil des Energieverbrauchs von Gebäuden verantwortlich - weltweit, aber insbesondere in den Industrieländern. Da schätzungsweise 95 % der heute bestehenden Gebäude im Jahr 2050 noch genutzt werden, muss eine tiefgreifende Sanierung hohe Priorität haben. Eine Vielzahl dieser Gebäude muss sofort oder in den kommenden Jahrzehnten ganz oder teilweise saniert werden. Jeder dieser Sanierungsanlässe bietet die perfekte Gelegenheit, |
planung/sanierung_mit_passivhaus_komponenten.1752065884.txt.gz · Zuletzt geändert: von yhsiao