planung:passivhaus_nichtwohngebaeude:passivhaus_schulen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| planung:passivhaus_nichtwohngebaeude:passivhaus_schulen [2021/10/08 13:12] – yaling.hsiao@passiv.de | planung:passivhaus_nichtwohngebaeude:passivhaus_schulen [2021/11/23 15:37] (aktuell) – [Literatur] yaling.hsiao@passiv.de | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| ===== Wärmerückgewinnung ===== | ===== Wärmerückgewinnung ===== | ||
| - | Eine hocheffiziente Wärmerückgewinnung aus der Abluft ist gerade bei Passivhaus-Schulgebäuden unverzichtbar (**Wärmebereitstellungsgrade um 80%** und spezifischer **Strombedarf für Luftförderung bei Auslegungsbedingungen um 0,4 Wh/m³ geförderter Luft**). Der Frischluftvolumenstrom ist so hoch, dass er sonst zu bedeutenden Wärmeverlusten in der Heizperiode führt. Mit hygienisch ausreichender Fensterlüftung ist unter mitteleuropäischen Klimabedingungen keine Passivhausschule | + | Eine hocheffiziente Wärmerückgewinnung aus der Abluft ist gerade bei Passivhaus-Schulgebäuden unverzichtbar (**Wärmebereitstellungsgrade um 80%** und spezifischer **Strombedarf für Luftförderung bei Auslegungsbedingungen um 0,4 Wh/m³ geförderter Luft**). Der Frischluftvolumenstrom ist so hoch, dass er sonst zu bedeutenden Wärmeverlusten in der Heizperiode führt. Mit hygienisch ausreichender Fensterlüftung ist unter mitteleuropäischen Klimabedingungen keine Passivhaus-Schulen |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| Eine Beheizung der Klassenräume über die Zuluft kann gruppenweise – z.B. für eine Fassadenseite – erfolgen. Damit wird auch zugleich eine zentral gesteuerte **morgendliche Anheizung während der Vorspülphase** möglich. Für Abschätzungen bei Extremlagen in einer Raumgruppe steht im [[Beispiele: | Eine Beheizung der Klassenräume über die Zuluft kann gruppenweise – z.B. für eine Fassadenseite – erfolgen. Damit wird auch zugleich eine zentral gesteuerte **morgendliche Anheizung während der Vorspülphase** möglich. Für Abschätzungen bei Extremlagen in einer Raumgruppe steht im [[Beispiele: | ||
| - | Die Beheizung über die Zuluft ist jedoch nicht zwingend für Passivhäuser: | + | Die Beheizung über die Zuluft ist jedoch nicht zwingend für Passivhäuser: |
| \\ | \\ | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ===== Passivhausschulen | + | ===== Passivhaus-Schulen |
| Im Zuge des Arbeitskreises stellte sich heraus, dass Passivhaus-Schulgebäude mit Hilfe des PHPP projektiert werden können und dass dabei – bis auf klar umrissene Besonderheiten – die **gleichen Schwerpunkte** beachtet werden müssen wie bei Wohn- oder Verwaltungsbauten mit Passivhaus-Standard. | Im Zuge des Arbeitskreises stellte sich heraus, dass Passivhaus-Schulgebäude mit Hilfe des PHPP projektiert werden können und dass dabei – bis auf klar umrissene Besonderheiten – die **gleichen Schwerpunkte** beachtet werden müssen wie bei Wohn- oder Verwaltungsbauten mit Passivhaus-Standard. | ||
| Zeile 160: | Zeile 160: | ||
| **[Bretzke 2005]** Bretzke, A.: Planung und Bau der Passivhaus Grundschule Kalbacher Höhe 15, Frankfurt am Main, 2005: {{: | **[Bretzke 2005]** Bretzke, A.: Planung und Bau der Passivhaus Grundschule Kalbacher Höhe 15, Frankfurt am Main, 2005: {{: | ||
| - | **[Peper 2007]** Søren Peper, Oliver Kah, Rainer Pfluger, Jürgen Schnieders: | + | **[Peper 2007]** Søren Peper, Oliver Kah, Rainer Pfluger, Jürgen Schnieders: |
| **[PHPP 2007]** Feist, W.; Pfluger, R.; Kaufmann, B.; Schnieders, J.; Kah, O.: Passivhaus Projektierungs Paket 2007, Passivhaus Institut Darmstadt, 2007. Siehe die Seite [[Planung: | **[PHPP 2007]** Feist, W.; Pfluger, R.; Kaufmann, B.; Schnieders, J.; Kah, O.: Passivhaus Projektierungs Paket 2007, Passivhaus Institut Darmstadt, 2007. Siehe die Seite [[Planung: | ||
planung/passivhaus_nichtwohngebaeude/passivhaus_schulen.1633691534.txt.gz · Zuletzt geändert: von yaling.hsiao@passiv.de
