planung:haustechnik:lueftung:ohne_lueftungsgeraet_geht_es_nicht
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| planung:haustechnik:lueftung:ohne_lueftungsgeraet_geht_es_nicht [2019/02/14 11:23] – cblagojevic | planung:haustechnik:lueftung:ohne_lueftungsgeraet_geht_es_nicht [2022/02/14 15:38] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | < | + | $$ |
| \Large{n_{Z} = V_{Raum} \cdot n_{50} \cdot e = 1,47 \dfrac{m³}{h}} | \Large{n_{Z} = V_{Raum} \cdot n_{50} \cdot e = 1,47 \dfrac{m³}{h}} | ||
| - | </ | + | $$ |
| </ | </ | ||
planung/haustechnik/lueftung/ohne_lueftungsgeraet_geht_es_nicht.1550139833.txt.gz · Zuletzt geändert: von cblagojevic
