Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


passivhausvideo:speakers_corner

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
passivhausvideo:speakers_corner [2025/08/28 11:47] yhsiaopassivhausvideo:speakers_corner [2025/10/24 10:35] (aktuell) yaling.hsiao@passiv.de
Zeile 1: Zeile 1:
 {{:picopen:speakers_corner_einzeln_1.png?200}} {{:picopen:speakers_corner_einzeln_1.png?200}}
  
-**Willkommen in der Speakers' Corner!** Hier finden Sie Vorträge, die im Rahmen der Internationalen Passivhaustagungen gehalten wurden. Erfahren Sie mehr über die innovativen Forschungsprojekte der Passivhaus-Expert*innen und profitieren Sie von wertvollen neuen Erkenntnissen zu einer großen Bandbreite an Themen! Der Zugang zur Speakers' Corner ist kostenfrei. **Mitglieder der IG Passivhaus Deutschland und Passivhaus Austria erhalten schon zu einem früheren Zeitpunkt einen exklusiven Zugriff auf diese Videos.** Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserer neuen Vortragsreihe!+**Willkommen in der Speakers' Corner!** Hier finden Sie Vorträge, die im Rahmen der **[[https://passivhaustagung.de/de/|Internationalen Passivhaustagungen]]** gehalten wurden. Erfahren Sie mehr über die innovativen Forschungsprojekte der Passivhaus-Expert*innen und profitieren Sie von wertvollen neuen Erkenntnissen zu einer großen Bandbreite an Themen! Der Zugang zur Speakers' Corner ist kostenfrei. **Mitglieder der IG Passivhaus Deutschland und Passivhaus Austria erhalten schon zu einem früheren Zeitpunkt einen exklusiven Zugriff auf diese Videos.** Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserer neuen Vortragsreihe! 
 + 
 +//Wichtiger Hinweis: Für das Anschauen der Aufzeichnungen in der Speakers' Corner erhalten Sie keine Weiterbildungspunkte im Nachgang. Um Fortbildungspunkte zu erhalten, müssen Sie sich für die Internationale Passivhaustagung anmelden und live an der Veranstaltung teilnehmen. //
  
 ^  27. Internationale Passivhaustagung 2024  ^^^| ^  27. Internationale Passivhaustagung 2024  ^^^|
Zeile 16: Zeile 18:
 |10|[[.:speakers_corner:rueckgewinnung_von_warmwasser_strom_naehrstoffe|]]|Ernst Schriefl, Helmut Schöberl|Es gilt, den Energiegehalt von Abwasser dort zu verwerten, wo dieser am höchsten ist, d.h. direkt beim Gebäude. Ein solches nachhaltiges, an den konkreten Bedürfnissen vor Ort angepasstes Abwassersystem ermöglicht neben Wärmerückgewinnung auch die Rückgewinnung von Nutzwasser, Strom und Nährstoffe.| |10|[[.:speakers_corner:rueckgewinnung_von_warmwasser_strom_naehrstoffe|]]|Ernst Schriefl, Helmut Schöberl|Es gilt, den Energiegehalt von Abwasser dort zu verwerten, wo dieser am höchsten ist, d.h. direkt beim Gebäude. Ein solches nachhaltiges, an den konkreten Bedürfnissen vor Ort angepasstes Abwassersystem ermöglicht neben Wärmerückgewinnung auch die Rückgewinnung von Nutzwasser, Strom und Nährstoffe.|
 |11|[[.:speakers_corner:aktive_volumenstromregelung_als_passive_komponente|]]|Gabriel Rojas  |Kostengünstige und genaue Volumenstromregler sind eine wichtige Komponente für die Umsetzung von Passivhäusern. Ein neuer, im Sinne von „energy harvesting“, gedachter Ansatz, soll einen sich selbst mit elektrischem Strom versorgenden und somit aktiven Volumenstromregler ermöglichen.| |11|[[.:speakers_corner:aktive_volumenstromregelung_als_passive_komponente|]]|Gabriel Rojas  |Kostengünstige und genaue Volumenstromregler sind eine wichtige Komponente für die Umsetzung von Passivhäusern. Ein neuer, im Sinne von „energy harvesting“, gedachter Ansatz, soll einen sich selbst mit elektrischem Strom versorgenden und somit aktiven Volumenstromregler ermöglichen.|
-|12|[[.:speakers_corner:Raus aus Öl und Gas! Bereit für das Erneuerbare-Wärme-Paket mit EnerPHit-Sanierung  |]] |Helmut Schöberl  |Das Erneuerbare-Wärme-Paket wird viel Bewegung in Österreich schaffen. Die Sanierung mit EnerPHit-Standard ist vorausschauende Grundlage für die Umstellung auf erneuerbare Energieträger, v.a. um auf künftige gesetzliche Entwicklungen im Gebäudesektor bestens vorbereitet zu sein.{{:picopen:nur_mitglieder.png?20}}+|12|[[.:speakers_corner:raus_aus_oel_und_gas_bereit_fuer_das_erneuerbare-waerme-paket_mit_enerphit-sanierung|]]|Helmut Schöberl  |Das Erneuerbare-Wärme-Paket wird viel Bewegung in Österreich schaffen. Die Sanierung mit EnerPHit-Standard ist vorausschauende Grundlage für die Umstellung auf erneuerbare Energieträger, v.a. um auf künftige gesetzliche Entwicklungen im Gebäudesektor bestens vorbereitet zu sein.| 
-|13| [[.:speakers_corner:Passivhaussporthalle Sande|Revisit:Passivhaussporthalle Sande: Vorbildlich auf Sand gebaut! 15 Jahre Erfahrungen, Ergebnisse ]]|Bernd Steinmüller  |Wie mehr als 10 Jahre Messergebnisse und Erfahrungen zeigen, wurden mit dem anspruchsvollen Pilotprojekt verfolgte Ziele weit übertroffen und zahlreiche Impulse ausgesandt, die es zu verstärken und im Sinne der dringend notwendigen Energie- und Klimawende konsequent in die Fläche zu bringen gilt.  |+|13|[[.:speakers_corner:passivhaussporthalle_sande|]]|Bernd Steinmüller  |Wie mehr als 10 Jahre Messergebnisse und Erfahrungen zeigen, wurden mit dem anspruchsvollen Pilotprojekt verfolgte Ziele weit übertroffen und zahlreiche Impulse ausgesandt, die es zu verstärken und im Sinne der dringend notwendigen Energie- und Klimawende konsequent in die Fläche zu bringen gilt.
 +|14|[[.:speakers_corner:impulse_fuer_klimaneutralitaet|]]  |Michael Kölmel  |Gebäudesanierungen sind notwendig, aber oft eine Herausforderung. Wenn gleich energetisch saniert wird, winkt eine Belohnung: eine hohe Energieeinsparung, niedrige Energiekosten, und hoher Wohnkomfort. Dennoch bleibt der Aufwand – neben den Investitionskosten der Schmutz, Lärm, Einschränkung oder Unbewohnbarkeit während eines längeren Maßnahmenzeitraums - eine Hürde. Hier setzt die serielle Sanierung an: durch weitgehende, standardmäßige Vorfertigung, je nach Ausgangslage bis hin zu einer neuen Gebäudehülle, sollen die Sanierungen vereinfacht werden, den Zeitaufwand an der Baustelle stark reduzieren und – natürlich – viel Energie sparen. Oft bleibt die Qualität aber dabei noch auf der Strecke. ZELLER KÖLMEL Architekten zeigen, wie serielle Sanierung in ihren Projekten erfolgreich mit hochenergieeffizienten Maßnahmen kombiniert werden kann, zu zukunftsfähigen Gebäuden und Quartieren. Ganz umsonst allerdings ist diese zusätzliche Dienstleistung einer „bequemen“ Umsetzung und für alle Beteiligten angenehmen Baustelle nicht. Mit einer entsprechenden Förderung aber wird das Konzept sogar im sozialen Wohnungsbau umgesetzt.| 
 +|15|[[.:speakers_corner:Sanieren, aber richtig |]] |Jessica Grove-Smith; Jürgen Schnieders; Jan Steiger |Was sind die wichtigsten Schlussfolgerungen der 27. Internationalen Passivhaustagung in Innsbruck? Drei Mitglieder der Geschäftsführung des Passivhaus Instituts fassen die Tagungsvorträge zusammen und betonen die wichtigsten Erkenntnisse des reichhaltigen, zweitägigen Programms, welches erneut aufzeigt, dass wir schon längst über wirksame Instrumente zur Bekämpfung des Klimawandels im Gebäudesektor verfügen. Jetzt ist es an der Zeit, diese auch umzusetzen. Daraus ergibt sich eine klare Aufforderung zur Sanierung ganz nach dem Motto: „Wenn schon sanieren, dann auch richtig!“ {{:picopen:nur_mitglieder.png?20}}|
  <font inherit/-apple-system, BlinkMacSystemFont, helvetica, sans-serif;;inherit;;inherit>Hinweis: Bei Videos deren Originalsprache Deutsch ist, sind Englische Untertitel sind verfügbar. Bitte beachten Sie, dass die englischen Untertitel überprüft wurden, während die optionalen deutschen Untertitel automatisch von YouTube generiert werden.</font>  <font inherit/-apple-system, BlinkMacSystemFont, helvetica, sans-serif;;inherit;;inherit>Hinweis: Bei Videos deren Originalsprache Deutsch ist, sind Englische Untertitel sind verfügbar. Bitte beachten Sie, dass die englischen Untertitel überprüft wurden, während die optionalen deutschen Untertitel automatisch von YouTube generiert werden.</font>
 +
  
passivhausvideo/speakers_corner.1756374434.txt.gz · Zuletzt geändert: von yhsiao