medien:medien:veroeffentlichungen:uebersicht_protokollbaende

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
medien:medien:veroeffentlichungen:uebersicht_protokollbaende [2018/10/15 09:32] cblagojevicmedien:medien:veroeffentlichungen:uebersicht_protokollbaende [2019/02/06 09:51] cblagojevic
Zeile 46: Zeile 46:
 |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Matthias Werner, Wolfgang Feist, Rainer Pfluger, David Geisler-Moroder, Bert Junghans, Oliver Ebert  |Beleuchtung: Tool zur Bewertung der Tageslichtnutzung |  |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Matthias Werner, Wolfgang Feist, Rainer Pfluger, David Geisler-Moroder, Bert Junghans, Oliver Ebert  |Beleuchtung: Tool zur Bewertung der Tageslichtnutzung | 
 |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Kah  |Bedeutung nutzungsspezifischer Energieanwendungen|  |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Oliver Kah  |Bedeutung nutzungsspezifischer Energieanwendungen| 
-|2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Rudolf Herlitze  |Energíeeffiziente und grüne Informationstechnik in der Bundesverwaltung|+|2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Rudolf Herlitze  |Energieeffiziente und grüne Informationstechnik in der Bundesverwaltung|
 |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Jürgen Schnieders  |Kühlmöbel und Kühlräume|  |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Jürgen Schnieders  |Kühlmöbel und Kühlräume| 
 |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Tanja Schutz  |Ausblick für weitere Passivhaus-Nutzungen |  |2015 |51     | Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung | Tanja Schutz  |Ausblick für weitere Passivhaus-Nutzungen | 
Zeile 59: Zeile 59:
 |2015 |50 |Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung| Nikolai Lukin | Potentiale bei Ventilatoren - Wirkungsgrad, Schallemission | |2015 |50 |Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung| Nikolai Lukin | Potentiale bei Ventilatoren - Wirkungsgrad, Schallemission |
 |2015 |50 |Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung| Kristin bräunlich |Empfehlungen für einen kostengünstigen Betrieb der Lüftungsanlage | |2015 |50 |Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung| Kristin bräunlich |Empfehlungen für einen kostengünstigen Betrieb der Lüftungsanlage |
-|2015 |50 |Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung| Oliver Kah | Ökonomische Bewerung von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung |+|2015 |50 |Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung| Oliver Kah | Ökonomische Bewertung von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung |
 |2015 |50 |Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung| Wolfgang Feist | Zusammenfassung - Kostengünstige Lüftungslösungen im Wohnbau| |2015 |50 |Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung| Wolfgang Feist | Zusammenfassung - Kostengünstige Lüftungslösungen im Wohnbau|
 |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme | Berthold Kaufmann |Einführung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden| |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme | Berthold Kaufmann |Einführung: Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden|
Zeile 65: Zeile 65:
 |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme |Heinrich Michler |Fragen bei der Implementierung von hygienisch einwandfreien Trinkwasserinstallationen | |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme |Heinrich Michler |Fragen bei der Implementierung von hygienisch einwandfreien Trinkwasserinstallationen |
 |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme |Folkmer Rasch |Chlorelektrolyse bei der WW-Bereitung in verschiedenen Bauprojekten in Frankfurt und Darmstadt | |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme |Folkmer Rasch |Chlorelektrolyse bei der WW-Bereitung in verschiedenen Bauprojekten in Frankfurt und Darmstadt |
-|2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme | Jessica Grove-Smith |Warmwasser-Vertelsysteme und deren Wärmeverteiverluste im Vergleich | +|2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme | Jessica Grove-Smith |Warmwasser-Verteilsysteme und deren Wärmeverteilverluste im Vergleich | 
-|2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme |Rolf-Peter Stader| Trinkwasserhygiene: Thermische Desinfektion - Komponenten und Planungshinweise zur Gestaltung einenes effizienten Leitungsnetzes |+|2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme |Rolf-Peter Stader| Trinkwasserhygiene: Thermische Desinfektion - Komponenten und Planungshinweise zur Gestaltung eines effizienten Leitungsnetzes |
 |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme | Oliver Ottinger |Verschiedene Systeme zur WW-Bereitung im Vergleich | |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme | Oliver Ottinger |Verschiedene Systeme zur WW-Bereitung im Vergleich |
 |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme | Jürgen Schnieders | Wärmerückgewinnung aus Abwasser - Konzepte und Messdaten | |2015 |49 |Energieeffiziente Warmwassersysteme | Jürgen Schnieders | Wärmerückgewinnung aus Abwasser - Konzepte und Messdaten |
Zeile 111: Zeile 111:
 |2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Einführung: Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden | |2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Wolfgang Feist |Einführung: Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |
 |2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Tanja Schulz |Nutzen von Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung in Nichtwohngebäuden | |2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Tanja Schulz |Nutzen von Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung in Nichtwohngebäuden |
-|2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Rainer Pfluger |Empfehlungen zur Auslegung von Lüftungsnetzenn |+|2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Rainer Pfluger |Empfehlungen zur Auslegung von Lüftungsnetzen |
 |2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Oliver Kah |Regelung und Betrieb der Lüftungsanlage | |2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Oliver Kah |Regelung und Betrieb der Lüftungsanlage |
 |2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Oliver Kah |Planungsaspekte bei Lüftungsanlagen in Nichtwohngebäuden | |2013 |44 |Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden |Oliver Kah |Planungsaspekte bei Lüftungsanlagen in Nichtwohngebäuden |
Zeile 136: Zeile 136:
 |2012   |42     |Ökonomische Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen    |Wolfgang Feist | Zusammenfassung: Ökonomische Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen  | |2012   |42     |Ökonomische Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen    |Wolfgang Feist | Zusammenfassung: Ökonomische Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen  |
 |2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Wolfgang Feist |Einführung: Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden | |2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Wolfgang Feist |Einführung: Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden |
-|2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Berthold Kaufmann, Jürgen Schnieders |[[betrieb:nutzung_erfahrungen:betriebserfahrungen_buerogebaeude_lu-teco_ludwigshafen|Solare Lasten - Sonnenschutz - Tageslicht - Interne Wärmequellen - Kunstlicht - EDV: Betriebserfahrungen Bürogebäude lu-teco]] |+|2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Berthold Kaufmann, Jürgen Schnieders |[[betrieb:nutzung_erfahrungen:betriebserfahrungen_buerogebaeude_lu-teco_ludwigshafen|Solare Lasten - Sonnenschutz - Tageslicht - Interne Wärmequellen - Kunstlicht - EDV: Betriebserfahrungen Bürogebäude lu-teco]] {{:picopen:nur_mitglieder.png?direct&20|}}|
 |2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Berthold Kaufmann, Benjamin Krick, Oliver Kah |[[grundlagen:sommerfall:Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhausstandard|Sonnenschutz - Tageslicht - Kunstlicht - EDV]] | |2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Berthold Kaufmann, Benjamin Krick, Oliver Kah |[[grundlagen:sommerfall:Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhausstandard|Sonnenschutz - Tageslicht - Kunstlicht - EDV]] |
 |2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Wolfgang Hasper |[[planung:schallschutz:massnahmen_fuer_akustischen_komfort_in_raeumen_mit_schallharter_decke|Maßnahmen für akustischen Komfort in Räumen mit schallharter Decke]] | |2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Wolfgang Hasper |[[planung:schallschutz:massnahmen_fuer_akustischen_komfort_in_raeumen_mit_schallharter_decke|Maßnahmen für akustischen Komfort in Räumen mit schallharter Decke]] |
Zeile 142: Zeile 142:
 |2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Michael Hörner, Jens Knissel, Marc Großklos |Versicherungsfragen bei Wärmeabfuhr durch sommerliche Nachtlüftung | |2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Michael Hörner, Jens Knissel, Marc Großklos |Versicherungsfragen bei Wärmeabfuhr durch sommerliche Nachtlüftung |
 |2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Wolfgang Hasper |Betonkerntemperierung in Passivhäusern | |2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Wolfgang Hasper |Betonkerntemperierung in Passivhäusern |
-|2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Jürgen Schnieders |[[grundlagen:sommerfall:planungstools_fuer_den_sommerfall_im_nichtwohngebaeude]] |+|2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Jürgen Schnieders |[[grundlagen:sommerfall:planungstools_fuer_den_sommerfall_im_nichtwohngebaeude]] {{:picopen:nur_mitglieder.png?direct&20|}}|
 |2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Klaus Schweitzer |12 Jahre Passivbürohaus Cölbe. Langzeiterfahrungen der Nutzer. Konsequenzen für den Erweiterungsneubau | |2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Klaus Schweitzer |12 Jahre Passivbürohaus Cölbe. Langzeiterfahrungen der Nutzer. Konsequenzen für den Erweiterungsneubau |
 |2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Wolfgang Feist |[[grundlagen:sommerfall:sommerverhalten_von_nichtwohngebaeuden_im_passivhaus-standard|Zusammenfassung: Sommerfall im mitteleuropäischen Klima auch bei Nichtwohngebäuden beherrschbar ]]| |2012 |41 |Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse |Wolfgang Feist |[[grundlagen:sommerfall:sommerverhalten_von_nichtwohngebaeuden_im_passivhaus-standard|Zusammenfassung: Sommerfall im mitteleuropäischen Klima auch bei Nichtwohngebäuden beherrschbar ]]|
Zeile 156: Zeile 156:
 |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Wolfgang Feist |[[planung:passivhaus_nichtwohngebaeude:passivhaus_verkaufsstaetten:zusammenfassung|Zusammenfassung: Passivhaus-Verkaufsstätten]] | |2012 |40 |Passivhaus-Verkaufsstätten |Wolfgang Feist |[[planung:passivhaus_nichtwohngebaeude:passivhaus_verkaufsstaetten:zusammenfassung|Zusammenfassung: Passivhaus-Verkaufsstätten]] |
 |2009 |39 |Schrittweise Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten |Feist, Wolfgang |Mit Passivhaus-Komponenten sanieren: auch bei schrittweise durchgeführter Modernisierung! | |2009 |39 |Schrittweise Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten |Feist, Wolfgang |Mit Passivhaus-Komponenten sanieren: auch bei schrittweise durchgeführter Modernisierung! |
-|2009 |39 |Schrittweise Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten |Bastian, Zeno |[[planung:sanierung_mit_passivhaus_komponenten:fallstudie_-_schrittweise_durchgefuehrte_modernisierung_bei_wirtschaftlicher_optimierung_der_energiesparmassnahmen|Fallstudie: Schrittweise durchgeführte Modernisierung bei wirtschaftlicher Optimierung der Energiesparmaßnahmen]] |+|2009 |39 |Schrittweise Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten |Bastian, Zeno |[[planung:sanierung_mit_passivhaus_komponenten:fallstudie_-_schrittweise_durchgefuehrte_modernisierung_bei_wirtschaftlicher_optimierung_der_energiesparmassnahmen|Fallstudie: Schrittweise durchgeführte Modernisierung bei wirtschaftlicher Optimierung der Energiesparmaßnahmen]] {{:picopen:nur_mitglieder.png?direct&20|}}|
 |2009 |39 |Schrittweise Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten |Kaufmann, Berthold |[[planung:sanierung_mit_passivhaus_komponenten:waermeschutz:waermedaemm-massnahmen_an_der_aussenhuelle|Wärmedämm-Maßnahmen an der Außenhülle]] | |2009 |39 |Schrittweise Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten |Kaufmann, Berthold |[[planung:sanierung_mit_passivhaus_komponenten:waermeschutz:waermedaemm-massnahmen_an_der_aussenhuelle|Wärmedämm-Maßnahmen an der Außenhülle]] |
 |2009 |39 |Schrittweise Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten |Kaufmann, Berthold; John, Markus |[[planung:sanierung_mit_passivhaus_komponenten:waermeschutz:austausch_der_fenster_bei_der_schrittweisen_altbausanierung|Austausch der Fenster bei der schrittweisen Altbausanierung]] | |2009 |39 |Schrittweise Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten |Kaufmann, Berthold; John, Markus |[[planung:sanierung_mit_passivhaus_komponenten:waermeschutz:austausch_der_fenster_bei_der_schrittweisen_altbausanierung|Austausch der Fenster bei der schrittweisen Altbausanierung]] |
-|2009 |39 |Schrittweise Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten |Schulz, Tanja |[[planung:sanierung_mit_passivhaus_komponenten:haustechnik:haustechnik_bei_schrittweiser_modernisierung|Haustechnik bei schrittweiser Modernisierung]] |+|2009 |39 |Schrittweise Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten |Schulz, Tanja |[[planung:sanierung_mit_passivhaus_komponenten:haustechnik:haustechnik_bei_schrittweiser_modernisierung|Haustechnik bei schrittweiser Modernisierung]] {{:picopen:nur_mitglieder.png?direct&20|}}|
 |2009 |39 |Schrittweise Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten |Kah, Oliver |Wirtschaftlichkeit von Energiesparmaßnahmen bei der Gebäudemodernisierung | |2009 |39 |Schrittweise Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten |Kah, Oliver |Wirtschaftlichkeit von Energiesparmaßnahmen bei der Gebäudemodernisierung |
 |2009 |39 |Schrittweise Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten |Rongen, Ludwig; Wirtz, R.; Nabrotzky, T. |Energetische Optimierung von Bestandsgebäuden bei hohen gestalterischen Ansprüchen – Beispiele im Überblick | |2009 |39 |Schrittweise Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten |Rongen, Ludwig; Wirtz, R.; Nabrotzky, T. |Energetische Optimierung von Bestandsgebäuden bei hohen gestalterischen Ansprüchen – Beispiele im Überblick |
Zeile 389: Zeile 389:
 |1998 |12 |Das Passivhaus - Baustandard der Zukunft? |Paul, Eberhard |Wärmerückgewinnung mit integrierter Zuluftnachheizung | |1998 |12 |Das Passivhaus - Baustandard der Zukunft? |Paul, Eberhard |Wärmerückgewinnung mit integrierter Zuluftnachheizung |
 |1998 |12 |Das Passivhaus - Baustandard der Zukunft? |Bühring, Andreas |Messungen auf dem Teststand für Passivhaus-Kompaktgeräte des Fraunhofer ISE | |1998 |12 |Das Passivhaus - Baustandard der Zukunft? |Bühring, Andreas |Messungen auf dem Teststand für Passivhaus-Kompaktgeräte des Fraunhofer ISE |
-|1997 |11 |Kostengünstige Passivhäuse |Feist, Wolfgang |Ökonomie des energiesparendes Bauens - Lebenszykluskosten | +|1997 |11 |Kostengünstige Passivhäuser |Feist, Wolfgang |Ökonomie des energiesparendes Bauens - Lebenszykluskosten | 
-|1997 |11 |Kostengünstige Passivhäuse |Rasch, Folkmer |Kostengünstiges Bauen von Passivhäusern | +|1997 |11 |Kostengünstige Passivhäuser |Rasch, Folkmer |Kostengünstiges Bauen von Passivhäusern | 
-|1997 |11 |Kostengünstige Passivhäuse |Stärz, Norbert |Kostengünstige Haustechnik | +|1997 |11 |Kostengünstige Passivhäuser |Stärz, Norbert |Kostengünstige Haustechnik | 
-|1997 |11 |Kostengünstige Passivhäuse |Baffia, Enikö; Feist, Wolfgang |Die Abhängigkeit der Baukosten von den passivhausspezifischen Bauparametern und der daraus resultierende Einfluß auf die Wirtschaftlichkeit | +|1997 |11 |Kostengünstige Passivhäuser |Baffia, Enikö; Feist, Wolfgang |Die Abhängigkeit der Baukosten von den passivhausspezifischen Bauparametern und der daraus resultierende Einfluß auf die Wirtschaftlichkeit | 
-|1997 |11 |Kostengünstige Passivhäuse |Brucker, Johannes |Kostengünstige Passivhäuser im Holztafelbau |+|1997 |11 |Kostengünstige Passivhäuser |Brucker, Johannes |Kostengünstige Passivhäuser im Holztafelbau |
 |1997 |10 |Meßtechnik und Meßergebnisse |Johannes Werner |Meßkonzept und Meßdatenerfassung beim 1. Passivhaus Darmstadt Kranichstein | |1997 |10 |Meßtechnik und Meßergebnisse |Johannes Werner |Meßkonzept und Meßdatenerfassung beim 1. Passivhaus Darmstadt Kranichstein |
 |1997 |10 |Meßtechnik und Meßergebnisse |Feist, Wolfgang |Messergebnisse und ihre wissenschaftliche Auswertung im 1. Passivhaus Kranichstein - Stand der Forschung und offene Fragen an künftige Projekte | |1997 |10 |Meßtechnik und Meßergebnisse |Feist, Wolfgang |Messergebnisse und ihre wissenschaftliche Auswertung im 1. Passivhaus Kranichstein - Stand der Forschung und offene Fragen an künftige Projekte |
Zeile 406: Zeile 406:
 |1997 |8 |Materialwahl, Ökologie und Raumlufthygiene |Werner, Johannes |Luftqualität und Lüftungstechnick | |1997 |8 |Materialwahl, Ökologie und Raumlufthygiene |Werner, Johannes |Luftqualität und Lüftungstechnick |
 |1997 |8 |Materialwahl, Ökologie und Raumlufthygiene |Zwiener, Gerd |Materialauswahl | |1997 |8 |Materialwahl, Ökologie und Raumlufthygiene |Zwiener, Gerd |Materialauswahl |
-|1997 |8 |Materialwahl, Ökologie und Raumlufthygiene |Gilgen, Daniel |Baukonstructionen nach ökologischen Gesichtspunkten |+|1997 |8 |Materialwahl, Ökologie und Raumlufthygiene |Gilgen, Daniel |Baukonstruktionen nach ökologischen Gesichtspunkten |
 |1997 |8 |Materialwahl, Ökologie und Raumlufthygiene |Feist, Wolfgang |Lebenszyklus-Bilanzen im Vergleich: Niedrigenergiehaus, Passivhaus, Energieautarkes Haus | |1997 |8 |Materialwahl, Ökologie und Raumlufthygiene |Feist, Wolfgang |Lebenszyklus-Bilanzen im Vergleich: Niedrigenergiehaus, Passivhaus, Energieautarkes Haus |
 |1997 |7 |Stromsparen im Passivhaus |Kettig, Frank |Die Bedeutung der elektrischen Energie | |1997 |7 |Stromsparen im Passivhaus |Kettig, Frank |Die Bedeutung der elektrischen Energie |
medien/medien/veroeffentlichungen/uebersicht_protokollbaende.txt · Zuletzt geändert: 2024/04/23 13:53 von wfeist