medien:medien:veroeffentlichungen:uebersicht_protokollbaende

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
medien:medien:veroeffentlichungen:uebersicht_protokollbaende [2018/10/01 10:40] cblagojevicmedien:medien:veroeffentlichungen:uebersicht_protokollbaende [2018/10/15 09:32] cblagojevic
Zeile 22: Zeile 22:
 |2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Oliver Kah | Ökonomische Bewertung - Zusammenfassung | |2018   |54     | Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung | Oliver Kah | Ökonomische Bewertung - Zusammenfassung |
 |2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Dr. Jürgen Schnieders | Sommerliche Behaglichkeit: Komfortbereich und Einflussgrößen| |2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Dr. Jürgen Schnieders | Sommerliche Behaglichkeit: Komfortbereich und Einflussgrößen|
-|2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Marc Großklos | Sommerliches Verhalten - Ergenisse aus Feldmessungen |+|2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Marc Großklos | Sommerliches Verhalten - Ergebnisse aus Feldmessungen |
 |2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Herbert Kratzel | Sommerliches Verhalten - Erfahrungen aus der Sicht von Planern/Betreibern | |2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Herbert Kratzel | Sommerliches Verhalten - Erfahrungen aus der Sicht von Planern/Betreibern |
 |2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Oliver Kah | Vereinfachtes Zwei-Zonen-Verfahren zur Bewertung der sommerlichen Behaglichkeit | |2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Oliver Kah | Vereinfachtes Zwei-Zonen-Verfahren zur Bewertung der sommerlichen Behaglichkeit |
Zeile 29: Zeile 29:
 |2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Prof. Dr. Wolfgang Feist | Reversible Luft-Luft-Wärmepumpe als Versorgungslösung zur Beheizung und Kühlung: Erste Erfahrungen | |2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Prof. Dr. Wolfgang Feist | Reversible Luft-Luft-Wärmepumpe als Versorgungslösung zur Beheizung und Kühlung: Erste Erfahrungen |
 |2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Dr. Oliver Ottinger, Melanie Hohm | Weitere Lösungen zur energieeffizienten Kühlung | |2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Dr. Oliver Ottinger, Melanie Hohm | Weitere Lösungen zur energieeffizienten Kühlung |
-|2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Tomas Mikeska | Bewerung der Energieeffizienz von Klimageräten |+|2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Tomas Mikeska | Bewertung der Energieeffizienz von Klimageräten |
 |2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Jessica Grove-Smith | Bewertung von Kühlstrategien auf Basis einer künftig CO<sub>2</sub>-freien Energieversorgung | |2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Jessica Grove-Smith | Bewertung von Kühlstrategien auf Basis einer künftig CO<sub>2</sub>-freien Energieversorgung |
 |2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Tanja Schulz | Zusammenfassung - Planungsempfehlungen für den Sommer |  |2018   |53     | Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient | Tanja Schulz | Zusammenfassung - Planungsempfehlungen für den Sommer | 
medien/medien/veroeffentlichungen/uebersicht_protokollbaende.txt · Zuletzt geändert: 2024/04/23 13:53 von wfeist