medien:medien:veroeffentlichungen:uebersicht_protokollbaende

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
medien:medien:veroeffentlichungen:uebersicht_protokollbaende [2014/04/11 12:22] twesselmedien:medien:veroeffentlichungen:uebersicht_protokollbaende [2023/06/05 11:12] yaling.hsiao@passiv.de
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Übersicht Protokollbände: Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser ======
 +
 +Hier finden Sie eine Liste der erschienen Veröffentlichungen der Reihe „Arbeitskreis kostengünstiger Passivhäuser“. Alle Protokollbände können auf den Seiten des Passivhaus Instituts bestellt werden. [[https://shop.passivehouse.com/en/products/category/literature/protocols-6/?page=1|Link zum Onlinebestellformular.]]
 +
 +==== - Kostenfreier Download - ====
 +
 +Protokollbände Nr. 55, Nr. 56 Nr. 57 und Nr. 59 stehen zum kostenfreien Download* zur Verfügung [[https://database.passivehouse.com/de/accounts/login/|Link zum Passivhaus-Portal]]
 +
 +|**Jahr**   |**Nr.**   |**Titel**   ||| |
 +|2023  |59  |[[https://database.passivehouse.com/de/download/product_page/Protokollband59|Energieeffiziente Nichtwohngebäude - die Potentiale der Gebäudeautomation optimal nutzen]]  |||Die erzielbare Energieeffizienz von Gebäuden wird während der Planung und Bauausführung durch den Gebäudeentwurf und die Auswahl der Bauteilqualitäten bestimmt. Auch der spätere Verbrauch wird maßgeblich durch die tatsächliche Nutzung beeinflusst. Bei Nichtwohngebäuden sind dies in relevanten Umfang Regelungsparameter (z.B. Betriebszeiten, Vorlauftemperaturen, Luftmengen). Die Gebäudeautomation bietet die Chance den Betrieb energetisch zu optimieren. Im Rahmen des Arbeitskreises sollen die Potentiale herausgearbeitet werden und konkrete Hilfestellungen zu deren Ausschöpfung gegeben werden. Im Arbeitskreis sollen für typische Passivhaus-Nichtwohngebäude geeignete Regelgrößen und -strategien erarbeitet werden, die einen energieeffizienten und plangemäßen Betrieb des Gebäudes gewährleisten und helfen, Fehlfunktionen sowie unzweckmäßige Betriebsparameter anhand von Verbrauchskontrollen zu identifizieren. Zielführende Parameter, Algorithmen und Feldgeräte mit geringem Standbyverbrauch sollen anschließend abgeleitet und veröffentlicht werden.|
 +|2021  |57  |[[https://database.passivehouse.com/de/download/product_page/Protokollband57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude]]|||Mit welchen Konzepten könnenn auch in heißen Sommern die Gebäude kühl gehalten werden? Darum geht es im Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser 57. Bei richtiger Planung gewährleisten Gebäude im Passivhaus-Standard auch bei Hitze einen guten Komfort. Jedoch: Eine Auswertung von Sommertagen mit Maximaltemperaturen über 30°C zeigt am Beispiel Hessen bereits in den vergangenen zehn Jahren eine signifikante Häufung von heißen Sommern. Für die Zukunft bedeutet das: Erhöhte Anstrengungen beim sommerlichen Wärmeschutz sowie eventuell weiter gehende Kühlmaßnahmen werden auch in Deutschland erforderlich sein, um auch langfristig einen vergleichbaren Sommerkomfort zu gewährleisten.|
 +|2021  |56  |[[https://database.passivehouse.com/de/download/product_page/Protokollband56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie]]|||Effizienz oder Erneuerbare? Die Antwort heißt: Beides! —– Ohne Erneuerbare keine CO2-freie Energieversorgung. Aber erst die konsequente Umsetzung von Energieeffizienz schafft die Voraussetzung für eine nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energie. Der Arbeitskreis kostengünstige Passivhäser 56 zeigt, wie sich Energieeffizienz und Erneuerbare hervorragend ergänzen. Die größte Herausforderung besteht darin, den Winterberg des Energiebedarfs zu bewältigen, hervorgerufen vor allem durch die Raumheizung, die Energie dann verbraucht, wenn das Angebot an Erneuerbaren gering ist. Besonders die dadurch erforderliche saisonale Speicherung und die zugehörigen Umwandlungsvorgänge sind mit hohen Verlusten und hohen Kosten verbunden. —– Das Passivhaus Institut hat mit dem PER Verfahren, ebenfalls in diesem Protokollband erläutert, ein zukunftsfähiges Bewertungssystem entwickelt, das den Ressourcenbedarf in einer erneuerbaren Zukunft abbildet. Dabei zeigt sich, dass es erst bei einem sehr niedrigen Energiebedarf des Gebäudes technisch und wirtschaftlich interessant wird, einen großen Anteil des verbleibenden Energiebedarfs durch vor Ort erzeugte regenerative Energie zu decken.|
 +|2021  |55  |[[https://database.passivehouse.com/de/download/product_page/Protokollband55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch?]]|||Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist groß, gerade in den Ballungsräumen. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren vermehrt Wohngebäude zu sozialverträglichen Mieten gebaut werden müssen. Der 55. Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser zeigt erstens, in welcher Weise sich die beiden Zielsetzungen „kostengünstig“ und „energieeffizient“ miteinander verbinden lassen und zweitens, dass Gebäude im Passivhaus-Standard dafür eine bewährte Lösung darstellen. Auch das Modell des 5-Euro-Wohnens (Warmmiete pro m²) des Wohnbauunternehmens Neue Heimat Tirol wird vorgestellt (und kritisch durchleuchtet). Eine Reihe von Beispielen zeigt auf, mit welchen technischen Lösungen auch im Bestand kostengünstig der EnerPHit Standard erreicht werden kann. Deutlich wird: nicht der Effizienzstandard des Gebäudes ist Kostentreiber, sondern vielmehr sind die Anforderungen bzgl. der Ausstattung, der Stellflächen, der Untergeschosse, der Bedingungen „guter Lage“, Barrierefreiheit, Brandschutz u.a.m. für die hohen Kosten verantwortlich. —- Wenn die Klimaschutzziele erreicht werden sollen, dann muss sich der Wohnbau daran angemessen beteiligen, und im Arbeitskreis 55 wird gezeigt, dass das auch geht: Mit dem Passivhaus und EnerPHit sind die erprobten und wirtschaftlichen Lösungen verfügbar.|
 +
 +== *Für den Download ist eine Anmeldung im Passivhaus-Portal des Passivhaus Instituts erforderlich. ==
 +
 +----
 +
 +----
 +
 +|**Jahr**   |**Nr.**   |**Titel**   |
 +^   ^^|
 +|2023  |59  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_59|Energieeffiziente Nichtwohngebäude - die Potentiale der Gebäudeautomation optimal nutzen]]|
 +|2021  |57  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_57|Gebäudekonzepte für heiße Sommer - Schwerpunkt Nichtwohngebäude]]|
 +|2021  |56  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_56|Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Zielkonflikt oder Synergie]]|
 +|2021  |55  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_55|Sozialer Geschosswohnbau: Kostengünstig und energieeffizient - (k)ein Widerspruch]]|
 +|2018  |54  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_54|Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Fassadenintegrierte Lüftung]]|
 +|2018  |53  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_53|Sommerkomfort - bezahlbar und energieeffizient]]|
 +|2016  |52  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_52|Inbetriebnahme und Betriebsoptimierung als Erfolgsfaktoren für energieeffiziente Gebäude ]]|
 +|2015  |51  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_51|Planungs- und Umsetzungshilfen für Passivhaus-Nichtwohngebäude ]]|
 +|2015  |50  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_50|Kostengünstige Lüftungslösungen für den Wohnungsbau - Systeme mit Wärmerückgewinnung ]]|
 +|2015  |49  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_49|Energieeffiziente Warmwassersysteme ]]|
 +|2012  |48  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_48|Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Modernisierung von Nichtwohngebäuden ]]|
 +|2012  |47  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_47|Energieeffiziente Kantinen und Gewerbeküchen ]]|
 +|2012  |46  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_46|Nachhaltige Energieversorgung mit Passivhäusern ]]|
 +|2012  |45  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_45|Richtig messen in Energiesparhäusern ]]|
 +|2013  |44  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_44|Lüftung in Passivhaus-Nichtwohngebäuden ]]|
 +|2012  |43  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_43|Erdwärmeübertrager und Erdsonden im Passivhaus ]]|
 +|2012  |42  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_42|Ökonomische Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen ]]|
 +|2012  |41  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_41|Sommerverhalten von Nichtwohngebäuden im Passivhaus-Standard; Projekterfahrungen und neue Erkenntnisse ]]|
 +|2012  |40  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_40|Passivhaus-Verkaufsstätten ]]|
 +|2009  |39  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_39|Schrittweise Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten ]]|
 +|2009  |38  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_38|Heizsysteme im Passivhaus - Statistische Auswertung und Systemvergleich ]]|
 +|2008  |37  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_37|Optimierungsstrategien für Fensterbauart und Solarapertur ]]|
 +|2007  |36  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_36|Heizung mit Biobrennstoffen für Passivhäuser ]]|
 +|2007  |35  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_35|Wärmebrücken und Tragwerksplanung - die Grenzen des wärmebrückenfreien Konstruierens ]]|
 +|2007  |34  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_34|Schallschutz beim Einsatz von Wärmepumpen und Wärmepumpen-Kompaktgeräten im Passivhaus ]]|
 +|2006  |33  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_33|Passivhaus-Schulen ]]|
 +|2005  |32  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_32|Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten: Passivhauskomponenten + Innendämmung ]]|
 +|2005  |31  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_31|Energieeffiziente Raumkühlung ]]|
 +|2004  |30  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_30|Lüftung bei Bestandsanierung ]]|
 +|2005  |29  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_29|Hochwärmegedämmte Dachkonstruktionen ]]|
 +|2004  |28  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_28|Wärmeübergabe- und Verteilverluste im Passivhaus ]]|
 +|2004  |27  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_27|Wärmeverluste durch das Erdreich ]]|
 +|2004  |26  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_26|Neue Passivhaus - Gebäudetechnik mit Wärmepumpen ]]|
 +|2004  |25  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_25|Temperaturdifferenzierung in der Wohnung ]]|
 +|2003  |24  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_24|Einsatz von Passivhaustechnologien bei der Altbau-Modernisierung ]]|
 +|2003  |23  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_23|Einfluss der Lüftungsstrategie auf die Schadstoffkonzentration und -ausbreitung im Raum ]]|
 +|2003  |22  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_22|Lüftungsstrategien für den Sommer ]]|
 +|2002  |21  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_21|Architekturbeispiele: Wohngebäude ]]|
 +|2000  |20  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_20|Passivhaus-Versorgungstechnik ]]|
 +|2000  |19  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_19|Stadtplanerische Instrumente zur Umsetzung von Passivhäusern ]]|
 +|1999  |18  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_18|Qualitätskontrolle am Bau bei Passivhäusern ]]|
 +|1999  |17  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_17|Dimensionierung von Lüftungsanlagen in Passivhäusern ]]|
 +|1999  |16  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_16|Wärmebrückenfreies Konstruieren ]]|
 +|1999  |15  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_15|Passivhaus-Sommerfall ]]|
 +|1998  |14  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_14|Passivhaus-Fenster ]]|
 +|1998  |13  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_13|Energiebilanzen mit dem Passivhaus Projektierungs Paket ]]|
 +|1998  |12  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_12|Das Passivhaus - Baustandard der Zukunft? |]]|
 +|1997  |11  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_11|Kostengünstige Passivhäuser ]]|
 +|1997  |10  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_10|Meßtechnik und Meßergebnisse ]]|
 +|1997  |9  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_09|Nutzverhalten ]]|
 +|1997  |8  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_08|Materialwahl, Ökologie und Raumlufthygiene ]]|
 +|1997  |7  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_07|Stromsparen im Passivhaus ]]|
 +|1997  |6  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_06|Haustechnik im Passivhaus ]]|
 +|1997  |5  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_05|Energiebilanz und Temperaturverhalten ]]|
 +|1997  |4  |[[.:uebersicht_protokollbaende:protokollbaende_04|Lüftung im Passivhaus ]]|
 +
  
medien/medien/veroeffentlichungen/uebersicht_protokollbaende.txt · Zuletzt geändert: 2024/05/08 16:52 von wfeist