grundlagen:sommerfall:aktive_klimatisierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
grundlagen:sommerfall:aktive_klimatisierung [2024/10/30 15:25] – angelegt yaling.hsiao@passiv.de | grundlagen:sommerfall:aktive_klimatisierung [2025/08/13 16:54] (aktuell) – Links zu weiteren Artikeln auf Passipedia ergänzt jgrovesmith | ||
---|---|---|---|
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
\\ | \\ | ||
In konkreten Zahlen: Hier ist die Bilanz zum Betriebsstromverbrauch des Klima-Split-Gerätes im Passivhaus Darmstadt Kranichstein für den Juli 2023: Es wurden insgesamt für die gesamte Wohnung 5,5 kWh elektrische Energie für die aktive Kühlung verbraucht (wohlgemerkt: | In konkreten Zahlen: Hier ist die Bilanz zum Betriebsstromverbrauch des Klima-Split-Gerätes im Passivhaus Darmstadt Kranichstein für den Juli 2023: Es wurden insgesamt für die gesamte Wohnung 5,5 kWh elektrische Energie für die aktive Kühlung verbraucht (wohlgemerkt: | ||
- | ^Betriebsstrom Splitgerät | + | |**Betriebsstrom Splitgerät für Kühlung** |**Übriger Verbrauch an Strom im Haushalt** |**Erneuerbare Stromerzeugung der PV-Anlage** | |
- | für Kühlung | + | |
- | an Strom im Haushalt | + | |
- | der PV-Anlage | + | |
- | |Strom | + | |Strom in kWh< |
- | |Anteil an der PV- \\ Stromerzeugung| | + | |Anteil an der PV-Stromerzeugung|1, |
- | Nur ein unbedeutender Anteil von 1,4% der PV-Stromerzeugung wurde für die Kühlung eingesetzt; insgesamt war auch in diesem vom Solarangebot her eher untypisch bescheidenen Juli die PV-Stromerzeugung nahezu doppelt so hoch, wie der Eigenverbrauch: | + | Nur ein unbedeutender Anteil von 1,4% der PV-Stromerzeugung wurde für die Kühlung eingesetzt; insgesamt war auch in diesem vom Solarangebot her eher untypisch bescheidenen Juli die PV-Stromerzeugung nahezu doppelt so hoch wie der Eigenverbrauch: |
- | Wir wiederholen die schon zuvor gezogene Bewertung: **Heute und in den kommenden Jahrzehnten, | + | Wir wiederholen die schon zuvor gezogene Bewertung: **Heute und in den kommenden Jahrzehnten, |
===== Quellenverzeichnis ===== | ===== Quellenverzeichnis ===== | ||
Zeile 35: | Zeile 32: | ||
**[Feist 2022]** | **[Feist 2022]** | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Siehe auch ===== | ||
+ | |||
+ | [[beispiele: | ||
+ | |||
+ | [[grundlagen: | ||
grundlagen/sommerfall/aktive_klimatisierung.1730298333.txt.gz · Zuletzt geändert: von yaling.hsiao@passiv.de