grundlagen:energiewirtschaft_und_oekologie:erneuerbare_primaerenergie_per
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| grundlagen:energiewirtschaft_und_oekologie:erneuerbare_primaerenergie_per [2026/01/20 15:20] – [Energienutzung und Energieerzeugung] wfeist | grundlagen:energiewirtschaft_und_oekologie:erneuerbare_primaerenergie_per [2026/01/20 15:22] (aktuell) – [Energienutzung und Energieerzeugung] wfeist | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| Daher können die spezifischen PER-Werte für Nachfrage und Erzeugung nicht direkt gegeneinander verrechnet werden und bleiben als zwei verschiedene Dimensionen der Bewertung bestehen. | Daher können die spezifischen PER-Werte für Nachfrage und Erzeugung nicht direkt gegeneinander verrechnet werden und bleiben als zwei verschiedene Dimensionen der Bewertung bestehen. | ||
| - | [{{ : | + | [{{ : |
| ====Passivhaus-Klassen==== | ====Passivhaus-Klassen==== | ||
grundlagen/energiewirtschaft_und_oekologie/erneuerbare_primaerenergie_per.txt · Zuletzt geändert: von wfeist
