grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:waermebruecken:wbberechnung:erdreich:eigenschaften
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:waermebruecken:wbberechnung:erdreich:eigenschaften [2024/12/28 13:47] – wfeist | grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:waermebruecken:wbberechnung:erdreich:eigenschaften [2024/12/28 13:55] (aktuell) – [Wärmekapazität des Erdreichs] wfeist | ||
---|---|---|---|
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Im [[planung: | + | Im [[planung: |
=== Beispielvideo einer zweidimensionalen instationären Betrachtung verschiedener Bodenplatten | === Beispielvideo einer zweidimensionalen instationären Betrachtung verschiedener Bodenplatten |
grundlagen/bauphysikalische_grundlagen/waermebruecken/wbberechnung/erdreich/eigenschaften.1735390074.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist