betrieb:nutzung_erfahrungen:nutzerverhalten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
betrieb:nutzung_erfahrungen:nutzerverhalten [2024/11/08 15:47] – [Warum öffenbare Fenster?] dvoelp | betrieb:nutzung_erfahrungen:nutzerverhalten [2025/10/13 15:12] (aktuell) – yaling.hsiao@passiv.de | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Nutzerverhalten ====== | + | ====== Fenster öffnen im Passivhaus? - möglich und erlaubt |
- | + | ||
- | ===== Fenster öffnen im Passivhaus? - möglich und erlaubt ===== | + | |
//Darf man im Passivhaus die Fenster öffnen?// Eine oft gestellte Frage - hier die Antwort in aller Kürze: Ja, man kann die Fenster öffnen. Ja, man darf die Fenster öffnen. | //Darf man im Passivhaus die Fenster öffnen?// Eine oft gestellte Frage - hier die Antwort in aller Kürze: Ja, man kann die Fenster öffnen. Ja, man darf die Fenster öffnen. | ||
Zeile 7: | Zeile 5: | ||
In diesem Beitrag finden sich dafür Belege: Ergebnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen bewohnter Passivhäuser. | In diesem Beitrag finden sich dafür Belege: Ergebnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen bewohnter Passivhäuser. | ||
- | |{{ : | + | |{{ : |
- | |//**Die [[http:// | + | |//**Die [[http:// |
- | (Architekten: | + | |
===== Fenster im Passivhaus: natürlich öffenbar ===== | ===== Fenster im Passivhaus: natürlich öffenbar ===== | ||
Alle Passivhäuser, | Alle Passivhäuser, | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
===== Warum öffenbare Fenster? ===== | ===== Warum öffenbare Fenster? ===== | ||
Zeile 22: | Zeile 16: | ||
Mit [[: | Mit [[: | ||
- | < | + | < |
\\ | \\ | ||
**[[.: | **[[.: | ||
- | |||
===== Fast das ganze Jahr wie Anfang Juni ===== | ===== Fast das ganze Jahr wie Anfang Juni ===== | ||
Zeile 33: | Zeile 26: | ||
In einem richtigen Passivhaus ist der **Jahresabschnitt, | In einem richtigen Passivhaus ist der **Jahresabschnitt, | ||
- | "//Ich mache die Fenster auf, wann immer ich das Bedürfnis dazu habe. Sollte es mir dann zu kühl werden, mache ich das Fenster wieder zu. Es wird dann schnell (innerhalb von 2 Minuten) auch ohne Heizung wieder warm//", | + | "//Ich mache die Fenster auf, wann immer ich das Bedürfnis dazu habe. Sollte es mir dann zu kühl werden, mache ich das Fenster wieder zu. Es wird dann schnell (innerhalb von 2 Minuten) auch ohne Heizung wieder warm//", |
- | so die Aussage einer langjährigen Passivhaus-Bewohnerin.\\ | + | |
\\ | \\ | ||
- | |{{ : | + | |{{ : |
- | |//**Die Heizzeit in einem Passivhaus ist nur kurz. Messwerte aus dem Passivhaus\\ Darmstadt Kranichstein.\\ | + | |
- | Erst ab Anfang Dezember wird überhaupt geheizt - \\ und Mitte März ist es schon wieder vorbei. **//|\\ | + | |
- | \\ | + | |
- | ===== Und wie ist das im Winter? ===== | + | |//**Die Heizzeit in einem Passivhaus |
+ | | ||
+ | Erst ab Anfang Dezember wird überhaupt geheizt - \\ | ||
+ | und Mitte März ist es schon wieder vorbei. ** // | | ||
In einem mitteleuropäischen Passivhaus fällt die Zeit, in der ein Heizbetrieb stattfindet, | In einem mitteleuropäischen Passivhaus fällt die Zeit, in der ein Heizbetrieb stattfindet, | ||
Zeile 48: | Zeile 39: | ||
Zahlreiche in den letzten Jahren publizierte Untersuchungen zeigen, dass die Fenster auch in herkömmlichen Häusern in der Kernzeit des Winters sehr viel seltener geöffnet werden als zu anderen Zeiten (vgl. folgende Grafik). Das ist gut verständlich, | Zahlreiche in den letzten Jahren publizierte Untersuchungen zeigen, dass die Fenster auch in herkömmlichen Häusern in der Kernzeit des Winters sehr viel seltener geöffnet werden als zu anderen Zeiten (vgl. folgende Grafik). Das ist gut verständlich, | ||
\\ | \\ | ||
- | |{{ : | + | |{{ : |
- | |// | + | |
- | öffnung: Diese ist von Nutzer zu Nutzer sehr verschieden, | + | |// |
- | geringer als im Sommer - auch bei den Niedrigenergiehäusern. Alle hier \\ | + | |
- | beobachteten Nutzungsvarianten haben die Funktion der Häuser nicht beeinträchtigt.\\ | + | |
- | (aus [[Betrieb: | + | |
- | \\ | + | |
- | Das " | + | |
**Im Passivhaus ist das Lüftungsproblem gelöst**: Durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist eine ausreichende Versorgung mit frischer Luft immer gewährleistet. Die im Haus erzeugte Feuchtigkeit und die Innenraumluftbelastungen werden garantiert abgeführt - ob die Bewohner nun Fenster öffnen oder nicht. Die **Fenster öffnen, das geschieht jetzt nur noch, wenn die Nutzer dies aus irgendeinem Grund wirklich wollen**.\\ | **Im Passivhaus ist das Lüftungsproblem gelöst**: Durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist eine ausreichende Versorgung mit frischer Luft immer gewährleistet. Die im Haus erzeugte Feuchtigkeit und die Innenraumluftbelastungen werden garantiert abgeführt - ob die Bewohner nun Fenster öffnen oder nicht. Die **Fenster öffnen, das geschieht jetzt nur noch, wenn die Nutzer dies aus irgendeinem Grund wirklich wollen**.\\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
===== Und dennoch kein überhöhter Wärmeverlust? | ===== Und dennoch kein überhöhter Wärmeverlust? | ||
- | Natürlich erhöht ein zusätzliches Fensteröffnen im Winter die Wärmeverluste und bei Heizbetrieb auch den Wärmebedarf eines Hauses - beim Passivhaus genau wie bei einem traditionellen Haus. | + | Natürlich erhöht ein zusätzliches Fensteröffnen im Winter die Wärmeverluste und bei Heizbetrieb auch den Wärmebedarf eines Hauses - beim Passivhaus genau wie bei einem traditionellen Haus. |
Überraschend für die Wissenschaft war jedoch, dass dieser **Zusatzverlust in 95% aller Nutzungsfälle vernachlässigbar ist**. Die Auswertung der Messergebnisse zeigte, dass die Öffnungszeiten der Fenster in Passivhäusern so gut wie keine Rückschlüsse auf die Höhe der Heizwärmeverbräuche zulassen.\\ | Überraschend für die Wissenschaft war jedoch, dass dieser **Zusatzverlust in 95% aller Nutzungsfälle vernachlässigbar ist**. Die Auswertung der Messergebnisse zeigte, dass die Öffnungszeiten der Fenster in Passivhäusern so gut wie keine Rückschlüsse auf die Höhe der Heizwärmeverbräuche zulassen.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | |{{ : | + | |{{ : |
- | |// | + | |
- | Ein signifikanter Einfluss der Fensteröffnungszeit auf den Heizwärme-\\ | + | |// |
- | verbrauch ist nicht feststellbar. Woher kommen dann die Unterschiede? | + | |
- | Das wird hier erklärt: [[Betrieb:Nutzung & Erfahrungen:Messergebnisse: | + | |
- | \\ | + | |
- | In allen untersuchten Fällen ist der zusätzliche Wärmeverlust durch geöffnete Fenster in der Heizperiode nicht so hoch, dass die Funktion des Passivhauses in Frage gestellt wird. Der **Energieverbrauch** wird etwas höher - in der Regel um 1 bis 2 kWh/(m²a) und in extremen Fällen um bis zu 17 kWh/(m²a) - er bleibt aber **immer extrem niedrig im Vergleich zu den in anderen Häusern üblichen Verbrauchswerten**. Die Verbrauchsunterschiede, | + | \\ |
- | \\ | + | |
- | |{{ : | + | |{{ : |
- | |//**Diese Grafik zeigt die Messwerte der Passivhaussiedlung Wiesbaden für den\\ | + | |//**Diese Grafik zeigt die Messwerte der Passivhaussiedlung Wiesbaden für den \\ |
- | Heizwärmeverbrauch | + | |
- | aufgezeichnet wurden.\\ \\ | + | |
- | - Die individuellen Verbrauchswerte sind deutlich unterschiedlich: | + | |
- | die Fensteröffnung spielt für diese Unterschiede kaum eine Rolle.\\ | + | |
- | - Auch der höchste Einzelverbrauch ist " | + | |
- | 24 kWh/(m²a) entsprechend weniger als 2,5 Liter Heizöl pro Quadratmeter und\\ | + | |
- | Jahr. Der Durchschnitt liegt bei 1 Liter.\\ | + | |
- | (ebenfalls aus [[Betrieb: | + | |
- | Ganz rechts (abgetrennt) ist zum Vergleich der Durschschnitts-Heizwärmever-\\ | + | |
- | brauch einer Siedlung nach gültiger Energiesparverordnung (EnEV) darge-\\ | + | |
- | stellt. Genaueres zum Vergleich der Messwerte mit jenen in " | + | |
- | Neubauten" | + | |
- | \\ | + | |
**Es ist somit immer sinnvoll, ein Passivhaus zu bauen** - und dazu muss man seine Gewohnheiten nicht ändern. Allerdings kann man sich das Fensterlüften im Winter auch sparen - es bleibt trotzdem behaglich und es gibt immer frische Luft im Haus. Und zwar ausreichend frische Luft - wie wichtig das ist, haben uns die Pandemie-Jahre gezeigt.\\ | **Es ist somit immer sinnvoll, ein Passivhaus zu bauen** - und dazu muss man seine Gewohnheiten nicht ändern. Allerdings kann man sich das Fensterlüften im Winter auch sparen - es bleibt trotzdem behaglich und es gibt immer frische Luft im Haus. Und zwar ausreichend frische Luft - wie wichtig das ist, haben uns die Pandemie-Jahre gezeigt.\\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
===== Kaum zu glauben... ===== | ===== Kaum zu glauben... ===== | ||
Zeile 104: | Zeile 86: | ||
\\ | \\ | ||
Da das Passivhaus aus der Phase der Forschung und Entwicklung längst heraus ist - es ist seit Jahrzehnten gelebte Praxis - gibt es einen einfachen Weg, herauszufinden, | Da das Passivhaus aus der Phase der Forschung und Entwicklung längst heraus ist - es ist seit Jahrzehnten gelebte Praxis - gibt es einen einfachen Weg, herauszufinden, | ||
- | \\ | ||
- | |||
===== Literatur ===== | ===== Literatur ===== | ||
Zeile 111: | Zeile 91: | ||
**[Ebel, Kah 2003]** W. Ebel, O. Kah: Tracergasmessungen: | **[Ebel, Kah 2003]** W. Ebel, O. Kah: Tracergasmessungen: | ||
+ | |||
+ |
betrieb/nutzung_erfahrungen/nutzerverhalten.txt · Zuletzt geändert: von yaling.hsiao@passiv.de