beispiele:wohngebaeude:mehrfamilienhaeuser:winter_2022:23_besonders_sparsam_heizen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
beispiele:wohngebaeude:mehrfamilienhaeuser:winter_2022:23_besonders_sparsam_heizen [2025/07/16 11:36] – Ergänzung 2025 - "Sparen"-Euphorie bereits wieder vorbei wfeist | beispiele:wohngebaeude:mehrfamilienhaeuser:winter_2022:23_besonders_sparsam_heizen [2025/08/13 16:54] (aktuell) – [15. Juni: Aktiv Kühlen? Erzeugt das nicht ein Riesenproblem für das Stromnetz?] - Link ergänzt jgrovesmith | ||
---|---|---|---|
Zeile 483: | Zeile 483: | ||
Wieviel Strom für die Kühlung einer gut gedämmten Wohnung auch in Hitzeperioden tatsächlich gebraucht wird, das gibt die Publikation [[https:// | Wieviel Strom für die Kühlung einer gut gedämmten Wohnung auch in Hitzeperioden tatsächlich gebraucht wird, das gibt die Publikation [[https:// | ||
+ | |||
+ | Siehe auch: [[grundlagen: | ||
===== 18. Juni: Hitze-Spitze? | ===== 18. Juni: Hitze-Spitze? | ||
beispiele/wohngebaeude/mehrfamilienhaeuser/winter_2022/23_besonders_sparsam_heizen.txt · Zuletzt geändert: von jgrovesmith