beispiele:nichtwohngebaeude
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| beispiele:nichtwohngebaeude [2017/12/01 14:31] – kdreimane | beispiele:nichtwohngebaeude [2021/11/23 15:46] (aktuell) – yaling.hsiao@passiv.de | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| Hof-Ansicht**\\ \\ Die Passivhaus Grundschule und Kindertagesstätte Frankfurt a.M. Riedberg wurde nach nur rund 14 Monaten Bauzeit im November 2004 eröffnet. Das Gebäude mit Zweifeld-Sporthalle wurde nach Entwürfen der Architekten 4a aus Stuttgart gebaut. Die Mehrkosten für den Passivhausstandard betrugen moderate 5,3 % gegenüber dem gültigen EnEV-Standard. Neben der Planungsberatung und Qualitätssicherung während der Ausführungsphase wurde im Auftrag der Stadt Frankfurt vom Passiv- haus Institut eine Begleitforschung durchgeführt. Die Messdatenerfassung wurde über etwa 30 Monate durchgeführt und durch zahlreiche Sondermessungen ergänzt.|\\ | Hof-Ansicht**\\ \\ Die Passivhaus Grundschule und Kindertagesstätte Frankfurt a.M. Riedberg wurde nach nur rund 14 Monaten Bauzeit im November 2004 eröffnet. Das Gebäude mit Zweifeld-Sporthalle wurde nach Entwürfen der Architekten 4a aus Stuttgart gebaut. Die Mehrkosten für den Passivhausstandard betrugen moderate 5,3 % gegenüber dem gültigen EnEV-Standard. Neben der Planungsberatung und Qualitätssicherung während der Ausführungsphase wurde im Auftrag der Stadt Frankfurt vom Passiv- haus Institut eine Begleitforschung durchgeführt. Die Messdatenerfassung wurde über etwa 30 Monate durchgeführt und durch zahlreiche Sondermessungen ergänzt.|\\ | ||
| |{{: | |{{: | ||
| \\ | \\ | ||
beispiele/nichtwohngebaeude.1512135068.txt.gz · Zuletzt geändert: von kdreimane
