baulich:verglasungen_verbessern
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
baulich:verglasungen_verbessern [2022/11/17 15:12] – [Und was bringt das jetzt?] wfeist | baulich:verglasungen_verbessern [2024/01/01 21:15] (aktuell) – [Die Alternativen: (1) Fenstertausch, (2) Verglasungstausch] wfeist | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ======Verglasungen verbessern? | + | ====== Verglasungen verbessern? ====== |
- | =====Einordnung: | + | ===== Einordnung: Was ist eine gute Verglasung? ===== |
- | Verbesserung von Verglasungen - bringt es das überhaupt? Macht die Industrie da nicht alles sowieso bestmöglichst? | + | Verbesserung von Verglasungen - bringt es das überhaupt? Macht die Industrie da nicht alles sowieso bestmöglichst? |
- | // | + | // |
+ | Klare Antwort: Jain. Es hängt eben davon ab, welche Verglasung im betreffenden Fenster jetzt gerade drin ist. Und ziemlich oft sind das noch alte Verglasungen, | ||
+ | \\ | ||
+ | **((das ist der Steg am Rand, der die beiden Scheiben verbindet)) Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung\\ | ||
+ | ((die es heute in allen Ausführungsformen und Materialgattungen gibt)) thermisch getrennter Randverbund | ||
+ | ((wenn nicht aus irgendeinem Grund sowieso ausgetauscht wird)) ein zertifizierter Passivhaus-Fensterrahmen** .\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Alle anderen Fensterausführungen sind verbesserungsbedürftig - und das sind wohl leider immer noch die meisten. Wenn ich aber nun gerade mein Fenster vor 5 oder auch vor 20 Jahren neu eingebaut habe - dann ist nicht nur aus ökonomischer, | ||
- | Klare Antwort: Jain. Es hängt eben davon ab, welche Verglasung im betreffenden Fenster jetzt gerade drin ist. Und ziemlich oft sind das noch alte Verglasungen, | + | ===== Die Alternativen: |
- | (1) Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung \\ | + | |
- | (2) thermisch getrennter Randverbund((das ist der Steg am Rand, der die beiden Scheiben verbindet)) und \\ | + | |
- | (3) ein zertifizierter Passivhaus-Fensterrahmen**((die es heute in allen Ausführungsformen und Materialgattungen gibt)). \\ \\ | + | |
- | Alle anderen Fensterausführungen sind verbesserungsbedürftig - und das sind wohl leider immer noch die meisten. Wenn ich aber nun gerade mein Fenster vor 5 oder auch vor 20 Jahren neu eingebaut habe - dann ist nicht nur aus ökonomischer, | + | |
- | + | ||
- | =====Die Alternativen: | + | |
So sehen tatsächlich die Prioritäten aus, wenn es da etwas zu überlegen gibt | So sehen tatsächlich die Prioritäten aus, wenn es da etwas zu überlegen gibt | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
- Wenn immer ein Fensterwechsel die nächsten Jahre ohnehin ansteht: Dann ist es der beste Rat, das eben so bald wie möglich zu machen. Und es ' | - Wenn immer ein Fensterwechsel die nächsten Jahre ohnehin ansteht: Dann ist es der beste Rat, das eben so bald wie möglich zu machen. Und es ' | ||
- Wenn die Rahmen aber noch sehr gut erhalten sind und mindestens weitere 20 Jahre halten (!), dann ist es auch eine Option, nur die Verglasung auszuwechseln; | - Wenn die Rahmen aber noch sehr gut erhalten sind und mindestens weitere 20 Jahre halten (!), dann ist es auch eine Option, nur die Verglasung auszuwechseln; | ||
- | - Wenn das alte Fenster inkl. der Verglasung es aber so lang nicht mehr macht oder das Warten auf den Handwerker zu sehr nervt: Dann kann ich mir mit den hier weiter unten beschriebenen Lösungen vorläufig helfen. Das kann ich nämlich alles selber machen und das Material dafür ist auch nicht teuer. \\ | + | - Wenn das alte Fenster inkl. der Verglasung es aber so lang nicht mehr macht oder das Warten auf den Handwerker zu sehr nervt: Dann kann ich mir mit den hier weiter unten beschriebenen Lösungen vorläufig helfen. Das kann ich nämlich alles selber machen und das Material dafür ist auch nicht teuer. \\ Wenn es sich bei meiner Verglasung schon um eine Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung handelt - das ist der einzige Fall, indem die hier von uns beschriebene Maßnahme so gut wie nichts bringt und wir davon auch abraten. Wie kriege ich das raus? Ob es drei Scheiben sind, sehe ich an den zwei Randverbund-Lagen am Glasrand. Ob es auch beschichtete Scheiben sind, das sehe ich über den Feuerzeug- oder Taschenlampen-Reflex. \\ |
- | + | ||
- | Wenn es sich bei meiner Verglasung schon um eine Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung handelt - das ist der einzige Fall, indem die hier von uns beschriebene Maßnahme so gut wie nichts bringt und wir davon auch abraten. Wie kriege ich das raus? Ob es drei Scheiben sind, sehe ich an den zwei Randverbund-Lagen am Glasrand. Ob es auch beschichtete Scheiben sind, das sehe ich über den Feuerzeug- oder Taschenlampen-Reflex | + | |
- | + | ||
=====Und so wird die zusätzliche Folie angebracht===== | =====Und so wird die zusätzliche Folie angebracht===== | ||
- | Schnelllink: | ||
- | Zunächst werden die Abmessungen der anzubringenden Folie ausgemessen: | + | Schnelllink: |
+ | Zunächst werden die Abmessungen der anzubringenden Folie ausgemessen: | ||
+ | Dann habe ich die Daten, nach denen ich das Material besorgen/ | ||
- | Dann habe ich die Daten, nach denen ich das Material besorgen/ | + | |<WRAP boc 10cm>Die zum Set gehörenden doppelseitigen Klebestreifen werden **außerhalb** der Glasleisten am Rahmen aufgeklebt. So dichte ich nämlich zugleich auch evtl. Restfugen nach außen im Bereich des Glaseinstandes ab. Das hat mehrere Vorteile (u.a. dass der neue zusätzliche Luftzwischenraum ein wenig nach außen belüftet ist; das hilft, Kondensat zu vermeiden, denn die Außenluft enthält deutlich weniger Wasserdampf).</ |
- | + | |<WRAP boc 10cm> | |
- | Vor dem Anbringen (Verkleben) lohnt es sich, das Fenster richtig gut zu reinigen. Und zu warten, damit alles wirklich trocken ist (viel Wasserdampf wollen wir nicht in der Luftschicht haben, weil es sonst zu Kondensation kommen kann). | + | |<WRAP boc 10cm>Ein letzter Schritt - sowas macht dann doch auch richtig Spaß, denn, wer hat schon mal eine Folie geföhnt? Dabei strafft sich die Folie richtig schön stramm und das Ganze sieht dann noch nicht einmal schlecht aus. Auf diesem Weg schaffen wir eine zusätzliche dämmende Luftschicht vor der bestehenden Verglasung, die wirkt wie eine Wärmedämmschicht. </ |
- | + | ||
- | |<WRAP boc 10cm>Die zum Set gehörenden doppelseitigen Klebestreifen werden **außerhalb** der Glasleisten am Rahmen aufgeklebt. So dichte ich nämlich zugleich auch evtl. Restfugen nach außen im Bereich des Glaseinstandes ab. Das hat mehrere Vorteile (u.a. dass der neue zusätzliche Luftzwischenraum ein wenig nach außen belüftet ist; das hilft, Kondensat zu vermeiden, denn die Außenluft enthält deutlich weniger Wasserdampf).</ | + | |
- | |<WRAP boc 10cm> | + | |
- | |<WRAP boc 10cm>Ein letzter Schritt - sowas macht dann doch auch richtig Spaß, denn, wer hat schon mal eine Folie geföhnt? Dabei strafft sich die Folie richtig schön stramm und das Ganze sieht dann noch nicht einmal schlecht aus. Auf diesem Weg schaffen wir eine zusätzliche dämmende Luftschicht vor der bestehenden Verglasung, die wirkt wie eine Wärmedämmschicht. | + | |
- | + | ||
- | =====Und was bringt das jetzt?===== | + | |
Je nach der vorliegenden alten Verglasung unterschiedlich viel, aber doch immer zumindest ein bisschen was. Auch die Wirtschaftlichkeit lässt sich abschätzen. Wir haben hier die Arbeitszeit zunächst erst einmal nicht gerechnet - das kann jede/r noch für sich tun, denn das hängt ja auch davon ab, wieviel Zeit dafür gebraucht wird und wie ich die bewerte. Aber selbst, wenn ich da von einem Facharbeiter-Netto-Lohn ausgehe, lohnt sich das in aller Regel. Die Materialkosten sind ohnehin sehr gering. | Je nach der vorliegenden alten Verglasung unterschiedlich viel, aber doch immer zumindest ein bisschen was. Auch die Wirtschaftlichkeit lässt sich abschätzen. Wir haben hier die Arbeitszeit zunächst erst einmal nicht gerechnet - das kann jede/r noch für sich tun, denn das hängt ja auch davon ab, wieviel Zeit dafür gebraucht wird und wie ich die bewerte. Aber selbst, wenn ich da von einem Facharbeiter-Netto-Lohn ausgehe, lohnt sich das in aller Regel. Die Materialkosten sind ohnehin sehr gering. | ||
- | Die möglichen Einsparungen hängen stark sowohl vom noch vorhandenen | + | Die möglichen Einsparungen hängen stark sowohl vom noch vorhandenen Fenster als auch vom Typ der verwendeten Folie ab. Die Tabelle zeigt das ganz Spektrum - hier ist also noch viel zu tun. Wir wünschen uns eine starke Beteiligung von Herstellern dieser Folien an der Weiterentwicklung - es gibt offenbar ein sehr großes Potential. |
- | ^Bestehende Verglasung\\ (U-Wert in W/(m²K)) ^Was bringts? Vom Verlust der Verglasung eingespart ^^^ | + | ^Bestehende Verglasung \\ (U-Wert in W/ |
- | ^:::^ Wärmestr.-opak \\ IR-e95-folie \\ z.B. PVC-Folie | + | | ::: ^Wärmestr.-opak \\ IR-e95-folie \\ z.B. PVC-Folie |
- | |neue 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (1.1) | 11% | 0,2% | 30% | | + | |neue 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (1.1)| |
- | |2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung vor 2005 (1.6) | 16% | 2% | 38% | | + | |2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung vor 2005 (1.6)| |
- | |alte 2-Scheiben " | + | |alte 2-Scheiben " |
- | |uralte Einscheibenverglasung (5.8) | 45% | 19% | 70% | | + | |uralte Einscheibenverglasung (5.8)| |
- | |// | + | |// |
- | (mid-IR ist das Spektrum der Wärmestrahlung in gewöhnlicher " | + | (mid-IR ist das Spektrum der Wärmestrahlung in gewöhnlicher " |
- | ^Bestehende Verglasung\\ (U-Wert in W/(m²K)) ^Was bringts? Amortisationszeit in Jahren ^^^ | + | ^Bestehende Verglasung \\ (U-Wert in W/ |
- | ^:::^ Wärmestr.-opak \\ IR-e95-folie \\ z.B. PVC-Folie | + | | ::: ^Wärmestr.-opak \\ IR-e95-folie \\ z.B. PVC-Folie |
- | |neue 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (1.1) | 10 | 30 | 1,6 | | + | |neue 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung (1.1)| |
- | |2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung vor 2005 (1.6) | 5 | 8 | 0,8 | | + | |2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung vor 2005 (1.6)| |
- | |alte 2-Scheiben " | + | |alte 2-Scheiben " |
- | |uralte Einscheibenverglasung (5.8) | 0.4 | 0.2 | 0.1 | | + | |uralte Einscheibenverglasung (5.8)| |
- | |// | + | |// |
- | \\ | + | Das ' |
- | Das ' | + | Auf den Anfang zurückkommend: |
- | + | ||
- | Auf den Anfang zurückkommend: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | **[[baulich: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | **[[.: | ||
baulich/verglasungen_verbessern.1668694365.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist