aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_5

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_5 [2018/05/04 10:52] cblagojevicaus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_5 [2018/05/04 13:35] cblagojevic
Zeile 2: Zeile 2:
  
 |**Jahr** |**NR** |**Arbeitsgruppe** |**Autor(en)** |**Titel** |**Seitenzahl (dt. Ausgabe)** |**Arbeitsgruppe (engl.)** |**Titel (engl.)** |**Seitenzahl (engl. Ausgabe)** |  |**Jahr** |**NR** |**Arbeitsgruppe** |**Autor(en)** |**Titel** |**Seitenzahl (dt. Ausgabe)** |**Arbeitsgruppe (engl.)** |**Titel (engl.)** |**Seitenzahl (engl. Ausgabe)** | 
 +|^ |^ |^ |^ |^ |
 +|2018   |22 |Vorwort |Feist, Wolfgang |Vorwort des Herausgebers |5 |Preface |Preface by the editor |5 |
 +|2018   |22 |Grußwort |Aigner, Ilse |Grußwort |9 |Opening Remarks |Opening Remarks |9 |
 +|2018   |22 |Grußwort |Herrmann, Joachim |Grußwort |11 |Opening Remarks |Opening Remarks |11 |
 +|2018   |22 |Grußwort |Jacobs, Stephanie |Grußwort |13 |Opening Remarks |Opening Remarks |13 |
 +|2018   |22 |Grußwort |Degenhart, Christine |Grußwort |15 |Opening Remarks |Opening Remarks |15 |
 +|2018   |22 |Grußwort |Kordon, Michael |Grußwort |17 |Opening Remarks |Opening Remarks |17 |
 +|2018   |22 |Grußwort |Vierlbeck, Dieter |Grußwort |19 | | | |
 +|2018   |22 |Plenum |Feist, Wolfgang |Das Passivhaus für den leistbaren Wohnungsbau |73 |Plenary Session |The Passive House - a solution for affordable housing |69 |
 +|2018   |22 |AG I |Reich, Karin |Passivhäuser im Bereich der Bayrischen Staatsbauverwaltung |89 |Session I |Passive Houses managed by the Bavarian state through Bayrische Staatsbauverwaltung |85 |
 +|2018   |22 |AG I |Hochhuber, Josef |Das bayrischen 10.000-Häuser-Programm - Förderung effizienter und systemdienlicher Gebäude |95 |Session I |The Bavarian 10,000 Houses Programme - promotion of efficient and system-relevant buildings |91 |
 +|2018   |22 |AG I |Vallentin, Gernot; Vallentin, Rena |Passivhäuser in München und Umgebung |101 |Session I |Passive House in Munich and its surroundings |97 |
 +|2018   |22 |AG I |Kirschbaum, Alexander; Kuckelkorn, Jens M. |Monitoring und Betriebsoptimierung eines Passivhaus-Schulneubaus |107 |Session I |Monitoring and operational optimisation of a new Passive House school building |103 |
 +|2018   |22 |AG I |Klaffke, Julius |Nachhaltiges Stadtquartier der Zukunft |113 |Session I |Sustainable urban district of the future |109 |
 +|2018   |22 |AG I |Brütsch, Andrea; Freundorfer, Franz |Passivhaus durch Kooperation in regionalen Netzwerken - da sohnt sich! |119 |Session I |Passive House through cooperation in regional networks - it's worth it! |115 |
 +|2018   |22 |AG II |Siegele, Dietmar; Ochs, Fabian; Feist, Wolfgang |Simulationsstudie über den Einsatz von Enthalpieübertragern in kalten Klimaten |127 |Session II |Simulation study on the use of enthalpy exchangers in cold climates |123 |
 +|2018   |22 |AG II |Wollnow, Jörg |Einsatzmöglichkeiten einer neuen Dampfbremsbahn mit Hygrobrid-Technologie |133 |Session II |Possible applications for a new vapour control layer based on hygrobrid technology |129 |
 +|2018   |22 |AG II |Kluth, Solitair |Baustoffe im Fokus - Ökonomie, Ökologie und Graue Energie |139 |Session II |Building materials in the spotlight - economics, ecology and grey energy |135 |
 +|2018   |22 |AG II |Pfluger, Rainer |Reproduzierbare kostengünstige Lösungen für den Passivhaus-Geschosswohnungsbau, Campagne-Areal Innsbruck (A) |145 |Session II |Reproducible low-cost solutions for Passive House multi-storey residential buildings, Campagne site, Innsbruck (Austria) |141 |
 +|2018   |22 |AG II |Sambale, Martin; Andreas-Tschiesche, Peter |Fehler vermeiden durch die Zertifizierung von Passivhäusern |151 |Session II |Using Passive House certification to avoid mistakes |147 |
 +|2018   |22 |AG II |Stegemann, Michael; Roik, Matthias |Thermische Optimierung von Verankerungselementen, Hier: Mauerwerkskonsole |157 |Session II |Thermal optimization of anchoring components, here: brickwork support brackets |153 |
 +|2018   |22 |AG II |Materne, Franziska |Marktübersicht Batteriespeicher - Eigenschaften und Unterscheidungsmerkmale |163 | | | |
 +|2018   |22 |AG II |Schuller, Olver; Genius, Wolf |Ökoeffizienzanalyse von Heiz- und Speichersystemen für private Haushalte |165 | | | |
 +|2018   |22 |AG III |Zakrzewski, Stas |The Importance of Embodied Energy in Today's Passive House Design |169 |Session III |The Importance of Embodied Energy in Today's Passive House Design |161 |
 +|2018   |22 |AG III |Byrne, Deborah; Arifuzzaman, Andrew |750 Bed University Student Residence; Driving Change for High Performance Building in North American |175 |Session III |750 Bed University Student Residence; Driving Change for High Performance Building in North America |167 |
 +|2018   |22 |AG III |Nicholson, Brandon; Semke, Zack |Passive House Proof in Pittsburgh: Profit + Paris Progress |181 |Session III |Passive House Proof in Pittsburgh: Profit + Paris Progress |173 |
 +|2018   |22 |AG III |Picciano, Lucio; Studer, Marcel |Market Rate Passive Design - Vancouver, BC |187 |Session III |MARKET RATE PASSIVE DESIGN - VANCOUVER, BC |179 |
 +|2018   |22 |AG III |Maurer, Alexander |Monitoring Canada's Northernmost Passive House |193 |Session III |Monitoring Canada's Northernmost Passive House |185 |
 +|2018   |22 |AG III |Wall, Stephanie; Wimmers, Guido |A comparative LCA of the Wood Innovation Research Lab: An industrial PH for cold climates |195 |Session III |A comparative LCA of the Wood Innovation Research Lab: An industrial PH for cold climates |187 |
 +|2018   |22 |AG III |Fahssi, Elias |Calgary, Carbon, and Components: Opportunities for Passive House in “C-Town” |197 |Session III |Calgary, Carbon, and Components: Opportunities for Passive House in “C-Town” |189 |
 +|2018   |22 |AG III |Moorhead, Buck |Passive Design on the Sly |201 |Session II |Passive Design on the Sly |193 |
 +|2018   |22 |AG III |Paulsen, Monte; Montgomery, James |Clearing the air: Is flowrate a suffcient measure of kitchen range hood efficacy? |203 |Session III |Clearing the air: Is flowrate a suffcient measure of kitchen range hood efficacy? |195 |
 +|2018   |22 |AG III |Zouari, Sonia |Passive House Feasibility in Extreme Cold Climates |205 |Session III |Passive House Feasibility in Extreme Cold Climates |197 |
 +|2018   |22 |AG III |Peel, Andrew |PER assessment of a large mixed-used student dorm |209 |Session III |PER assessment of a large mixed-used student dorm |201 |
 +|2018   |22 |AG III |Romano, Adam |HANAC Corona: Ensuring Affordability at all Stages od Multifamily Affordable Passive House Construction |211 |Session III |HANAC Corona: Ensuring Affordability at all Stages od Multifamily Affordable Passive House Construction |203 |
 +|2018   |22 |AG IV |Colclough, Shane; Mullins, Seamus; Mernagh, John; Sinnott, Derek; Tansey, Peter; Riley, David; Foster, Scott; Hewitt, Neil J; Griffiths, Philip |The Passive House standard and its relevance for the implementing nZEB and the Global UN framework for energy efficient buildings. |215 |Session IV |The Passive House standard and its relevance for the implementing nZEB and the Global UN framework for energy efficient buildings. |207 |
 +|2018   |22 |AG IV |Knoch, Birgit |Luxemburg - nicht nur Banken |221 |Session IV |Luxembourg - more than just banks |213 |
 +|2018   |22 |AG IV |Meitern, Maarja |Long-term renovation strategies for housing providers: 4 international case studies |227 |Session IV |Long-term renovation strategies for housing providers: 4 international case studies |219 |
 +|2018   |22 |AG IV |Herz, Dieter |Umsetzung und Sicherstellung der PH-Anforderungen im öffentlichen Bauen |233 |Session IV |Implementing and securing Passive House requirements in public buildings |225 |
 +|2018   |22 |AG IV |Grant, Nick; Grylls, Charles |Passivhaus for the many not the few |239 |Session IV |Passivhaus for the many not the few |231 |
 +|2018   |22 |AG IV |Jedliczka, Günther |Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist. <sub>Wilhelm von Humboldt</sub> |247 |Session IV |Educate yourself and influence others through what you are. <sub>Wilhelm von Humboldt</sub> |239 |
 +|2018   |22 |AG IV |Feirer, Martina; Frankel, Alexandra |Passivhaus kinderleicht - Wissensvermittlung für die Bauherren und Baufrauen von morgen |249 |Session IV |Passive House is child's play - knowledge transfer for the builders of tomorrow |241 |
 +|2018   |22 |AG IV |Tzanev, Dragomir |The Building Knowledge Hubs Network: Successful Implementation of Passive House training courses in South and Eastern Europe |251 |Session IV | The Building Knowledge Hubs Network: Successful Implementation of Passive House training courses in South and Eastern Europe |243 |
 +|2018   |22 |AG IV |McKenzie; Fiona |Superpod® - Without a certificate, it's just a passive house. Or is it? |253 |Session IV |Superpod® - Without a certificate, it's just a passive house. Or is it? |245 |
 +|2018   |22 |AG IV |Kwong, Hauchun; Reichmann, Alexander |„Walking Forest": Ein zertifiziertes Passiv-Stadthaus mit integriertem Kunstwerk |255 | | | |
 +|2018   |22 |AG V |Bodem, Mario; Aurbach, Markus |Passivhaus Schulprojekt - Kostenreduzierung durch Passivhausstandard - betriebserfahrungen und weitere Optimierungsansätze |259 |Session V |Passive House school project - using Passive House standard to reduce costs - operational experience and additional optimisation strategies |249 |
 +|2018   |22 |AG V |Horn, Gerrit |Wahre Baukosten |265 |Session V |The real costs of building components |255 |
 +|2018   |22 |AG V |Spiß, Engelbert |Vorzeigeprojekt: Erster Fünf-Euro-Wohnbau im Passivhausstandard in Tirol |271 |Session V |Showcase project: the first 5-euro residential building to meet the Passive House Standard in Tyrol |261 |
 +|2018   |22 |AG V |Stein, Britta; von Malottki, Christian |Reduktion von Nebenkosten im sozialen Wohnungsbau |277 |Session V |Reducing ancillary costs in social housing |267 |
 +|2018   |22 |AG V |Nordhoff, Andreas |Colonia: Passivhaus mit 4 kWh/(m²a) für Heizung und Warmwasser, für unter 2000 Euro/m² gebaut |283 |Session V |Colonia: Passive House with 4 kWh/(m²a) for heating and hot water built for less than 2,000 euros/m² |273 |
 +|2018   |22 |AG V |Noy, Rebecca |Aufwachsen im Passivhaus - Zehn Jahre Erfahrung |289 | | | |
 +|2018   |22 |AG V |Coasta, A.; Weiß, A.; Pfletscher, A.; Steffan, C. |Interdisziplinäre Prozessoptimierung für eine Jugendfreizeitstätte durch Integrale Planung |291 | | | |
 +|2018   |22 |AG V |Geyer, Felix |Passivhaus - auch mit einfacher Technik möglich |293 | | | |
 +|2018   |22 |AG V |Gstrein, Hannes |Flatratemodell - Passivhaus mit Elektroheizung, dezentralen E-Boilern u. fassadenintegrierter PV Anlage |295 | | | |
 +|2018   |22 |AG V |von Thermann, Edmund |Passivhaus der GWG München, Humannweg 1 - Harthof |297 | | | |
 +|2018   |22 |AG VI |Schöberl, Helmut; Kronberger, Andreas |Passivhaussanierung in bewohntem Zustand |301 |Session VI |Passive House refurbishment on an occupied property |281 |
 +|2018   |22 |AG VI |Rentzsch, Friedrich-Günther |Integrationskindertagesstätte „Wichtel" in Lübbenau/Spreewald |309 |Session VI |Wichtel integration nursery in Lübbenau/Spreewald |289 |
 +|2018   |22 |AG VI |Le Levé, Clemens; Badergruber, Thomas; Flach, Michael |Ökologisch sanieren mit einem neuen Fassadensystem am Beispiel des Mayrhofs in Trins |315 |Session VI |Ecological retrofit with a new façade system using the example of the Mayrhof farmhouse in Trins |295 |
 +|2018   |22 |AG VI |Schnieders, Jürgen |Warum im Altbau nicht so viel geheizt wird wie gedacht - ein Erklärungsversuch |321 |Session VI |An attempt to explain why old buildings do not consume as much heat as was thought |301 |
 +|2018   |22 |AG VI |Iannetti, Roberto; Kaufmann, Berthold |Verbesserung der Effizienz - Wirtschaftliche Beurteilung der Sanierung einer Wohnanlage in Norditalien |327 |Session VI | Reconciling efficiency - Economical evaluation of refurbishment for a condominium in Northern Italy |307 |
 +|2018   |22 |AG VI |Music, Admir; Burkert, Matthias |Luftverteilung: Erschließung über die Fassade / Erfahrungen aus dem Forschungsprojekt Sinfonia (A) |329 |Session VI |Air distribution: utilising the façade/experiences from the Sinfonia research project (A) |309 |
 +|2018   |22 |AG VII |Buisán, Barambio |Premium, ecological and self-sufficient. A house in Mallorca |337 |Session VII |Premium, ecological and self-sufficient. A house in Mallorca |317 |
 +|2018   |22 |AG VII |Nesi, Francesco; Iannone, Ileana; Tselifis, Matteo |A systematic LCC analysis for the Mediterranean: the wmblematic case of Italy |343 |Session VII |A systematic LCC analysis for the Mediterranean: the wmblematic case of Italy |323 |
 +|2018   |22 |AG VII |Pallantzas, Stefan |Can a single 2kW Mini-split heat and cool a 100m² passive house? |351 |Session VII |Can a single 2kW Mini-split heat and cool a 100m² passive house? |331 |
 +|2018   |22 |AG VII |Oliveira, Rui; Vicente, Romeu; Andrade, Luís; Varajão, Joana; Loureiro, Júlio; Lopes, Emanuel |Innovative sustainable construction: Energy independent CLT Passive House for South Europe |357 |Session VII |Innovative sustainable construction: Energy independent CLT Passive House for South Europe |337 |
 +|2018   |22 |AG VII |Dobrevski, Svetlin |How To Get Cost-Effective Summer Comfort |359 |Session VII |HOW TO GET COST-EFFECTIVE SUMMER COMFORT |339 |
 +|2018   |22 |AG VII |Gavião, João; Marcelino, João |Passive House in Brazil: different solutions for different climatic conditions |361 |Session VII |Passive House in Brazil: different solutions for different climatic conditions |341 |
 +|2018   |22 |AG VII |Stathopoulou, Aggeliki; Pallantzas, Stefan |Single family Passive House Plus in Attica, Greece |363 |Session VII |Single family Passive House Plus in Attica, Greece |343 |
 +|2018   |22 |AG VII |Russo, Piero; Faganello, Stefano |Cost-effective MEP solutions for a multifamily building in Mediterranean climate |365 |Session VII |Cost-effective MEP solutions for a multifamily building in Mediterranean climate |345 |
 +|2018   |22 |AG VII |Abercromby, Andrew Keith |Construction & evaluation of a complex Passivhaus in the warm climate of Western Australia |367 |Session VII |Construction & evaluation of a complex Passivhaus in the warm climate of Western Australia |347 |
 +|2018   |22 |AG VII |Pietrobon, Marco; Pagliano, Lorenzo |Monitoring results of a zero energy Passive House with renewables in a Mediterranean climate |369 | | | |
 +|2018   |22 |AG VII |Clarke, Alan; Godber, Sally |Boundary conditions for robust summer comfort predictions in PHPP |371 |Session VII |Boundary conditions for robust summer comfort predictions in PHPP |351 |
 +|2018   |22 |AG VII |Treberspurg, Martin; Treberspurg, Christoph; Hofbauer, Wilhelm |Sommertauglichekeit im Passivhaus-Wohnbau durch bauteilaktivierte Stahlbetondecken |373 |Session VII |Summer-proofed Passive House residential buildings with thermally activated reinforced concrete ceilings |353 |
 +|2018   |22 |AG VII |Arda, Can |A Modular Approach to Building Purpose-Oriented Self-Sufficient Structures |375 |Session VII |A Modular Approach to Building Purpose-Oriented Self-Sufficient Structures |355 |
 +|2018   |22 |AG VIII |Calvo, Juan; Cuesta, Pablo  |Passivhaus users and BIM. How to make the most of Revit models on PHPP certifications |379 |Session VIII |Passivhaus users and BIM. How to make the most of Revit models on PHPP certifications |359 |
 +|2018   |22 |AG VIII |Martel, Tim |Time Saving tools for PHPP |385 |Session VIII |Time Saving tools for PHPP |365 |
 +|2018   |22 |AG VIII |Crilly, Michael; Toledo, Linda |Convergence and interoperability of BIM with passive design principles |391 |Session VIII |Convergence and interoperability of BIM with passive design principles |371 |
 +|2018   |22 |AG VIII |Cremers, Bart; Bakker, Tristan |Technologies to overcome effects of codensation in exchangers of ventilation units - analysis of monitored field studies |399 |Session VIII |Technologies to overcome effects of codensation in exchangers of ventilation units - analysis of monitored field studies |379 |
 +|2018   |22 |AG VIII |Kalnciems, Krisjanis; Mitrevica, Mare |The Passive House standard as the backbone for successful PPP infrastructure development projects |405 |Session VIII |The Passive House standard as the backbone for successful PPP infrastructure development projects |385 |
 +|2018   |22 |AG VIII |Hall, Monika; Burger, Bastian |PVopti - Stundenbasiertes Designtool zur Bestimmung des Eigenverbrauchs |411 | | | |
 +|2018   |22 |AG VIII |Kampouropoulos, Konstantinos; Crespo Sánchez, Eva; Marcía i Cid, Jordi; Cases Fàbregas, Laia; Castellà, Marc |A novel methodology for the optimisation of the retrofitting actions in building of the tertiary sector |413 |Session VIII |A novel methodology for the optimisation of the retrofitting actions in building of the tertiary sector |391 |
 +|2018   |22 |AG VIII |Ottinger, Oliver; Peper, Søren |Wärmeverluste durch innenliegende Abwasser- und Regenfallrohre - Monitoring & Modellierung |415 |Session VIII |Monitoring and modelling heat losses through interior waste pipes and downpipes |393 |
 +|2018   |22 |Plenum |Schönfeld, Janna |Challenge deep energy retrofit: EU framework and support |419 |Plenary Session |Challenge deep energy retrofit: EU framework and support |397 |
 +|2018   |22 |Plenum |Heidrich, Frank |Grußwort |421 |Plenary Session |Opening Remarks |399 |
 +|2018   |22 |Plenum |Schulze Darup, Burkhard |Passivhaus - Quo vadis? |423 |Plenary Session |Passive House - Quo vadis? |401 |
 +|2018   |22 |Plenum |Burrell, Elrond |Love Passive House |433 |Plenary Session |Love Passive House |413 |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 |^ |^ |^ |^ |^ | |^ |^ |^ |^ |^ |
 |2017  |21 |Vorwort |Feist, Wolfgang |Vorwort des Herausgebers |5 |Preface |Preface by the editor |5 | |2017  |21 |Vorwort |Feist, Wolfgang |Vorwort des Herausgebers |5 |Preface |Preface by the editor |5 |
aus-_und_weiterbildung/weiterbildungsangebote/passivhaustagungen/uebersicht_der_beitraege_5.txt · Zuletzt geändert: 2023/04/11 16:25 von yaling.hsiao@passiv.de