aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_5

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_5 [2018/04/30 16:55] cblagojevicaus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_5 [2021/11/23 15:44] yaling.hsiao@passiv.de
Zeile 3: Zeile 3:
 |**Jahr** |**NR** |**Arbeitsgruppe** |**Autor(en)** |**Titel** |**Seitenzahl (dt. Ausgabe)** |**Arbeitsgruppe (engl.)** |**Titel (engl.)** |**Seitenzahl (engl. Ausgabe)** |  |**Jahr** |**NR** |**Arbeitsgruppe** |**Autor(en)** |**Titel** |**Seitenzahl (dt. Ausgabe)** |**Arbeitsgruppe (engl.)** |**Titel (engl.)** |**Seitenzahl (engl. Ausgabe)** | 
 |^ |^ |^ |^ |^ | |^ |^ |^ |^ |^ |
 +|2018   |22 |Vorwort |Feist, Wolfgang |Vorwort des Herausgebers |5 |Preface |Preface by the editor |5 |
 +|2018   |22 |Grußwort |Aigner, Ilse |Grußwort |9 |Opening Remarks |Opening Remarks |9 |
 +|2018   |22 |Grußwort |Herrmann, Joachim |Grußwort |11 |Opening Remarks |Opening Remarks |11 |
 +|2018   |22 |Grußwort |Jacobs, Stephanie |Grußwort |13 |Opening Remarks |Opening Remarks |13 |
 +|2018   |22 |Grußwort |Degenhart, Christine |Grußwort |15 |Opening Remarks |Opening Remarks |15 |
 +|2018   |22 |Grußwort |Kordon, Michael |Grußwort |17 |Opening Remarks |Opening Remarks |17 |
 +|2018   |22 |Grußwort |Vierlbeck, Dieter |Grußwort |19 | | | |
 +|2018   |22 |Plenum |Feist, Wolfgang |Das Passivhaus für den leistbaren Wohnungsbau |73 |Plenary Session |The Passive House - a solution for affordable housing |69 |
 +|2018   |22 |AG I |Reich, Karin |Passivhäuser im Bereich der Bayrischen Staatsbauverwaltung |89 |Session I |Passive Houses managed by the Bavarian state through Bayrische Staatsbauverwaltung |85 |
 +|2018   |22 |AG I |Hochhuber, Josef |Das bayrischen 10.000-Häuser-Programm - Förderung effizienter und systemdienlicher Gebäude |95 |Session I |The Bavarian 10,000 Houses Programme - promotion of efficient and system-relevant buildings |91 |
 +|2018   |22 |AG I |Vallentin, Gernot; Vallentin, Rena |Passivhäuser in München und Umgebung |101 |Session I |Passive House in Munich and its surroundings |97 |
 +|2018   |22 |AG I |Kirschbaum, Alexander; Kuckelkorn, Jens M. |Monitoring und Betriebsoptimierung eines Passivhaus-Schulneubaus |107 |Session I |Monitoring and operational optimisation of a new Passive House school building |103 |
 +|2018   |22 |AG I |Klaffke, Julius |Nachhaltiges Stadtquartier der Zukunft |113 |Session I |Sustainable urban district of the future |109 |
 +|2018   |22 |AG I |Brütsch, Andrea; Freundorfer, Franz |Passivhaus durch Kooperation in regionalen Netzwerken - da sohnt sich! |119 |Session I |Passive House through cooperation in regional networks - it's worth it! |115 |
 +|2018   |22 |AG II |Siegele, Dietmar; Ochs, Fabian; Feist, Wolfgang |Simulationsstudie über den Einsatz von Enthalpieübertragern in kalten Klimaten |127 |Session II |Simulation study on the use of enthalpy exchangers in cold climates |123 |
 +|2018   |22 |AG II |Wollnow, Jörg |Einsatzmöglichkeiten einer neuen Dampfbremsbahn mit Hygrobrid-Technologie |133 |Session II |Possible applications for a new vapour control layer based on hygrobrid technology |129 |
 +|2018   |22 |AG II |Kluth, Solitair |Baustoffe im Fokus - Ökonomie, Ökologie und Graue Energie |139 |Session II |Building materials in the spotlight - economics, ecology and grey energy |135 |
 +|2018   |22 |AG II |Pfluger, Rainer |Reproduzierbare kostengünstige Lösungen für den Passivhaus-Geschosswohnungsbau, Campagne-Areal Innsbruck (A) |145 |Session II |Reproducible low-cost solutions for Passive House multi-storey residential buildings, Campagne site, Innsbruck (Austria) |141 |
 +|2018   |22 |AG II |Sambale, Martin; Andreas-Tschiesche, Peter |Fehler vermeiden durch die Zertifizierung von Passivhäusern |151 |Session II |Using Passive House certification to avoid mistakes |147 |
 +|2018   |22 |AG II |Stegemann, Michael; Roik, Matthias |Thermische Optimierung von Verankerungselementen, Hier: Mauerwerkskonsole |157 |Session II |Thermal optimization of anchoring components, here: brickwork support brackets |153 |
 +|2018   |22 |AG II |Materne, Franziska |Marktübersicht Batteriespeicher - Eigenschaften und Unterscheidungsmerkmale |163 | | | |
 +|2018   |22 |AG II |Schuller, Olver; Genius, Wolf |Ökoeffizienzanalyse von Heiz- und Speichersystemen für private Haushalte |165 | | | |
 +|2018   |22 |AG III |Zakrzewski, Stas |The Importance of Embodied Energy in Today's Passive House Design |169 |Session III |The Importance of Embodied Energy in Today's Passive House Design |161 |
 +|2018   |22 |AG III |Byrne, Deborah; Arifuzzaman, Andrew |750 Bed University Student Residence; Driving Change for High Performance Building in North American |175 |Session III |750 Bed University Student Residence; Driving Change for High Performance Building in North America |167 |
 +|2018   |22 |AG III |Nicholson, Brandon; Semke, Zack |Passive House Proof in Pittsburgh: Profit + Paris Progress |181 |Session III |Passive House Proof in Pittsburgh: Profit + Paris Progress |173 |
 +|2018   |22 |AG III |Picciano, Lucio; Studer, Marcel |Market Rate Passive Design - Vancouver, BC |187 |Session III |MARKET RATE PASSIVE DESIGN - VANCOUVER, BC |179 |
 +|2018   |22 |AG III |Maurer, Alexander |Monitoring Canada's Northernmost Passive House |193 |Session III |Monitoring Canada's Northernmost Passive House |185 |
 +|2018   |22 |AG III |Wall, Stephanie; Wimmers, Guido |A comparative LCA of the Wood Innovation Research Lab: An industrial PH for cold climates |195 |Session III |A comparative LCA of the Wood Innovation Research Lab: An industrial PH for cold climates |187 |
 +|2018   |22 |AG III |Fahssi, Elias |Calgary, Carbon, and Components: Opportunities for Passive House in “C-Town” |197 |Session III |Calgary, Carbon, and Components: Opportunities for Passive House in “C-Town” |189 |
 +|2018   |22 |AG III |Moorhead, Buck |Passive Design on the Sly |201 |Session II |Passive Design on the Sly |193 |
 +|2018   |22 |AG III |Paulsen, Monte; Montgomery, James |Clearing the air: Is flowrate a suffcient measure of kitchen range hood efficacy? |203 |Session III |Clearing the air: Is flowrate a suffcient measure of kitchen range hood efficacy? |195 |
 +|2018   |22 |AG III |Zouari, Sonia |Passive House Feasibility in Extreme Cold Climates |205 |Session III |Passive House Feasibility in Extreme Cold Climates |197 |
 +|2018   |22 |AG III |Peel, Andrew |PER assessment of a large mixed-used student dorm |209 |Session III |PER assessment of a large mixed-used student dorm |201 |
 +|2018   |22 |AG III |Romano, Adam |HANAC Corona: Ensuring Affordability at all Stages od Multifamily Affordable Passive House Construction |211 |Session III |HANAC Corona: Ensuring Affordability at all Stages od Multifamily Affordable Passive House Construction |203 |
 +|2018   |22 |AG IV |Colclough, Shane; Mullins, Seamus; Mernagh, John; Sinnott, Derek; Tansey, Peter; Riley, David; Foster, Scott; Hewitt, Neil J; Griffiths, Philip |The Passive House standard and its relevance for the implementing nZEB and the Global UN framework for energy efficient buildings. |215 |Session IV |The Passive House standard and its relevance for the implementing nZEB and the Global UN framework for energy efficient buildings. |207 |
 +|2018   |22 |AG IV |Knoch, Birgit |Luxemburg - nicht nur Banken |221 |Session IV |Luxembourg - more than just banks |213 |
 +|2018   |22 |AG IV |Meitern, Maarja |Long-term renovation strategies for housing providers: 4 international case studies |227 |Session IV |Long-term renovation strategies for housing providers: 4 international case studies |219 |
 +|2018   |22 |AG IV |Herz, Dieter |Umsetzung und Sicherstellung der PH-Anforderungen im öffentlichen Bauen |233 |Session IV |Implementing and securing Passive House requirements in public buildings |225 |
 +|2018   |22 |AG IV |Grant, Nick; Grylls, Charles |Passivhaus for the many not the few |239 |Session IV |Passivhaus for the many not the few |231 |
 +|2018   |22 |AG IV |Jedliczka, Günther |Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist. <sub>Wilhelm von Humboldt</sub> |247 |Session IV |Educate yourself and influence others through what you are. <sub>Wilhelm von Humboldt</sub> |239 |
 +|2018   |22 |AG IV |Feirer, Martina; Frankel, Alexandra |Passivhaus kinderleicht - Wissensvermittlung für die Bauherren und Baufrauen von morgen |249 |Session IV |Passive House is child's play - knowledge transfer for the builders of tomorrow |241 |
 +|2018   |22 |AG IV |Tzanev, Dragomir |The Building Knowledge Hubs Network: Successful Implementation of Passive House training courses in South and Eastern Europe |251 |Session IV |The Building Knowledge Hubs Network: Successful Implementation of Passive House training courses in South and Eastern Europe |243 |
 +|2018   |22 |AG IV |McKenzie; Fiona |Superpod® - Without a certificate, it's just a passive house. Or is it? |253 |Session IV |Superpod® - Without a certificate, it's just a passive house. Or is it? |245 |
 +|2018   |22 |AG IV |Kwong, Hauchun; Reichmann, Alexander |„Walking Forest": Ein zertifiziertes Passiv-Stadthaus mit integriertem Kunstwerk |255 | | | |
 +|2018   |22 |AG V |Bodem, Mario; Aurbach, Markus |Passivhaus Schulprojekt - Kostenreduzierung durch Passivhausstandard - betriebserfahrungen und weitere Optimierungsansätze |259 |Session V |Passive House school project - using Passive House standard to reduce costs - operational experience and additional optimisation strategies |249 |
 +|2018   |22 |AG V |Horn, Gerrit |Wahre Baukosten |265 |Session V |The real costs of building components |255 |
 +|2018   |22 |AG V |Spiß, Engelbert |Vorzeigeprojekt: Erster Fünf-Euro-Wohnbau im Passivhausstandard in Tirol |271 |Session V |Showcase project: the first 5-euro residential building to meet the Passive House Standard in Tyrol |261 |
 +|2018   |22 |AG V |Stein, Britta; von Malottki, Christian |Reduktion von Nebenkosten im sozialen Wohnungsbau |277 |Session V |Reducing ancillary costs in social housing |267 |
 +|2018   |22 |AG V |Nordhoff, Andreas |Colonia: Passivhaus mit 4 kWh/(m²a) für Heizung und Warmwasser, für unter 2000 Euro/m² gebaut |283 |Session V |Colonia: Passive House with 4 kWh/(m²a) for heating and hot water built for less than 2,000 euros/m² |273 |
 +|2018   |22 |AG V |Noy, Rebecca |Aufwachsen im Passivhaus - Zehn Jahre Erfahrung |289 | | | |
 +|2018   |22 |AG V |Coasta, A.; Weiß, A.; Pfletscher, A.; Steffan, C. |Interdisziplinäre Prozessoptimierung für eine Jugendfreizeitstätte durch Integrale Planung |291 | | | |
 +|2018   |22 |AG V |Geyer, Felix |Passivhaus - auch mit einfacher Technik möglich |293 | | | |
 +|2018   |22 |AG V |Gstrein, Hannes |Flatratemodell - Passivhaus mit Elektroheizung, dezentralen E-Boilern u. fassadenintegrierter PV Anlage |295 | | | |
 +|2018   |22 |AG V |von Thermann, Edmund |Passivhaus der GWG München, Humannweg 1 - Harthof |297 | | | |
 +|2018   |22 |AG VI |Schöberl, Helmut; Kronberger, Andreas |Passivhaussanierung in bewohntem Zustand |301 |Session VI |Passive House refurbishment on an occupied property |281 |
 +|2018   |22 |AG VI |Rentzsch, Friedrich-Günther |Integrationskindertagesstätte „Wichtel" in Lübbenau/Spreewald |309 |Session VI |Wichtel integration nursery in Lübbenau/Spreewald |289 |
 +|2018   |22 |AG VI |Le Levé, Clemens; Badergruber, Thomas; Flach, Michael |Ökologisch sanieren mit einem neuen Fassadensystem am Beispiel des Mayrhofs in Trins |315 |Session VI |Ecological retrofit with a new façade system using the example of the Mayrhof farmhouse in Trins |295 |
 +|2018   |22 |AG VI |Schnieders, Jürgen |Warum im Altbau nicht so viel geheizt wird wie gedacht - ein Erklärungsversuch |321 |Session VI |An attempt to explain why old buildings do not consume as much heat as was thought |301 |
 +|2018   |22 |AG VI |Iannetti, Roberto; Kaufmann, Berthold |Verbesserung der Effizienz - Wirtschaftliche Beurteilung der Sanierung einer Wohnanlage in Norditalien |327 |Session VI |Reconciling efficiency - Economical evaluation of refurbishment for a condominium in Northern Italy |307 |
 +|2018   |22 |AG VI |Music, Admir; Burkert, Matthias |Luftverteilung: Erschließung über die Fassade / Erfahrungen aus dem Forschungsprojekt Sinfonia (A) |329 |Session VI |Air distribution: utilising the façade/experiences from the Sinfonia research project (A) |309 |
 +|2018   |22 |AG VII |Buisán, Barambio |Premium, ecological and self-sufficient. A house in Mallorca |337 |Session VII |Premium, ecological and self-sufficient. A house in Mallorca |317 |
 +|2018   |22 |AG VII |Nesi, Francesco; Iannone, Ileana; Tselifis, Matteo |A systematic LCC analysis for the Mediterranean: the wmblematic case of Italy |343 |Session VII |A systematic LCC analysis for the Mediterranean: the wmblematic case of Italy |323 |
 +|2018   |22 |AG VII |Pallantzas, Stefan |Can a single 2kW Mini-split heat and cool a 100m² passive house? |351 |Session VII |Can a single 2kW Mini-split heat and cool a 100m² passive house? |331 |
 +|2018   |22 |AG VII |Oliveira, Rui; Vicente, Romeu; Andrade, Luís; Varajão, Joana; Loureiro, Júlio; Lopes, Emanuel |Innovative sustainable construction: Energy independent CLT Passive House for South Europe |357 |Session VII |Innovative sustainable construction: Energy independent CLT Passive House for South Europe |337 |
 +|2018   |22 |AG VII |Dobrevski, Svetlin |How To Get Cost-Effective Summer Comfort |359 |Session VII |HOW TO GET COST-EFFECTIVE SUMMER COMFORT |339 |
 +|2018   |22 |AG VII |Gavião, João; Marcelino, João |Passive House in Brazil: different solutions for different climatic conditions |361 |Session VII |Passive House in Brazil: different solutions for different climatic conditions |341 |
 +|2018   |22 |AG VII |Stathopoulou, Aggeliki; Pallantzas, Stefan |Single family Passive House Plus in Attica, Greece |363 |Session VII |Single family Passive House Plus in Attica, Greece |343 |
 +|2018   |22 |AG VII |Russo, Piero; Faganello, Stefano |Cost-effective MEP solutions for a multifamily building in Mediterranean climate |365 |Session VII |Cost-effective MEP solutions for a multifamily building in Mediterranean climate |345 |
 +|2018   |22 |AG VII |Abercromby, Andrew Keith |Construction & evaluation of a complex Passivhaus in the warm climate of Western Australia |367 |Session VII |Construction & evaluation of a complex Passivhaus in the warm climate of Western Australia |347 |
 +|2018   |22 |AG VII |Pietrobon, Marco; Pagliano, Lorenzo |Monitoring results of a zero energy Passive House with renewables in a Mediterranean climate |369 | | | |
 +|2018   |22 |AG VII |Clarke, Alan; Godber, Sally |Boundary conditions for robust summer comfort predictions in PHPP |371 |Session VII |Boundary conditions for robust summer comfort predictions in PHPP |351 |
 +|2018   |22 |AG VII |Treberspurg, Martin; Treberspurg, Christoph; Hofbauer, Wilhelm |Sommertauglichekeit im Passivhaus-Wohnbau durch bauteilaktivierte Stahlbetondecken |373 |Session VII |Summer-proofed Passive House residential buildings with thermally activated reinforced concrete ceilings |353 |
 +|2018   |22 |AG VII |Arda, Can |A Modular Approach to Building Purpose-Oriented Self-Sufficient Structures |375 |Session VII |A Modular Approach to Building Purpose-Oriented Self-Sufficient Structures |355 |
 +|2018   |22 |AG VIII |Calvo, Juan; Cuesta, Pablo  |Passivhaus users and BIM. How to make the most of Revit models on PHPP certifications |379 |Session VIII |Passivhaus users and BIM. How to make the most of Revit models on PHPP certifications |359 |
 +|2018   |22 |AG VIII |Martel, Tim |Time Saving tools for PHPP |385 |Session VIII |Time Saving tools for PHPP |365 |
 +|2018   |22 |AG VIII |Crilly, Michael; Toledo, Linda |Convergence and interoperability of BIM with passive design principles |391 |Session VIII |Convergence and interoperability of BIM with passive design principles |371 |
 +|2018   |22 |AG VIII |Cremers, Bart; Bakker, Tristan |Technologies to overcome effects of codensation in exchangers of ventilation units - analysis of monitored field studies |399 |Session VIII |Technologies to overcome effects of codensation in exchangers of ventilation units - analysis of monitored field studies |379 |
 +|2018   |22 |AG VIII |Kalnciems, Krisjanis; Mitrevica, Mare |The Passive House standard as the backbone for successful PPP infrastructure development projects |405 |Session VIII |The Passive House standard as the backbone for successful PPP infrastructure development projects |385 |
 +|2018   |22 |AG VIII |Hall, Monika; Burger, Bastian |PVopti - Stundenbasiertes Designtool zur Bestimmung des Eigenverbrauchs |411 | | | |
 +|2018   |22 |AG VIII |Kampouropoulos, Konstantinos; Crespo Sánchez, Eva; Marcía i Cid, Jordi; Cases Fàbregas, Laia; Castellà, Marc |A novel methodology for the optimisation of the retrofitting actions in building of the tertiary sector |413 |Session VIII |A novel methodology for the optimisation of the retrofitting actions in building of the tertiary sector |391 |
 +|2018   |22 |AG VIII |Ottinger, Oliver; Peper, Søren |Wärmeverluste durch innenliegende Abwasser- und Regenfallrohre - Monitoring & Modellierung |415 |Session VIII |Monitoring and modelling heat losses through interior waste pipes and downpipes |393 |
 +|2018   |22 |Plenum |Schönfeld, Janna |Challenge deep energy retrofit: EU framework and support |419 |Plenary Session |Challenge deep energy retrofit: EU framework and support |397 |
 +|2018   |22 |Plenum |Heidrich, Frank |Grußwort |421 |Plenary Session |Opening Remarks |399 |
 +|2018   |22 |Plenum |Schulze Darup, Burkhard |Passivhaus - Quo vadis? |423 |Plenary Session |Passive House - Quo vadis? |401 |
 +|2018   |22 |Plenum |Burrell, Elrond |Love Passive House |433 |Plenary Session |Love Passive House |413 |
 +|2018   |22 |AG IX |Lepp, Laszlo; Reich, Mario |MPREIS Passivhaus-Supermärkte - eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte |437 |Session IX |MPREIS Passive House supermarkets - an economic success story |417 |
 +|2018   |22 |AG IX |Robrecht, Andreas; Kuckelkorn, Jens M.  |Monitoring und Betriebsoptimierung der Plusenergieschule Schmuttertal-Gymnasium Diedorf |443 |Session IX |Monitoring and operational optimisation of the Plus Energy school Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf |424 |
 +|2018   |22 |AG IX |Peper, Søren; Hasper, Wolfgang |Monitoring: Verwaltungsgebäude der Polizei als Passivhaus |449 |Session IX |Monitoring: Passive House Quality Administrative Building of the Polive Service |429 |
 +|2018   |22 |AG IX |Moll, Rainer |Gutes Klima im Passivhaus, Probleme und Lösungen |455 |Session IX |Solving problems arising in maintaining a comfortable indoor climate in the Passive House |435 |
 +|2018   |22 |AG IX |Reiter, Olaf |Konferenzzentrum IHD Dresden ein Vortragssaal neuer Generation |461 |Session IX |IHD Conference centre in Dresden - the next generation lecture hall |441 |
 +|2018   |22 |AG IX |Endhardt, Martin |Bürogebäude in Hybridbauweise |467 |Session IX |Office building using hybrid construction |447 |
 +|2018   |22 |AG X |Krick, Benjamin |Chancen für elektrisch versorgte Gebäude im Energiewende-Deutschland |475 |Session X |Opportunities presented by Germany's energy transition for buildings supplied with electricity |455 |
 +|2018   |22 |AG X |Schnieders, Jürgen |Energiebilanzierung auf Quartiersebene |483 |Session X |Energy balancing at district level |463 |
 +|2018   |22 |AG X |Vallentin, Rainer; Mühlhaus, Jens |PER-Beteiligungsmodell mit Nachhaltigkeits-Baustein |489 |Session X |PER investment model with a sustainability component |469 |
 +|2018   |22 |AG X |Grove-Smith, Jessica |Aktive Kühlung im Kontext einer erneuerbaren Energieversorgung |495 |Session X |Active cooling in the context of a renewable energy supply |477 |
 +|2018   |22 |AG X |Vallentin, Rainer; Schröferl, Martin |Energieautakes Passivhaus |501 |Session X |Energy autonomous Passiv House |483 |
 +|2018   |22 |AG X |Reinwald, Martin; Hochhuber, Josef |Energiespeicherung und Stromnetzregelung mit hocheffizienten Gebäuden - Windheizung 2.0 |507 |Session X |Energy storage and grid regulation for highly efficient buildings - wind heating 2.0 |489 |
 +|2018   |22 |AG X |Slonski, Matthias; Klärner, Michael |Wege vom Passivhaus zum Plusenergiehaus |513 | | | |
 +|2018   |22 |AG X |Deimel, Christoph |Klimaanpassung Sommerkomfort-Plusenergiehaus Tuttlingerweg |515 | | | |
 +|2018   |22 |AG XI |Rongen, Ludwig; Wirtz, Reiner |SAYYAS Passivhaus-Fensterfabrik, Harbin (Nordchina) |519 |Session XI |SAYYAS Passive House window factory in Harbin (Northern China) |497 |
 +|2018   |22 |AG XI |Bingtao, Deng |The development and mode exploration of passive ultra-low energy buildings in China |525 |Session XI |The development and mode exploration of passive ultra-low energy buildings in China |503 |
 +|2018   |22 |AG XI |Lu, Mingzhe; Zhao, Xing |Praktische Experimente und Implementierung des Passivhauses in China |531 |Session XI |Practical experiments and implementation of the Passive House concept in China |509 |
 +|2018   |22 |AG XI |Lee, Myoungju; Lee, Eungshin; Lim, Inyok; Kim, Jeongun |Application of Passive House Standard Technique on the First Zero Energy Houseing Complex in Nowon District, Korea |537 |Session XI |Application of Passive House Standard Technique on the First Zero Energy Houseing Complex in Nowon District, Korea |515 |
 +|2018   |22 |AG XI |Zou, Aijuan; Hu, Yiheng; Liu, Yulin |Passive House HVAC System Design Case Study |543 |Session XI |Passive House HVAC System Design Case Study |521 |
 +|2018   |22 |AG XI |Frey, Wolfgang |Strategien wirtschaftlicher Mechanismen zur Realisierbarkeit innovativer Bau-Konzepte |549 | | | |
 +|2018   |22 |AG XI |Li, Jungchao |Vorgefertigte Passivhaus-Modulbauren für die Mongolei |551 | | | |
 +|2018   |22 |AG XI |Ring, Sven |One Year Later - Evalutating Energy Consumption and Comfort in Quingdao Passive House Technology Experience Center |553 | | | |
 +|2018   |22 |AG XI |Zhicai, Han; Chenbo, Tianjin |The Application of GEPS in Chinese Passive Houses |555 |Session XI |The Application of GEPS in Chinese Passive Houses |527 |
 +|2018   |22 |AG XII |Mitchell, Rachel; Natarajan, Sukumar |Providing Passivhaus: Post occupancy evaluation of certified Passivhaus homes in the UK |559 |Session XII |Providing Passivhaus: Post occupancy evaluation of certified Passivhaus homes in the UK |531 |
 +|2018   |22 |AG XII |Clarke, Alan; Grant, Nick; Jarvis, Andy |Next Generation Passivhaus Archives |565 |Session XII |Next Generation Passivhaus Archives |537 |
 +|2018   |22 |AG XII |Menendez, Jesus |A Passivhaus Photo Set Studio: Project and User Experiences |571 |Session XII |A Passivhaus Photo Set Studio: Project and User Experiences |543 |
 +|2018   |22 |AG XII |Dixon, Bertie |Efficient heat system design in large PassivHaus multifamily buildings; UK experience |577 |Session XII |Efficient heat system design in large PassivHaus multifamily buildings; UK experience |549 |  
 +|2018   |22 |AG XII |Bradshaw, Frances |Moisture, embodied energy & other qualities of natural materials |583 |Session XII |Moisture, embodied energy & other qualities of natural materials |555 |
 +|2018   |22 |AG XII |Stephens, Mark |Designing with the vernacular in relation to planning & Passivhaus - An Irish Perspective |585 |Session XII |Designing with the vernacular in relation to planning & Passivhaus - An Irish Perspective |557 |
 +|2018   |22 |AG XII |Sutherland, Julian |Hampshire Passivhaus - Site Sensitive design for health, wellbeing and low carbon living |591 |Session XII |Hampshire Passivhaus Site Sensitive design for health, wellbeing and low carbon living  |563 |
 +|2018   |22 |AG XII |Miščević, Ljubomir; Miščević, Mark |First ECO-SANDWICH® House - Aesthetics of Social Housing Passive House with prefabricated wall panels |599 |Session XII |First ECO-SANDWICH® House - Aesthetics of Social Housing Passive House with prefabricated wall panels |571 |
 +|2018   |22 |AG XII |Tresidder, Esmond |Scottish Passive House as wind-energy buffers |605 |Session XII |Scottish Passive House as wind-energy buffers |577 |
 +|2018   |22 |AG XII |Dehlin, Stefan |Passive house construction in sub-arctic climate |607 |Session XII |Passive house construction in sub-arctic climate |579 |
 +|2018   |22 |AG XII |Monteyne, Hugo; Lazova, Marija; Laverge, Jelle; De Paepe, Michel |Remaining energy requirement of a residential passive house in Belgium using PV and energy storage. |609 |Session XII |Remaining energy requirement of a residential passive house in Belgium using PV and energy storage. |581 |
 +|2018   |22 |AG XII |Riis Dietz, Søren |Passive and active cooling in 3 PH row houses in DK. |611 |Session XII |Passive and active cooling in 3 PH row houses in DK. |583 |
 +|2018   |22 |AG XIII |Bräunlich, Kristin |Component Award 2018 Lüftung kostengünstig - "das geht" |615 |Session XII |Component Award 2018 - ventilation can be affordable |587 |
 +|2018   |22 |AG XIII |Stärz, Norbert |Lüftung im Wohnungsbau - zentral oder dezentral, oder irgendwo dazwischen? |621 |Session XIII |Ventilation in housing - centralised, decentralised or somewhere in between? |593 |
 +|2018   |22 |AG XIII |Schulz, Tanja; Kah, Oliver; Bräunlich, Kristin |Neue Konzepte der kontrollierten Lüftung: Bauteilintegrierte Lüftung im Wohnbau |627 |Session XIII |New concepts for controlled ventilation: component-integrated ventilation in residential construction |601 |
 +|2018   |22 |AG XIII |Strobl, Thomas; Wirnsberger, Markus; Krause, Harald |Einfache Lüftungssysteme für Wohngebäude - Untersuchungen in einer Forschungswohnung |635 |Session XIII |Simple ventilation systems for residential buildings - investigations in a research apartment |609 |
 +|2018   |22 |AG XIII |Kah, Oliver |Sommerkomfort im Wohnbau: zusätzliche Kühlpotentale / neuer Bewertungsansatz |641 |Session XIII |Summer comfort in residential buildings: additional cooling potential/new assessment approach |615 |
 +|2018   |22 |AG XIII |Rojas, Gabriel; Delp, Woody; Singer, Brett C. |Umluftdunstabzüge im Test - Können die Filter den (Ultra-)Feinstaubeintrag beim Kochen reduzieren? |649 |Session XIII |Testing recirculating cooker hoods - Can their filter reduce (ultra)fine particale loads during cooking? |623 |
 +|2018   |22 |AG XIII |Goebel, Matthias |Luftheizung und Behaglichkeit, neue Anlagenkonzepte machen es möglich?! |653 |Session XIII |Air heating and comfort - can new system designs make this possible? |627 |
 +|2018   |22 |AG XIII |Solcher, Oliver; Rolfsmeier, Stefanie |Natürliche Differenzdrücke über die Gebäudehülle - Ergebnisse von Langzeitmessungen |655 | | | |
 +|2018   |22 |AG XIII |Feist, Mirko |Systemoptimierung: Vom Minimalmonitoring zur Präzisionsmessung |657 |Session XIII |System optimisation: from minimal monitoring to precision measuring |629 |
 +|2018   |22 |AG XIV |Opitsch, Wolf; Vallentin, Gernot; Lemoni, Margarita |Ökologische Mustersiedlung im Prinz Eugen Park - Rahmenplan der Stadt München mit Umsetzung bei der Passivhauswohnanlage der Baugemeinschaft TEAM³ |661 |Session XIV |Ecological model housing development in Prinz Eugen Park |633 |
 +|2018   |22 |AG XIV |Leitschuh, Stefan |Lebenszyklusanalyse von Wohngebäuden |667 |Session XIV |Life cycle analysis of residential buildings |639 |
 +|2018   |22 |AG XIV |Sutter, Christoph; Hatt, Tobias |Ökobilanzen mit HEROES - vereinfachte Erfassung und ganzheitliche Bewertung von Wohngebäuden |679 |Session XIV |The HEROES ecobalance - simplified data recording and holistic assessment for residential buildings |651 |
 +|2018   |22 |AG XIV |Speigner, Simon |Holzwohnbau Hummelkaserne, Graz, Österreich |685 |Session XIV |Hummelkaserne timber housing complex, Graz, Austria |657 |
 +|2018   |22 |AG XIV |Lütkemeyer, Ingo; Salbeck, Mathias; Korhammer, Susanne  |Stadtwerke Neustadt - Nullemissionsgebäude in nachhaltiger Bauweise |691 |Session XIV |Stadtwerke Neustadt - a zero-emission building completed using sustainable construction |663 |
 +|2018   |22 |AG XIV |Vallentin, Gernot |Ästhetik der Raumklimatik |697 |Session XIV |The aesthetics aspects of indoor climate control |669 |
 +|2018   |22 |AG XV |Norwood, Zack; Archer, Dan-Eric; Theoboldt, Ingo |Evaluation of a step-by-step million program deep retrofit to passive house with building integrated PV roof and façade |705 |Session XV |Evaluation of a step-by-step million program deep retrofit to passive house with building integrated PV roof and façade |677 |
 +|2018   |22 |AG XV |Ingui, Michael |Game Changing Realities |713 |Session XV |Game Changing Realities |685 |
 +|2018   |22 |AG XV |Style, Oliver; Fulcarà, Vincenç |Step-by-step or one big jump? A multi-story residential EnerPHit project in Girona, Spain |719 |Session XV |Step-by-step or one big jump? A multi-story residential EnerPHit project in Girona, Spain |691 |
 +|2018   |22 |AG XV |Steiger, Jan; Frank, Yetsuh |A New York high-rise retrofit study |725 |Session XV |A New York high-rise retrofit study |697 |
 +|2018   |22 |AG XV |Pardo Calderón, Esteban |Pilot Office Building from the National Government of Spain meets Passive House and BREEAM |731 |Session XV |Pilot Office Building from the National Government of Spain meets Passive House and BREEAM |703 |
