aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_2

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
aus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_2 [2014/05/05 18:12] twesselaus-_und_weiterbildung:weiterbildungsangebote:passivhaustagungen:uebersicht_der_beitraege_2 [2014/05/14 12:26] (aktuell) twessel
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Übersicht der Beiträge von den Tagungsbänden der Passivhaustagungen von 2001 bis 2005 ======
 + 
  
 +|**Jahr/ Year** |**NR** |**AG Deutsch** |**Autor(en)/ Author** |**Titel** |
 +|^ |^ |^ |^
 +|2005 |9 |Plenum |Conrad, Margit |Die Zukunft gehört dem Energiegewinn – Haus |27
 +|2005 |9 |Grußwort |Lohse, Eva |Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen am Rhein |29
 +|2005 |9 |Plenum |Weber, Beate ; Würzner, Eckart |Energieeffizienz bei Sanierung und Neubau in Heidelberg |31
 +|2005 |9 |Grußwort |Rhiel, Alois |Grußwort des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung |33
 +|2005 |9 |Plenum |Brickwedde, Fritz |Passivhäuser – Eine Etappe bei der Lösung des Klimaproblems |35
 +|2005 |9 |Grußwort |Göhring, Albrecht |Grußwort des Geschäftsführers der EnergieEffizienzAgentur Rhein-Neckar-Dreieck gGmbH (E2A) |37
 +|2005 |9 |Plenum |Jochem, Eberhard |Die Erneuerung des Gebäudebestands als Teil einer nachhaltigen Entwicklung – die Weichen werden derzeit gestellt |39
 +|2005 |9 |Plenum |Feist, Wolfgang |Attraktivität der Energieeffizienz – warum Besseres niemals zu gut sein kann |47
 +|2005 |9 |Passivhaustechnik im Gebäudebestand |Ufheil, Martin |Sanierung des Mehrfamilienhaus “Blaue Heimat” in Heidelberg |57
 +|2005 |9 |Passivhaustechnik im Gebäudebestand |Bisanz, Carsten |KfW 40-Sanierung mit Innendämmung |63
 +|2005 |9 |Passivhaustechnik im Gebäudebestand |Rongen, Ludwig |Umbau einer Kfz-Lackierwerkstatt in eine Wohnanlage mit vorgeschalteter vergleichender Untersuchung zur Wirtschaftlichkeit: Förderung als Neu- oder Umbaumaßnahme? |69
 +|2005 |9 |Passivhaustechnik im Gebäudebestand |Lichtblau, Florian |Die Zukunft der Vergangenheit: Grunderneuerung Reihenhaus in München-Harlaching |75
 +|2005 |9 |Passivhaustechnik im Gebäudebestand |Steinmüller, Bernd |Passivhaustechnologie im Bestand – von der Vision in die breite Umsetzung |81
 +|2005 |9 |Architektur erschließt den Passivhausstandard |Rudolf, Rainfried |Kreatives Kostenmanagement –aktiviert den Markt für das Passivhaus |91
 +|2005 |9 |Architektur erschließt den Passivhausstandard |Treberspurg, Martin |Passivhausstandard im Geschosswohnbau in Österreich |99
 +|2005 |9 |Architektur erschließt den Passivhausstandard |Tribus, Michael |Gebäudesanierung ‚‚EXPOST’’ in Bozen im Passivhausstandard |107
 +|2005 |9 |Architektur erschließt den Passivhausstandard |Amrein, Crispin |Wohnüberbauung „Rebgässli“ in Allschwil CH |113
 +|2005 |9 |Architektur erschließt den Passivhausstandard |Plöderl, Heinz |Architektur und Passivhaus |119
 +|2005 |9 |Nachhaltige Finanzierung für energieeffizientes Bauen |Kaufmann, Berthold |Das Passivhaus – der Entwicklungsstand ökonomisch betrachtet |125
 +|2005 |9 |Nachhaltige Finanzierung für energieeffizientes Bauen |Rødsjø, Are |Financing for sustainability –challenges and strategies |133
 +|2005 |9 |Nachhaltige Finanzierung für energieeffizientes Bauen |Engelhard, Günter |Finanzierungsvorteile für nachhaltiges Bauen durch die Umweltbank |135
 +|2005 |9 |Kompakte Haustechnik für Passivhäuser |Bühring, Andreas |Aktueller Stand der Weiterentwicklung von Lüftungs-Kompaktgeräten |139
 +|2005 |9 |Kompakte Haustechnik für Passivhäuser |Drexel, Christof |Kompaktgerät – eine Technologie am Scheideweg |145
 +|2005 |9 |Kompakte Haustechnik für Passivhäuser |Bley, Herbert |Entwicklung eines Kompaktgerätes auf Gasbasis |151
 +|2005 |9 |Kompakte Haustechnik für Passivhäuser |Strauß, Rolf-Peter |Innovationsschub für Biomasse: das Pelletsofen-Kompaktgerät |157
 +|2005 |9 |Geht nicht – gibt’s nicht – Bestandsanierung 2 |Pfluger, Rainer |„Geht nicht – Gibt’s nicht“ Lüftungsintegration in der Altbaumodernisierung |163
 +|2005 |9 |Geht nicht – gibt’s nicht – Bestandsanierung 2 |Oehler, Stefan |Eine Scheune als Wohnhaus –Umbau mit Passivhaus Komponenten |169
 +|2005 |9 |Geht nicht – gibt’s nicht – Bestandsanierung 2 |Oesen, Matthias |Modernisierung mit Passivhauskomponenten: Vorstellung der Rahmenbedingungen in Hannover "Faktor 10 Programm" und der aktuelle Stand |175
 +|2005 |9 |Geht nicht – gibt’s nicht – Bestandsanierung 2 |Sambale, Martin; Schurr, Jochen |Das eza!-haus – Betriebserfahrungen eines mit Passivhaustechniksanierten Gebäudes |185
 +|2005 |9 |Geht nicht – gibt’s nicht – Bestandsanierung 2 |Zaman, André |Werkstattbericht: Passivhaus vs EnEV-Haus in der Bestandssanierung |193
 +|2005 |9 |PH – Nichtwohngebäude: vom KiTa zum Bürogebäude |Claußen, Thomas |Neubau eines Kindergartens in Passivhausbauweise |201
 +|2005 |9 |PH – Nichtwohngebäude: vom KiTa zum Bürogebäude |Reiter, Olaf; Rentzsch, Günther |Kindergarten Dohna, ein Massivbau mit ökologischem Gesamtkonzept |207
 +|2005 |9 |PH – Nichtwohngebäude: vom KiTa zum Bürogebäude |Bretzke, Axel |Planung und Bau der Passivhaus Grundschule,Kalbacher Höhe 15, Frankfurt am Main |213
 +|2005 |9 |PH – Nichtwohngebäude: vom KiTa zum Bürogebäude |Grobe, Carsten |Pflegeheim des Blindenverbandes mit erhöhten Anforderungen im Passivhausstandard |221
 +|2005 |9 |Frische Luft im Passivhaus |Dittmar, Carsten |Umfrage Wohnungslüftung |227
 +|2005 |9 |Frische Luft im Passivhaus |Hässig, Werner |Untersuchung zu hygienischen und ökologischen Aspekten der Wohnungslüftung |233
 +|2005 |9 |Frische Luft im Passivhaus |Heiduk, Ernst |Schulklassen – Luftqualität bei kontrollierter Lüftung – Erste Messergebnisse aus der neuen Volksschule Hermagor (Kärnten) |239
 +|2005 |9 |Frische Luft im Passivhaus |Paul, Eberhard |Bericht: Häufig festgestellte Mängel an Lüftungsanlagen und Lösungsvorschläge |249
 +|2005 |9 |Frische Luft im Passivhaus |Strauß, Rolf-Peter |Aspekte der Massenstrombalance bei Wohnungslüftungsgeräten |257
 +|2005 |9 |Neueste Forschungsergebnisse |Nowak, Wolfgang |Untersuchungen an einem Modellraum zur thermischen Behaglichkeit |263
 +|2005 |9 |Neueste Forschungsergebnisse |Schnieders, Jürgen |Dynamisches Verhalten von Heizsystemen im Passivhaus: Gibt es Wärmeübergabeverluste? |269
 +|2005 |9 |Neueste Forschungsergebnisse |Pfafferott, Jens |Thermischer Komfort im Sommer in Bürogebäuden mit passiver Kühlung |275
 +|2005 |9 |Neueste Forschungsergebnisse |Hennings, Detlef |Raumakustik in passiv klimatisierten Gebäuden |283
 +|2005 |9 |Neueste Forschungsergebnisse |Walther, Wilfried |Luftdichtheit der Gebäudehülle – Haltbarkeit von Verklebungen |289
 +|2005 |9 |Plenum |Holzer, Peter |Baustandard der Zukunft? Das Passivhaus im historischen Vergleich |295
 +|2005 |9 |Plenum |Zimmermann, Mark |Passivhaus und 2000-Watt-Gesellschaft – Welches sind die Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung? |303
 +|2005 |9 |Plenum |Braun, Walter |Architektonische und Energetische Sanierung einer Großsiedlung im Mietwohnungsbestand am Beispiel "Schillerschule" in Ludwigshafen a. Rhein |311
 +|2005 |9 |Plenum |Schulze Darup, Burkhard |Energetische Gebäudesanierung mit Faktor 10 – Wirtschaftlichkeit und Strategien für die Umsetzung |317
 +|2005 |9 |Faktor 10 im Bestand / Messergebnisse |Schulze Darup, Burkhard |Energetische Gebäudesanierung mit Faktor 10 – Projektergebnisse: Jean-Paul-Platz 4 in Nürnberg |323
 +|2005 |9 |Faktor 10 im Bestand / Messergebnisse |Moosmann, Cornelia |Lebenszyklusanalyse von Passivhäusern |
 +|2005 |9 |Faktor 10 im Bestand / Messergebnisse |Hübner, Hartmut |Plattenbausanierung auf Passivhausstandard |339
 +|2005 |9 |Faktor 10 im Bestand / Messergebnisse |Weyand, Nicole |Modernisierung Brunckviertel: Ergebnisse zum „3-Liter-Haus |345
 +|2005 |9 |Faktor 10 im Bestand / Messergebnisse |Rochard, Ulrich |Das Passivhaus im Thiepvalareal |351
 +|2005 |9 |Faktor 10 im Bestand / Messergebnisse |Ratzlaff, Michael |Anwendung von Passivhauselementen in der Denkmalgerechten Sanierung |357
 +|2005 |9 |Passivhaus – Gebäudehülle |Bisanz, Carsten; Hansmann, Christine Ruth |Regenerativ beheiztes Mehrfamilien-Passivhaus (46WE) mit beheiztem Atrium |367
 +|2005 |9 |Passivhaus – Gebäudehülle |Peper, Søren |Passivhaus mit Nordorientierung. Auswertung der Messbegleitung eines Mehrfamilien-PH in Frankfurt |373
 +|2005 |9 |Passivhaus – Gebäudehülle |Reinberg, Georg W. |Realisiertes Lehm-Stroh-Fertigteil-Passivhaus |381
 +|2005 |9 |Passivhaus – Gebäudehülle |Seidl, Josef |Lehmbau im Passivhaus vom Nischenprodukt zum industriellen Bausystem |387
 +|2005 |9 |Passivhaus – Gebäudehülle |Kah, Oliver |Die Passivhaus-Gebäudehülle – wesentliche Einflussgrößen und deren Auswirkungen |393
 +|2005 |9 |Gutes Produkt für schlechte Zeiten |Horn, Gerrit |Mit dem Passivhaus den Markt erobern – Gutes Produkt für schlechte Zeiten |399
 +|2005 |9 |Gutes Produkt für schlechte Zeiten |Wenger, Larissa |MINERGIE-P® – Schweizer Pendant zum Passivhaus |405
 +|2005 |9 |Gutes Produkt für schlechte Zeiten |Berndgen-Kaiser, Andrea |Geförderte Passivhaus-Projekte in NRW |411
 +|2005 |9 |Gutes Produkt für schlechte Zeiten |Göhring, Albrecht |Netzwerke für energieeffizientes Bauen, dargestellt an der E2A (EnergieEffizienzAgentur Rhein-Neckar-Dreieck gGmbH) |417
 +|2005 |9 |Gutes Produkt für schlechte Zeiten |Holzer, Peter |Internet – Datenbank für Schulungsunterlagen und Produktproben |423
 +|2005 |9 |Gutes Produkt für schlechte Zeiten |Rasmussen, Cornelis |Neue Wege für das Passivhaus-Marketing |429
 +|2005 |9 |Passive Houses International I |Gunnarshaug Lien, Anne |Energy savings and costs in low energy houses from 13 countries |435
 +|2005 |9 |Passive Houses International I |Hahn, Ulla; Klinski, Michael |Vom Niedrigenergie- zum Passivhaus – Stand der Projekte in Norwegen |441
 +|2005 |9 |Passive Houses International I |Mlecnik, Erwin |Passive house projects in Belgium |447
 +|2005 |9 |Passive Houses International I |Pankratz, Oskar |Ein Passivhaus für behinderte Kinder in Südafrika Bericht über Konzeption, Planung, energetische Optimierung und Errichtung eines Erweiterungsbaues für ein Kinderheim im Savannenklima von Johannesburg |453
 +|2005 |9 |Passive Houses International I |Pedersen, Søren |Passive houses in DK and in the building code |459
 +|2005 |9 |Hoch hinaus..... Passivhaus-Nichtwohngebäude II |Oettl, Fritz |Generalplanung im Passivhausbau |465
 +|2005 |9 |Hoch hinaus..... Passivhaus-Nichtwohngebäude II |Hofbauer, Wilhelm; Wolfert, Christian |Passivhaus in Extremlage ( 2154 m Seehöhe ). Das Weltweit erste Passivhaus-Schutzhaus – Erfahrungen beim Bau. |473
 +|2005 |9 |Hoch hinaus..... Passivhaus-Nichtwohngebäude II |Zimmer, Martin |Wo liegt der Unterschied? Wohnen und Gewerbe im Passivhaus |481
 +|2005 |9 |Hoch hinaus..... Passivhaus-Nichtwohngebäude II |Fink, Christian |Das ChristophorusHaus – Monitoringergebnisse aus dem ersten Betriebsjahr des Passivhaus-Büro- und Verwaltungsgebäudes |489
 +|2005 |9 |Hoch hinaus..... Passivhaus-Nichtwohngebäude II |Scherer, Udo |Studentische Architekturwettbewerbe zum Passivhausstandard – Erfahrungsbericht |491
 +|2005 |9 |Im Zentrum steht die Behaglichkeit |von Oesen, Matthias |Sozialwissenschaftliche Begleitung energetischer Gebäudemodernisierungen – Bewohnerbefragungen vorher und nachher |501
 +|2005 |9 |Im Zentrum steht die Behaglichkeit |Hackermüller, Werner |Nachhaltige Behaglichkeit im klima.komfort.haus Werkstattbericht – Forschungsarbeit |507
 +|2005 |9 |Im Zentrum steht die Behaglichkeit |Horn, Gerrit |Passivhaus aus Holz an einer Bahntrasse Guter Wärmeschutz und guter Schallschutz unter einem Dach |515
 +|2005 |9 |Im Zentrum steht die Behaglichkeit |Mahler, Michael |Das Passivhaus – ein ganz normales Haus! |523
 +|2005 |9 |Im Zentrum steht die Behaglichkeit |Werum, Josef; Rasch, Folkmar |CO2-autarke Passivhäuser durch Ökostrom |529
 +|2005 |9 |Innovationen der Gebäudetechnik |Amann, Armin |Neuartige Erdwärmesonde für Passivhäuser mit statischer Zusatzfunktion |533
 +|2005 |9 |Innovationen der Gebäudetechnik |Stadtländer, Carmen |Entwicklung einer pumpenlosen, nicht Grundwasser gefährdenden CO2-Erdwärmesonde |539
 +|2005 |9 |Innovationen der Gebäudetechnik |Graf, Michael |Vergleich unterschiedlicher Berechnungsverfahren an einem Passivhaus |543
 +|2005 |9 |Innovationen der Gebäudetechnik |Kirtschig, Thomas |Heizlastverfahren im Vergleich |549
 +|2005 |9 |Innovationen der Gebäudetechnik |Kiessler, Klaus |SOL4 Büro- und Seminarzentrum Eichkogel |555
 +|2005 |9 |Passiv Houses International II |Wall, Maria |Terrace houses in Gothenburg – the first passive houses in Sweden |561
 +|2005 |9 |Passiv Houses International II |Firlag, Szymon |Passive buildings in Polish climate conditions |567
 +|2005 |9 |Passiv Houses International II |Klingenberg, Katrin |The Ecological Construction Laboratory: Strategies for Passive House Implementation in the US |573
 +|2005 |9 |Passiv Houses International II |Tywoniak, Jan |Passivhauskomponenten in Niedrigenergiehäusern – Erfahrungen aus Tschechien |579
 +|2005 |9 |Passiv Houses International II |Lee, Keonho |Technology of Ecological Façade in Korea |585
 +|2005 |9 |Plenum |Hastings, Robert |Zeitreise durch die Solararchitektur |595
 +|2005 |9 |Plenum |Feist, Wolfgang |Substanz entscheidet – Resumee der 9. Passivhaustagung |603
 +|^ |^ |^ |^
 +|2004 |8 |Plenum |Wolfgang Feist |Gelebte Perspektiven - eine Zukunft für die Zukunft |3
 +|2004 |8 |Plenum |Gerhard Schuster |Modelle der Wohnbauförderung für Passivhäuser |13
 +|2004 |8 |Plenum |Michael Paula |Passivhaus-Forschungsförderung in Österreich |23
 +|2004 |8 |Plenum |Tobias Waltjen |Der neue ökologische Passivhaus-Bauteilkatalog des IBO |29
 +|2004 |8 |Plenum |Ernst Jordan |Das Passivhaus für den "normalen Häuslbauer" |39
 +|2004 |8 |Plenum |Tania Berger |Passivhaus Schulungsunterlagen: Aufbau einer allgemein verfügbaren Materialsammlung für ReferentInnen |45
 +|2004 |8 |Plenum |Wolfgang Feist |Abschluss und Ausblick |51
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Berichte aus der Industrie: Lüftung |Bernd Hafner, Werner Böhle |Viessmann: Berichte aus den Feldmessungen am Kompaktgerät „Vitotres“ |57
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Berichte aus der Industrie: Lüftung |Christof Drexel |drexel und weiss: Kompaktgeräte der neuesten Generation |65
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Berichte aus der Industrie: Lüftung |Eberhard Paul |Paul: Wärmerückgewinnung in dezentralen Lüftungsgeräten |69
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Berichte aus der Industrie: Lüftung |Klaus Keh |Wodtke: Einluss raumlufttechnischer Anlagen auf das Betriebsverhalten von Pellet-Primäröfen und Kaminöfen |79
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Sicherung der Ausführungsqualität der Gebäudehülle |Oliver Kah, Soren Peper |Dauerhaftigkeit von Gebäudeluftdichtheit: Ergebnisse aus Drucktest-Nachmessungen |87
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Sicherung der Ausführungsqualität der Gebäudehülle |Sigrid Dorschky |Luftdichtheitsprüfung: Prüfberichte auf dem Prüfstand |101
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Sicherung der Ausführungsqualität der Gebäudehülle |Gerald Rücker, Emanuel Panic |Qualitätskontrolle durch Thermografie |111
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Allgemeine Forschungsergebnisse |Günter Lang |Passivhaus Objektdatenbank - 1000 Passivhäuser in Österreich , Der Passivhausboom in Österreich |119
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Allgemeine Forschungsergebnisse |Helmut Krapmeier, Alex Thür, Oliver Kah |CEPHEUS Austria: Messergebnisse der zweiten Heizperiode |129
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Allgemeine Forschungsergebnisse |Hartmut Hübner |Umweltbilanzen von Passivhäusern im Vergleich |135
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Allgemeine Forschungsergebnisse |Wilhelm Hofbauer, Christoph Reichl, Martin Treberspurg |Luftströmungen an zweigeschossigen Verglasungen , Ergebnisse von Untersuchungen mittels 3-dim. Strömungssimulation |143
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Berichte aus der Industrie: Materialien |Gottfried Stimmeder, Mario Kubista, Alexander Sieh, Thomas Bednar, Karl Macho |Wienerberger Ziegelindustrie: Luftdichtheit und Wärmebrückenlösungen im Ziegel-Passivhaus |159
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Berichte aus der Industrie: Materialien |Johann Jandl |Austrotherm: Fensteranschlusselemente für Passivhäuser |175
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Berichte aus der Industrie: Materialien |Roman Eberstaller, Karl-Heinz Schmitz |BASF, Sunpor: Die neue EPS Dämmstoffgeneration für Passivhäuser |179
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Berichte aus der Industrie: Materialien |Michael Palfi |gap-solar: Dämmen mit Licht - Anwendungsbeispiele der gap-solarfassade |187
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Berichte aus der Industrie: Materialien |Anton Ferle |Einsatz von Vakuumdämmung im Hochbau - Entwicklung von praxistauglichen Bausystemen |193
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Berichte aus der Industrie: Materialien |Franz Freundorfer |Innovations-Zentrum Fensterbau , OPTIWIN. Aktuelles aus dem Bereich der (Holz-) Fensterentwicklung |197
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Berichte aus der Industrie: Materialien |Johannes Stockinger, Klaus Krec, Josef Seidl |Thermisch optimierter Einsatz von Ziegel in Passivhäusern |205
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Berichte aus der Industrie: Materialien |Erwin Schwarzmüller |Stroh als Chance und ökologische Aufwertung von Passivhäusern |221
 +|2004 |8 |Aktuelles aus Praxis und Forschung - Berichte aus der Industrie: Materialien |Georg W. Reinberg, Roland Meingast, Klaus Krec |natur&lehm: Lehm-Stroh-Fertigteil Passivhaus |227
 +|2004 |8 |Gesund leben im Passivhaus - Physiologie |Gabriele Rohregger, Bernhard Lipp |Behagliche Nachhaltigkeit - Untersuchungen zur Behaglichkeit und zum Gesundheitswert von Passivhäusern |239
 +|2004 |8 |Gesund leben im Passivhaus - Physiologie |Karin Stieldorf |Analyse des NutzerInnenverhaltens in Gebäuden mit Pilot- und Demonstrationscharakter |267
 +|2004 |8 |Gesund leben im Passivhaus - Hygiene |Oliver Kah |Kontinuierliche Luftwechseluntersuchungen in Passivhäusern , Abschließende Ergebnisse |293
 +|2004 |8 |Gesund leben im Passivhaus - Hygiene |Peter Tappler, Felix Twrdik |Richtwerte zulässiger Belastung von Innenraumluft , Vorstellung einer diesbezüglichen neuen österreichischen Richtlinie |307
 +|2004 |8 |Gesund leben im Passivhaus - Hygiene |Ernst Blümel, Andreas Greml |Wohnraumlüftung in der Praxis - Ergebnisse aus der Evaluierung ca. 100 ausgeführter Anlagen |317
 +|2004 |8 |Gesund leben im Passivhaus - Hygiene |Jürgen Schnieders |Planungs- und Nutzungshinweise zur sommerlichen Fensterlüftung in Wohngebäuden |333
 +|2004 |8 |Gesund leben im Passivhaus - Hygiene |Engelbert Sinz, Franz Strasser, Peter Holzer |Der Holzofen im Passivhaus - Forschungsergebnisse zum Zusammenspiel Mensch-Ofen-Gebäude |343
 +|2004 |8 |Ästhetik |Andreas Prehal |Die Passivhaustechnologie als Grundlage für Gestaltungsqualität in der Architektur (?) |357
 +|2004 |8 |Ästhetik |Walter Unterrainer |Ökologische Moderne oder zeitgeistige Mode ? |365
 +|2004 |8 |Ästhetik |Werner Hackermüller |Ästhetische Relevanz von Passivhäusern |369
 +|2004 |8 |Ästhetik |Rainfried Rudolf |Das kostengünstige Passivhaus ist Schlüssel zur Entwurfsdetermination |373
 +|2004 |8 |Ästhetik |Robert Hastings |Passivhäuser und Lebensfreude |383
 +|2004 |8 |Ästhetik |Stefan Oehler |Passivhaus Architektur = Moderne Solararchitektur |391
 +|2004 |8 |Großvolumiges Passivhaus -Zwei Wohnanlagen und zwei Sporthallen |Helmut Schöberl |Wohnanlage Wien Utendorfgasse A |405
 +|2004 |8 |Großvolumiges Passivhaus -Zwei Wohnanlagen und zwei Sporthallen |Rudolf Szedenik, Martin Pfaffenbichler, Johannes Kaufmann, Michael Berger |Wohnbebauung, Wien Kammelweg A |413
 +|2004 |8 |Großvolumiges Passivhaus -Zwei Wohnanlagen und zwei Sporthallen |Ralf Bermich |Turnhalle, Heidelberg D |431
 +|2004 |8 |Großvolumiges Passivhaus -Zwei Wohnanlagen und zwei Sporthallen |Gernot Vallentin, Andreas Lackenbauer |Schulbau mit Turnhalle und Nebengebäude D |443
 +|2004 |8 |Großvolumiges Passivhaus -Drei Bürogebäude und ein Supermarkt |Ernst Blümel, Christian Fink |Nachhaltige Kühlkonzepte für großvolumige PH |461
 +|2004 |8 |Großvolumiges Passivhaus -Drei Bürogebäude und ein Supermarkt |Albert Böhm, Christian Fink |Bürohaus Christophorus-Haus, Stadl-Paura A |479
 +|2004 |8 |Großvolumiges Passivhaus -Drei Bürogebäude und ein Supermarkt |Klaus KiesslerGewerbehaus WATTWERK, Bubendorf CH |SOL4 Büro- und Seminarzentrum Eichkogel, Mödling A |493
 +|2004 |8 |Großvolumiges Passivhaus -Drei Bürogebäude und ein Supermarkt |Franco Fregnan |Gewerbehaus WATTWERK, Bubendorf CH |517
 +|2004 |8 |Großvolumiges Passivhaus -Drei Bürogebäude und ein Supermarkt |Helmut Poppe |Supermarkt, Kirchberg-Thening A |527
 +|2004 |8 |Großvolumiges Passivhaus -Sanierung |Robert Korab, Hermann Koller, Fritz Waclawek |Sanierung eines 1970er und eines 1890er Wohngebäudes A |533
 +|2004 |8 |Großvolumiges Passivhaus -Sanierung |Heinz Christian Plöderl |Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums Schwanenstadt A |541
 +|2004 |8 |Großvolumiges Passivhaus -Sanierung |Michael Müller |Umbau Studentenwohnheim Burse/Wuppertal D |553
 +|2004 |8 |Passive Houses International |Wolfgang Feist |Keynote: Passivehouses International - The functional Approach |565
 +|2004 |8 |Passive Houses International |Armin Binz |Passive Houses in Switzerland |569
 +|2004 |8 |Passive Houses International |Erwin Mlecnik |The Suceess of the Passive House in Belgium |585
 +|2004 |8 |Passive Houses International |Josef Vajda, Ilona Frohner |Erfahrungen bei der Planung unseres ersten Passivhasues (Ungarn) |591
 +|2004 |8 |Passive Houses International |Oliver Henz |Innerstädtische Passivhausarchitektur in Verviers, Belgien |597
 +|2004 |8 |Passive Houses International |Sören Pedersen |Passive Houses in Scandinavian Climates |603
 +|2004 |8 |Passive Houses International |Xavier Dubuisson, Tomas O'Leary |Passive Houses in Ireland - A New Dawn |609
 +|2004 |8 |Passive Houses International |Günter Gantioler |Passive Houses in Italy |621
 +|2004 |8 |Passive Houses International |Henk Kaan |Netherlands going passive |625
 +|2004 |8 |Passive Houses International |Leonid Danilevsky |Perspectives of the Passive House Standard in Belarus |631
 +|2004 |8 |Passive Houses International |Jan Tywoniak, |Comments on Low-Energy Buildings in Czech Republic |635
 +|2004 |8 |Passive Houses International |Katrin Klingenberg |Passive Houses in the USA, Report on building a Prototype in the Midwest |643
 +|2004 |8 |Passive Houses International |Keonho Lee |KPH - The Korean Innovative Passive House |651
 +|2004 |8 |Passive Houses International - How to accelerate the International Dissemination of Passive Houses |Wolfgang Feist |First Things First: What will be a Passive House in ThisCountry/ThisClimate? |659
 +|2004 |8 |Passive Houses International - How to accelerate the International Dissemination of Passive Houses |Andreas Lang |How to get the Products needed |663
 +|2004 |8 |Passive Houses International - How to accelerate the International Dissemination of Passive Houses |Jürgen Schnieders |How to adapt the Tools |667
 +|2004 |8 |Passive Houses International - How to accelerate the International Dissemination of Passive Houses |Robert Hastings |How to get a Demonstration Project financed |671
 +|^ |^ |^ |^
 +|2003 |7 |Plenum |Rainer Baake |Passivhäuser als wesentlicher Baustein einer nachhaltigen Energieversorgung im Gebäudebereich |25
 +|2003 |7 |Plenum |Hartmut Graßl |Klimaschutz – Stand der Forschung |29
 +|2003 |7 |Plenum |Helmut Bott |Haus passiv – Architektur offensiv |33
 +|2003 |7 |Plenum |Wolfgang Feist |Energieeffizientes Bauen auf dem Erfolgskurs |41
 +|2003 |7 |Ergebnisse - Erfahrungen - Analysen |Johann Reiß |Ergebnisse des Forschungsvorhabens "Messtechnische Validierung des Energiekonzeptes einer großtechnisch umgesetzten Passivhausentwicklung in Stuttgart Feuerbach" |53
 +|2003 |7 |Ergebnisse - Erfahrungen - Analysen |Martin Ploss |Kostengünstige Passivhäuser Kaiserslautern: Messergebnisse und Erfahrungen des Forschungsprojekts |65
 +|2003 |7 |Ergebnisse - Erfahrungen - Analysen |Karsten Voss |Der Beitrag erneuerbarer Energien im Passivhaus – Analysemethodik und Ergebnisse |73
 +|2003 |7 |Ergebnisse - Erfahrungen - Analysen |Jürgen Schnieders |Passive Strategien zur sommerlichen Kühlung im Passiv-Bürogebäude ,  Cölbe: Praxiserfahrungen und Simulationsergebnisse |81
 +|2003 |7 |Passivhaus-Lüftungstechnik |Andreas Bühring |Lüftungs-Kompaktgeräte: Vom Einfamilienhaus zum Mehrfamilienhaus – Konzepte und Messergebnisse |89
 +|2003 |7 |Passivhaus-Lüftungstechnik |Anne Haas |Aspekte der Wärme- und Luftverteilung im Passivhaus |97
 +|2003 |7 |Passivhaus-Lüftungstechnik |Klaus Michael |Erfahrungen mit soledurchströmten Erdwärmetauschern |105
 +|2003 |7 |Passivhaus-Lüftungstechnik |Guido Kania |Neue Entwicklungen bei Luft-Erdreichwärmetauschersystemen (L-EWT) |113
 +|2003 |7 |Passivhaus-Lüftungstechnik |Bernd Hafner |Erste Erfahrungen mit dem Kompaktgerät Vitotres 300 |121
