verkehr:kleines_kabinen-fahrzeug
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
verkehr:kleines_kabinen-fahrzeug [2023/09/04 18:49] – wfeist | verkehr:kleines_kabinen-fahrzeug [2023/09/05 11:47] (aktuell) – wfeist | ||
---|---|---|---|
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Aber warum soll ich Parkscheine wie ein 4x so schweres und großes Auto zahlen? | Aber warum soll ich Parkscheine wie ein 4x so schweres und großes Auto zahlen? | ||
- | Der Verbrauch ist für ein so kleines Fahrzeug überraschend hoch: Bei uns sind es ca. 10 kWh/(100 km). Das Fahrzeug hat einen 6,5 kWh Akku und kommt damit etwa 70 km weit. | + | Der Verbrauch ist für ein so kleines Fahrzeug überraschend hoch: Bei uns sind es ca. 10 kWh/(100 km)((Anmerkung der Redaktion: Da sehen wir auch so, die Höhe des Verbrauchs überrascht; |
Vom Staat gibt es bisher keine EV Förderung für den Twizy, denn er gilt nicht als KfZ. | Vom Staat gibt es bisher keine EV Förderung für den Twizy, denn er gilt nicht als KfZ. | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
Bei den großen Elektrofahrzeugen ist zwischen Tesla und allen anderen zu unterscheiden. Tesla unterhält ein Langstrecken-Ladenetz, | Bei den großen Elektrofahrzeugen ist zwischen Tesla und allen anderen zu unterscheiden. Tesla unterhält ein Langstrecken-Ladenetz, | ||
- | Herzlichen Dank an [[https:// | + | Herzlichen Dank an [[https:// |
+ | |||
+ | |||
+ | Zurück zur Übersicht zu **// | ||
+ | Zurück zur Gesamtübersicht zu **// |
verkehr/kleines_kabinen-fahrzeug.1693846164.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist