verkehr:kleines_kabinen-fahrzeug
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
verkehr:kleines_kabinen-fahrzeug [2023/08/26 19:40] – wfeist | verkehr:kleines_kabinen-fahrzeug [2023/09/05 11:47] (aktuell) – wfeist | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
======Kleines Kabinen-Fahrzeug ====== | ======Kleines Kabinen-Fahrzeug ====== | ||
- | Als leichtes Fahrzeug | + | Als leichtes Fahrzeug |
+ | |||
+ | {{: | ||
Meine Geschichte mit der E-Traktion: 2016 hatten wir ein Tesla Model S. Danach Model 3, weil das Model-S unvernünftig groß ist. Dann haben wir Carsharing versucht. Und schließlich dann doch wieder ein gebrauchtes Model S wegen der Transportkapazität. Das Carsharing haben wir als anstrengend empfunden: Mit dem Rad zur Parkplatz, dann wieder zurück nachhause zum einladen und schließlich 60 km zum Einsatz. Um Mitternacht ging es dann zurück nachhause, ausladen, sauber machen, zum Carsharing-Parkplatz, | Meine Geschichte mit der E-Traktion: 2016 hatten wir ein Tesla Model S. Danach Model 3, weil das Model-S unvernünftig groß ist. Dann haben wir Carsharing versucht. Und schließlich dann doch wieder ein gebrauchtes Model S wegen der Transportkapazität. Das Carsharing haben wir als anstrengend empfunden: Mit dem Rad zur Parkplatz, dann wieder zurück nachhause zum einladen und schließlich 60 km zum Einsatz. Um Mitternacht ging es dann zurück nachhause, ausladen, sauber machen, zum Carsharing-Parkplatz, | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
Aber warum soll ich Parkscheine wie ein 4x so schweres und großes Auto zahlen? | Aber warum soll ich Parkscheine wie ein 4x so schweres und großes Auto zahlen? | ||
- | Der Verbrauch ist für ein so kleines Fahrzeug überraschend hoch: Bei uns sind es ca. 10 kWh/(100 km). Das Fahrzeug hat einen 6,5 kWh Akku und kommt damit etwa 70 km weit. | + | Der Verbrauch ist für ein so kleines Fahrzeug überraschend hoch: Bei uns sind es ca. 10 kWh/(100 km)((Anmerkung der Redaktion: Da sehen wir auch so, die Höhe des Verbrauchs überrascht; |
Vom Staat gibt es bisher keine EV Förderung für den Twizy, denn er gilt nicht als KfZ. | Vom Staat gibt es bisher keine EV Förderung für den Twizy, denn er gilt nicht als KfZ. | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
Die Flügeltüren sind, auch in beengten Verhältnissen, | Die Flügeltüren sind, auch in beengten Verhältnissen, | ||
- | Auf dem Bild mit dem roten Auto sieht man meine kombinierte Twizy und Fahrrad-Garage im Bau. Da ist jetzt noch ein Balkonkraftwerk mit 1,2 kWp als Wetterschutz drauf gekommen. Dass die Solarzellen nicht 100 % regendicht sind (an den Kanten) ist übrigens kein Problem ((vgl. dazu auch unsere Seiten zu PV als Vorhangfassade: | + | {{: |
+ | |||
+ | Auf dem Bild im Vergleich zum roten Auto sieht man meine kombinierte Twizy und Fahrrad-Garage im Bau. Da ist jetzt noch ein Balkonkraftwerk mit 1,2 kWp als Wetterschutz drauf gekommen. Dass die Solarzellen nicht 100 % regendicht sind (an den Kanten) ist übrigens kein Problem ((vgl. dazu auch unsere Seiten zu PV als Vorhangfassade: | ||
Ein Problem bei Leichtfahrzeugen kann sein, dass man praktisch nichts im Fahrzeug lassen kann, wenn es unbeaufsichtigt ist. | Ein Problem bei Leichtfahrzeugen kann sein, dass man praktisch nichts im Fahrzeug lassen kann, wenn es unbeaufsichtigt ist. | ||
Zeile 36: | Zeile 40: | ||
Bei den großen Elektrofahrzeugen ist zwischen Tesla und allen anderen zu unterscheiden. Tesla unterhält ein Langstrecken-Ladenetz, | Bei den großen Elektrofahrzeugen ist zwischen Tesla und allen anderen zu unterscheiden. Tesla unterhält ein Langstrecken-Ladenetz, | ||
- | Herzlichen Dank an @md@social.cologne für den Bericht! | + | Herzlichen Dank an [[https:// |
+ | |||
+ | |||
+ | Zurück zur Übersicht zu **// | ||
+ | Zurück zur Gesamtübersicht zu **// |
verkehr/kleines_kabinen-fahrzeug.1693071650.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist