verkehr:elektrischer_roller
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| verkehr:elektrischer_roller [2023/02/16 20:00] – wfeist | verkehr:elektrischer_roller [2023/02/17 23:59] (aktuell) – wfeist | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Auch nette Gimmicks können leicht mit an Board sein: Bei mir ein GPS Tracker mit Diebstahlschutz und ein Tempomat. | Auch nette Gimmicks können leicht mit an Board sein: Bei mir ein GPS Tracker mit Diebstahlschutz und ein Tempomat. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Damit ergeben sich folgende Kosten auf 100km: | Damit ergeben sich folgende Kosten auf 100km: | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| Wind und Wetter machen mir persönlich mit ordentlicher Kleidung nichts aus. Allerdings lasse ich den Roller bei Frost stehen. Auf zwei Rädern mit Sommerreifen ist mir das zu gefährlich.\\ \\ | Wind und Wetter machen mir persönlich mit ordentlicher Kleidung nichts aus. Allerdings lasse ich den Roller bei Frost stehen. Auf zwei Rädern mit Sommerreifen ist mir das zu gefährlich.\\ \\ | ||
| - | **Zurück auf [[Elektrische | + | <WRAP box lo> |
| - | **Zurück auf [[Sofortmasnahmen|]]**\\ \\ | + | |
| + | **Zurück auf [[Kleinfahrzeuge|]]**\\ \\ | ||
| + | **Zurück auf [[: | ||
| - | <WRAP box lo> | ||
verkehr/elektrischer_roller.1676574047.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist
