verkehr:elektrischer_roller
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
verkehr:elektrischer_roller [2023/02/07 22:30] – wfeist | verkehr:elektrischer_roller [2023/02/17 23:59] (aktuell) – wfeist | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
======Elektrischer Roller====== | ======Elektrischer Roller====== | ||
+ | (Autor: Sebastian S.)\\ \\ | ||
+ | {{ : | ||
- | Gekauft habe ich den Roller im Jahr 2019 für rund 2500€. | + | Wer an Roller im Straßenverkehr denkt, assoziiert oft die gängigen Vorurteile: Sie sind langsam, laut und stinken. Beim E-Roller ist das komplett anders: |
- | Die jährlichen Kosten belaufen sich auf ca. 40€ für das Versicherungskennzeichen. | + | |
- | Da er auf 45 km/h gedrosselt ist, darf ihn jeder mit einem gültigen PKW Führerschein fahren. | + | * er ist lautlos |
+ | * er ist geruchslos | ||
+ | * er beschleunigt sehr schnell bis 45 km/h. | ||
- | Wer an Roller im Straßenverkehr denkt, ist häufig genervt. Sie sind langsam, laut und stinken. Beim E-Roller ist dies komplett anders: | + | Auch nette Gimmicks können leicht mit an Board sein: Bei mir ein GPS Tracker mit Diebstahlschutz |
- | - er ist lautlos | + | {{:verkehr: |
- | - er ist geruchslos | + | |
- | - er beschleunigt sehr schnell bis 45 km/h. | + | |
- | + | ||
- | Auch nettes Gimmicks können leicht mit an Board sein: Bei mir ein GPS Tracker mit Diebstahlschutz und ein Tempomat. | + | |
- | + | ||
- | Der größte Vorteil liegt aber ganz klar der Verbrauch. Dieser liegt bei bei meiner Nutzung | + | |
Damit ergeben sich folgende Kosten auf 100km: | Damit ergeben sich folgende Kosten auf 100km: | ||
- | - mit Netzstrom (40 Cent): | + | * mit Netzstrom (40 Cent): |
- | - mit PV Strom (ca. 10 Cent): | + | |
- | - mit PV Strom (bei 70 % Abregelung): | + | |
- | - gratis Ladungen (z.B. Arbeitgeber): | + | |
- | Die bezahlten Stromkosten von 12/2019 - 01/2023 für meinen Roller belaufen sich auf: 26,30€ auf 6771 km. | + | Die bezahlten Stromkosten von 12/2019 - 01/2023 für meinen Roller belaufen sich auf: 26,30€ auf 6771 km. Im direkten Vergleich mit meinem Verbrenner-PKW, |
- | Im direkten Vergleich mit meinem Verbrenner-PKW, | + | |
- | Daraus | + | Ökonomisch |
E-Roller: | E-Roller: | ||
Diesel-PKW: | Diesel-PKW: | ||
- | Der Roller fährt um einen Faktor 16 günstiger. | + | Der Roller fährt, rein finanziell betrachtet, |
- | CO< | + | CO< |
- | + | ||
- | Der NIU E-Roller stößt bei heutigem (2022) Netzstrom 1,2 kg CO< | + | |
- | Der Diesel-PKW stößt neben anderen Schadstoffen 13,38 kg CO< | + | |
Viele führen immer das Laden als Gegenargument für E Mobilität an. Dieser Roller kann an jeder Steckdose geladen werden und der Akku ist portabel; d.h. der Roller ist auch perfekt für Bewohner einer Großstadt mit Mietwohnung auch im 1. oder 17. Stock geeignet. | Viele führen immer das Laden als Gegenargument für E Mobilität an. Dieser Roller kann an jeder Steckdose geladen werden und der Akku ist portabel; d.h. der Roller ist auch perfekt für Bewohner einer Großstadt mit Mietwohnung auch im 1. oder 17. Stock geeignet. | ||
- | <WRAP box lo> | + | Nutzungserfahrungen: |
+ | Auch längere Strecken sind aber durchaus möglich. Realistisch schafft der Roller etwa 50km mit einer Batteriefüllung. D.h. mit ein paar Stunden Ladepause kann man durchaus ca. 100km am Tag damit fahren. Im Sommer etwas mehr, im Winter etwas weniger. Viel Stauraum bietet mein Roller leider nicht, aber kleine Einkäufe mit dem Rucksack sind überhaupt kein Problem. Man könnte für zusätzliches Volumen einen Kofferraum auf Roller installieren. Darauf hab ich allerdings aus optischen Gründen verzichtet.\\ \\ | ||
+ | Bei uns in der Kleinstadt ist das Parken in der Garage kein Problem. Auch vor Supermärkten oder im Straßenverkehr hatte ich bisher noch keine negativen Erfahrungen. Da die Parkplatzsuche deutlich leichter fällt als mit einem PKW, ist der Roller auch für die Großstadt geeignet.\\ \\ | ||
+ | Wind und Wetter machen mir persönlich mit ordentlicher Kleidung nichts aus. Allerdings lasse ich den Roller bei Frost stehen. Auf zwei Rädern mit Sommerreifen ist mir das zu gefährlich.\\ \\ | ||
+ | |||
+ | <WRAP box lo> | ||
+ | |||
+ | **Zurück auf [[Kleinfahrzeuge|]]**\\ \\ | ||
+ | **Zurück auf [[: | ||
+ | |||
+ | |||
verkehr/elektrischer_roller.1675805447.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist