planung:energieeffizienz_ist_berechenbar:dynamische_simulation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| planung:energieeffizienz_ist_berechenbar:dynamische_simulation [2022/01/17 22:38] – [Literatur] wfeist | planung:energieeffizienz_ist_berechenbar:dynamische_simulation [2022/01/20 13:39] (aktuell) – [Literatur] yaling.hsiao@passiv.de | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
| **[Feist 1997]** Feist, Wolfgang (Hrsg.): | **[Feist 1997]** Feist, Wolfgang (Hrsg.): | ||
| - | **[Feist 1998a]** Feist, Wolfgang: „Passivhaus Sommerklima-Studie“; | + | **[Feist 1998a]** Feist, Wolfgang: „Passivhaus Sommerklima-Studie“; |
| **[Feist 1998b]** Feist, W. und Holtmann, K.: „Erhöhter Glaseinstand kann Gefahr von thermisch induzierten Scheibensprüngen reduzieren“; | **[Feist 1998b]** Feist, W. und Holtmann, K.: „Erhöhter Glaseinstand kann Gefahr von thermisch induzierten Scheibensprüngen reduzieren“; | ||
| - | **[Feist 1999]** Feist, Wolfgang (Hrsg.): „Passivhaus Sommerfall“; | + | **[Feist 1999]** Feist, Wolfgang (Hrsg.): „Passivhaus Sommerfall“; |
| **[Peper/ | **[Peper/ | ||
planung/energieeffizienz_ist_berechenbar/dynamische_simulation.1642455510.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist
