passivhausvideo
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| passivhausvideo [2025/10/17 16:05] – yaling.hsiao@passiv.de | passivhausvideo [2025/10/21 14:22] (aktuell) – dvoelp | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Passivhaus-Videos ====== | ====== Passivhaus-Videos ====== | ||
| - | Willkommen  | + | Willkommen  | 
| - | **[[: | + | **[[: | 
| - | + | ||
| - | Hier finden Sie eine der Sammlung verschiedener Aufzeichnungen von Vorträgen aus der Reihe **Passivhaus-Abende oder Passivhaus-Nachmittage** – einem Angebot der Informations-Gemeinschaft Passivhaus Deutschland und dem Passivhaus Institut.  | + | |
| + | Hier finden Sie Aufzeichnungen von Vorträgen aus der Reihe **Passivhaus-Abende oder Passivhaus-Nachmittage** – einem Angebot der Informations-Gemeinschaft Passivhaus Deutschland und des Passivhaus Instituts. Der Zugang zu de Online-Vorträgen ist kostenfrei. | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **[[: | + | **[[: | 
| - | Hier finden Sie Vorträge, die im Rahmen der **Internationalen Passivhaustagungen** gehalten wurden. Erfahren Sie mehr über die innovativen Forschungsprojekte der Passivhaus-Expert*innen und profitieren Sie von wertvollen neuen Erkenntnissen zu einer großen Bandbreite an Themen! Der Zugang zur Speakers' | + | Hier finden Sie Vorträge, die im Rahmen der** [[https:// | 
| ---- | ---- | ||
| - | **[[: | + | **[[: | 
| + | Hier finden Sie Aufzeichnungen von Sitzungen des **Arbeitskreises kostengünstige Passivhäuser**. Der Arbeitskreis fungiert als Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis des energieeffizienten Bauens. Zentrale Fragestellungen werden bearbeitet und in Fachsitzungen diskutiert. Die Ergebnisse wurden in bereits über [[: | ||
| - | Hier finden Sie eine Reihe Videos der Arbeitskreise-Videos. Der Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser dient als Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis des energieeffizienten Bauens. Zentrale Fragestellungen werden bearbeitet, in Fachsitzungen diskutiert und die Ergebnisse in über 60 Protokollbänden veröffentlicht. Der Zugang zu den Arbeitskreises-Videos ist kostenfrei. | + | ---- | 
| - | ---- | ||
passivhausvideo.1760709956.txt.gz · Zuletzt geändert:  von yaling.hsiao@passiv.de
                
                