passivhausvideo:online-vortraege:ewiges_wachstum
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
passivhausvideo:online-vortraege:ewiges_wachstum [2025/05/02 12:35] – [Siehe auch] yhsiao | passivhausvideo:online-vortraege:ewiges_wachstum [2025/06/13 09:56] (aktuell) – sstillfried | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Ewiges Wachstum? Degrowth? – Energieeffizienz bietet eine Alternative ====== | + | ====== Ewiges Wachstum? Degrowth? – Energieeffizienz bietet eine Alternative ====== |
- | **Referenten:Prof. Dr. Wolfgang Feist, Passivhaus Institut ** | + | **Referent: Prof. Dr. Wolfgang Feist, Passivhaus Institut ** |
Das Wirtschaftswachstum ist derzeit der fast universell verwendete Maßstab für die Bewertung des Erfolgs (eines Unternehmens, | Das Wirtschaftswachstum ist derzeit der fast universell verwendete Maßstab für die Bewertung des Erfolgs (eines Unternehmens, | ||
- | {{vimeo> | + | {{vimeo> |
- | |||
- | \\ | ||
---- | ---- | ||
==== Siehe auch ==== | ==== Siehe auch ==== | ||
- | [[grundlagen: | + | [[:grundlagen: |
- | [[grundlagen: | + | [[:grundlagen: |
passivhausvideo/online-vortraege/ewiges_wachstum.txt · Zuletzt geändert: von sstillfried