leitfaden_fuer_energieeffiziente_bildungsgebaeude
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
leitfaden_fuer_energieeffiziente_bildungsgebaeude [2021/12/08 16:06] – angelegt yaling.hsiao@passiv.de | leitfaden_fuer_energieeffiziente_bildungsgebaeude [2022/02/10 16:27] (aktuell) – gelöscht yaling.hsiao@passiv.de | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | =====Bildungsgebäude-Kindergarten-Sports Hall ===== | ||
- | |||
- | Wie hessische Schulen gute Luft in den Klassenzimmern sichern und obendrein Heizenergie sparen können, zeigt **der Leitfaden für energieeffiziente Bildungsgebäude**, | ||
- | Zahlreiche Untersuchungen belegen mangelhafte Luftqualität in Schulen und Kindertagesstätten. Aufgrund der hohen Belegungsdichten ist häufig ein ausreichendes Lüften über Fenster kaum zu realisieren. Dabei ist die Luftqualität in Bildungsgebäuden besonders wichtig: Kinder sind nachweislich empfindlicher gegenüber Innenraumluftbelastungen, | ||
- | Anhand von Praxisbeispielen zeigt die Studie, dass mit einer kontrollierten Lüftung die Klassenräume ständig mit ausreichender Außenluft versorgt werden können. Neben der Verbesserung der Luftqualität spart die effiziente Lüftung mit Wärmerückgewinnung beträchtlich Energie. Neben dem Themenkreis Luftqualität undLüftung befasst sich der Leitfaden intensiv mit weitgehenden Energieeffizienz-Maßnahmen im Neubau und bei der Modernisierung von Bildungsgebäuden. | ||
- | |||
- | [{{ : | ||
- | |||
- | ------ | ||
- | |||
- | Laden Sie den Leitfaden hier herunter | ||
- | |||
- | ------ | ||
- | |||
- | Klicken Sie [[leitfaeden_und_hilfsmittel|hier]], | ||
leitfaden_fuer_energieeffiziente_bildungsgebaeude.1638975999.txt.gz · Zuletzt geändert: von yaling.hsiao@passiv.de