kommunen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
kommunen [2019/02/14 12:46] – [Kommunaler Klimaschutz] cblagojevic | kommunen [2025/05/09 14:23] (aktuell) – layout jgrovesmith | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Passivhaus für Kommunen ====== | ====== Passivhaus für Kommunen ====== | ||
- | |{{: | + | |
- | \\ | + | {{: |
- | ---- | + | |
\\ | \\ | ||
+ | **Herzlich Willkommen im Bereich " | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Dieser Bereich bietet speziell auf kommunale Entscheidungsträger, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | //Foto aus der Bahnstadt in Heidelberg: Ein ganzer Stadtteil im Passivhaus-Standard.// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ----- | ||
===== Kommunaler Klimaschutz ===== | ===== Kommunaler Klimaschutz ===== | ||
- | {{: | ||
Klimaschutz geht uns alle an. Langfristig müssen wir unseren Energieverbrauch signifikant senken, um effektiven Klimaschutz zu betreiben. Das heißt, der effiziente Einsatz der verfügbaren Energie und Energieeinsparungen haben höchste Priorität. Städte und Kommunen sind dabei wichtige Akteure, denn Klimaschutz beginnt lokal – bei jedem Einzelnen, in jeder einzelnen Kommune, in jeder einzelnen Region.\\ | Klimaschutz geht uns alle an. Langfristig müssen wir unseren Energieverbrauch signifikant senken, um effektiven Klimaschutz zu betreiben. Das heißt, der effiziente Einsatz der verfügbaren Energie und Energieeinsparungen haben höchste Priorität. Städte und Kommunen sind dabei wichtige Akteure, denn Klimaschutz beginnt lokal – bei jedem Einzelnen, in jeder einzelnen Kommune, in jeder einzelnen Region.\\ | ||
Zeile 32: | Zeile 40: | ||
Das Passivhaus Institut ist davon überzeugt, dass diese Maßnahmen in ihrem Zusammenspiel signifikant zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemission im Gebäudesektor beitragen und die kommunalen Kassen nachhaltig entlasten. Es gibt deutschland- und europaweit zahlreiche Beispiele von Städten und Kommunen, die diese Prinzipien bereits heute voll oder zum Teil umsetzen und so profitabel ihren Teil zum Schutz unseres Klimas beitragen. Dieses Papier soll weitere Städte und Kommunen ermuntern, eine Reform des Gebäudesektors auch auf ihrem Gebiet zu initiieren – denn Klimaschutz geht uns alle an. | Das Passivhaus Institut ist davon überzeugt, dass diese Maßnahmen in ihrem Zusammenspiel signifikant zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemission im Gebäudesektor beitragen und die kommunalen Kassen nachhaltig entlasten. Es gibt deutschland- und europaweit zahlreiche Beispiele von Städten und Kommunen, die diese Prinzipien bereits heute voll oder zum Teil umsetzen und so profitabel ihren Teil zum Schutz unseres Klimas beitragen. Dieses Papier soll weitere Städte und Kommunen ermuntern, eine Reform des Gebäudesektors auch auf ihrem Gebiet zu initiieren – denn Klimaschutz geht uns alle an. | ||
- | //(Basiert | + | //Die hier aufgeführten Punkte basieren |
\\ | \\ | ||
- | |//Die alleinige Verantwortung für den Inhalt der Passipedia liegt bei den AutorInnen. \\ Diese Artikel wurden im Rahmen von EU-Projekten erstellt und sind mit einem entsprechenden Projektlogo gekennzeichnet. \\ Sie geben jedoch nicht unbedingt die Meinung der Europäischen Union wieder. Weder die EACI noch die Europäische Kommission übernehmen Verantwortung für jegliche Verwendung der darin enthaltenen Informationen.// | + | ==== Förderpolitik ==== |
- | \\ | + | |
- | **Vorschlag | + | Vorschläge und Empfehlungen |
* Gelegenheiten nutzen: „Wenn schon, denn schon“. | * Gelegenheiten nutzen: „Wenn schon, denn schon“. | ||
Zeile 44: | Zeile 53: | ||
* Förderung von Einzelmaßnahmen stärken. | * Förderung von Einzelmaßnahmen stärken. | ||
- | * Verbesserung des Bestands sukzessive über Einzelmaßnahmen / Förderung von Einzelmaßnahmen | + | * Verbesserung des Bestands sukzessive über Einzelmaßnahmen / Förderung von Einzelmaßnahmen. |
* Unterstützung der Bauherren durch Passivhaus-Planer und Passivhaus-Handwerker. | * Unterstützung der Bauherren durch Passivhaus-Planer und Passivhaus-Handwerker. | ||
Zeile 52: | Zeile 61: | ||
+ | \\ | ||
====== Siehe auch ====== | ====== Siehe auch ====== | ||
Zeile 60: | Zeile 70: | ||
+ | ----- | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ Teile dieses Artikels wurden im Rahmen des EU geförderten Projekts PassREg geschrieben. | ||
+ | \\ <fs small>// |
kommunen.1550144796.txt.gz · Zuletzt geändert: von cblagojevic