grundlagen:erkenntnisse_zur_lebenszyklusbilanz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| grundlagen:erkenntnisse_zur_lebenszyklusbilanz [2024/10/29 18:31] – [Quellen] wfeist | grundlagen:erkenntnisse_zur_lebenszyklusbilanz [2025/10/25 00:25] (aktuell) – [Heizsysteme] wfeist | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Energieeffizienz und Klimagas-Emissionen im Lebenszyklus ====== | ====== Energieeffizienz und Klimagas-Emissionen im Lebenszyklus ====== | ||
| - | **Eine Kurzzusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse [[: | + | **Eine Kurzzusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse [[: |
| Wolfgang Feist | Wolfgang Feist | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Für Klimaschutz und Nachhaltigkeit spielen die Gebäude eine große Rolle, denn sie sind weltweit für 35% des Energieverbrauchs verantwortlich((einschließlich der Aufwendungen in der Bauindustrie)) . Die durch sie verursachten Kohlendioxid-Emissionen steigen sogar weiter, um ca. 1% pro Jahr laut der Internationalen Energieagentur((Quelle: | Für Klimaschutz und Nachhaltigkeit spielen die Gebäude eine große Rolle, denn sie sind weltweit für 35% des Energieverbrauchs verantwortlich((einschließlich der Aufwendungen in der Bauindustrie)) . Die durch sie verursachten Kohlendioxid-Emissionen steigen sogar weiter, um ca. 1% pro Jahr laut der Internationalen Energieagentur((Quelle: | ||
| - | {{ .: | + | {{ .: |
| //Für das Erreichen der Ziele der Energie- und Wärmewende sind vor allem die bestehenden Gebäude entscheidend.// | //Für das Erreichen der Ziele der Energie- und Wärmewende sind vor allem die bestehenden Gebäude entscheidend.// | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| ===== Neubau ===== | ===== Neubau ===== | ||
| - | Bei der heute gegebenen Neubauaktivität in Deutschland ist es keinesfalls so, dass zusätzlicher Neubau von was auch immer den Klimaschutz verbessert((Für Deutschland haben wir das in AK60 quantifiziert, | + | Bei der heute gegebenen Neubauaktivität in Deutschland ist es keinesfalls so, dass zusätzlicher Neubau von was auch immer den Klimaschutz verbessert((Für Deutschland haben wir das in AkkP 60 quantifiziert, |
| ===== Heizsysteme ===== | ===== Heizsysteme ===== | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| [{{ .: | [{{ .: | ||
| - | Zukunftsfähige Systeme für die Raumheizung sind ausschließlich Wärmepumpen oder nachhaltige Fernwärme((Genauer spezifiziert in AK60; es kann sich dabei nicht um weitgehend mit Erdgas erzeugte Wärme handeln.)) . Für Wärmepumpen-Strom ergeben sich 198 g< | + | Zukunftsfähige Systeme für die Raumheizung sind ausschließlich Wärmepumpen oder nachhaltige Fernwärme((Genauer spezifiziert in AkkP 60; es kann sich dabei nicht um weitgehend mit Erdgas erzeugte Wärme handeln.)) . Für Wärmepumpen-Strom ergeben sich 198 g< |
| + | |||
| + | //Anmerkung vom Oktober 2025: Die tatsächliche Entwicklung in Deutschland zeigt, dass insbesondere die Installation von Windkraftanlagen, | ||
| ===== Dämmmaßnahmen: | ===== Dämmmaßnahmen: | ||
| Zeile 96: | Zeile 98: | ||
| ** | ** | ||
| - | $ \Complex $ | + | ====== Siehe auch ====== |
| + | |||
| + | Übersicht der Passipedia-Artikel zur [[grundlagen: | ||
| + | |||
| + | Übersicht der Passipedia-Artikel zur [[Grundlagen: | ||
| + | |||
| + | [[grundlagen: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
grundlagen/erkenntnisse_zur_lebenszyklusbilanz.1730223070.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist
