grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:waermebruecken:wbdefinition
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:waermebruecken:wbdefinition [2024/12/27 14:47] – [Auswirkung auf die Baukonstruktion] wfeist | grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:waermebruecken:wbdefinition [2024/12/27 14:52] (aktuell) – [Anforderungen] wfeist | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| </ | </ | ||
| - | Je höher der $f_{Rsi}$-Faktor ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit von Schimmelbefall. | + | Je höher der $f_{Rsi}$-Faktor ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit von Schimmelbefall. |
| - | Für Bau- und Wandsysteme | + | |
| * [[http:// | * [[http:// | ||
grundlagen/bauphysikalische_grundlagen/waermebruecken/wbdefinition.1735307242.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist
