grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:waermebruecken:wbdefinition
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:waermebruecken:wbdefinition [2024/12/27 14:11] – [Definition von Wärmebrücken in der Normung] wfeist | grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:waermebruecken:wbdefinition [2024/12/27 14:52] (aktuell) – [Anforderungen] wfeist | ||
---|---|---|---|
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
</ | </ | ||
- | Den größten Anteil am Gesamtwärmestrom besitzen die ebenen Regelbauteile wie zum Beispiel die ungestörten Dachflächen und Außenwände. Bei ihnen kann der Wärmedurchgang mit guter Näherung als eindimensional angenähert werden. Der Grund dafür ist, dass in ihnen quasi keine Querwärmeströme auftreten, bedingt durch einen homogenen Schichtaufbau. Der Wärmedurchgangskoeffizient //U// ist in der Norm [DIN6946] definiert und kann mit geringem Aufwand mit folgender altbekannten | + | Den größten Anteil am Gesamtwärmestrom besitzen die ebenen Regelbauteile wie zum Beispiel die ungestörten Dachflächen und Außenwände. Bei ihnen kann der Wärmedurchgang mit guter Näherung als eindimensional angenähert werden. Der Grund dafür ist, dass in ihnen so gut wie keine Querwärmeströme auftreten, bedingt durch einen weitgehend |
<WRAP center 60%> | <WRAP center 60%> | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
====Zusätzliche Wärmeverluste ==== | ====Zusätzliche Wärmeverluste ==== | ||
- | Die Auswirkungen von Wärmebrücken auf die Energiebilanz, sind nicht nur abhängig von der physikalischen Wirkung sondern auch von der Art der Berücksichtigung. So können | + | Die Energiebilanz |
- | - pauschal über Wärmebrückenzuschlag $ \Delta U_{bw} = 0,10 \quad W/(m^2\cdot K)$ (EnEV) | + | - pauschal über Wärmebrückenzuschlag $ \Delta U_{bw} = 0,10 \quad W/(m^2\cdot K)$ (so z.B. in der EnEV eingeführt) |
- reduzierter Wärmebrückenzuschlag $ \Delta U_{bw} = 0,05 \quad W/(m^2\cdot K)$ (DIN 4108 Beiblatt 2) | - reduzierter Wärmebrückenzuschlag $ \Delta U_{bw} = 0,05 \quad W/(m^2\cdot K)$ (DIN 4108 Beiblatt 2) | ||
- Ψ-Wert aus Wärmebrückenkatalogen z.B. (DIN EN ISO 14683) | - Ψ-Wert aus Wärmebrückenkatalogen z.B. (DIN EN ISO 14683) | ||
- | - Ψ -Werte aus Berechnung | + | - Ψ -Werte aus einer Berechnung |
- | - keine Berücksichtigung im Falle der [[grundlagen: | + | - keine Berücksichtigung im Falle einer gesicherten |
- | Der tatsächliche Anteil der Wärmebrücken an den Transmissionswärmeverlusten der Gebäudehülle kann im Grunde nur angegeben werden, wenn die Ψ -Werte für ein konkretes Gebäude berechnet werden. Es wird davon ausgegangen, | + | Der tatsächliche Anteil der Wärmebrücken an den Transmissionswärmeverlusten der Gebäudehülle kann im Grunde nur angegeben werden, wenn die Ψ -Werte für ein konkretes Gebäude berechnet werden. Es wird davon ausgegangen, |
- | Eine allgemein gültige Angabe, wie groß die tatsächlichen Wärmeverluste durch Wärmebrücken sind, ist allerdings nicht möglich. Dazu sind sie in ihrer Art und Anzahl zu individuell, | + | Eine allgemein gültige Angabe, wie groß die tatsächlichen Wärmeverluste durch Wärmebrücken sind, ist allerdings nicht möglich. Dazu sind sie in ihrer Art und Anzahl zu individuell, |
====Auswirkung auf die Baukonstruktion ==== | ====Auswirkung auf die Baukonstruktion ==== | ||
- | [{{ : | + | [{{ : |
Im Unterschied zu ebenen Bauteilen, kommt es an Wärmebrücken zu einer Änderung der Wärmestromdichte und damit meist zu einer lokalen Senkung der raumseitigen Oberflächentemperatur. Dieser Effekt wird begünstigt, | Im Unterschied zu ebenen Bauteilen, kommt es an Wärmebrücken zu einer Änderung der Wärmestromdichte und damit meist zu einer lokalen Senkung der raumseitigen Oberflächentemperatur. Dieser Effekt wird begünstigt, | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
</ | </ | ||
- | Je höher der $f_{Rsi}$-Faktor ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit von Schimmelbefall. | + | Je höher der $f_{Rsi}$-Faktor ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit von Schimmelbefall. |
- | Für Bau- und Wandsysteme | + | |
* [[http:// | * [[http:// |
grundlagen/bauphysikalische_grundlagen/waermebruecken/wbdefinition.1735305096.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist