grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:analysen_mit_dem_1-kapazitaetenmodell
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:analysen_mit_dem_1-kapazitaetenmodell [2025/01/19 17:29] – wfeist | grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:analysen_mit_dem_1-kapazitaetenmodell [2025/01/19 17:31] (aktuell) – wfeist | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* **EnPHit Sanierung** des gleichen Altbaus, jetzt sind alle Dämmmaßnahmen auf Passivhaus-Niveau, | * **EnPHit Sanierung** des gleichen Altbaus, jetzt sind alle Dämmmaßnahmen auf Passivhaus-Niveau, | ||
| | ||
- | * **Standard-Neubau**: | + | * **Standard-Neubau**: |
- | * **Passivhaus-Standard** für einen Neubau, da ist für dieses Objekt $H=$ 83 W/K und für die Wärmekapazitäten bei Holz- und Massivbau werden die gleichen Werte verwendet wie im letzten Kapitel. | + | * **Passivhaus-Standard** für einen Neubau, da ist für dieses Objekt $H=$ 83 W/K und für die Wärmekapazitäten bei Holz- und Massivbau werden die gleichen Werte verwendet wie im letzten Kapitel |
Die Temperaturverläufe zeigen, dass auch für die anderen Standards die Gebäudekapazität für über den Tag wenig veränderliche Temperaturen im Innenraum sorgt. Allerdings: Das jeweilige Durchschnitts-Niveau ( ø als Index) dieser Temperaturen liegt im November bei\\ | Die Temperaturverläufe zeigen, dass auch für die anderen Standards die Gebäudekapazität für über den Tag wenig veränderliche Temperaturen im Innenraum sorgt. Allerdings: Das jeweilige Durchschnitts-Niveau ( ø als Index) dieser Temperaturen liegt im November bei\\ |
grundlagen/bauphysikalische_grundlagen/analysen_mit_dem_1-kapazitaetenmodell.1737304156.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist