grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:analysen_mit_dem_1-kapazitaetenmodell
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:analysen_mit_dem_1-kapazitaetenmodell [2025/01/19 17:28] – wfeist | grundlagen:bauphysikalische_grundlagen:analysen_mit_dem_1-kapazitaetenmodell [2025/01/19 17:31] (aktuell) – wfeist | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* **Standard-Sanierung** mit mäßiger Dämmung, neuer Zweischeiben-Wärmeschutzverglasung im Holzrahmen und nachgebesserter Dach- und Kellerdecke. Für diesen Standard ist die Summe der $U \cdot A \;$-Werte **$H=$ 210 W/K** (im Diagramm rot).\\ \\ | * **Standard-Sanierung** mit mäßiger Dämmung, neuer Zweischeiben-Wärmeschutzverglasung im Holzrahmen und nachgebesserter Dach- und Kellerdecke. Für diesen Standard ist die Summe der $U \cdot A \;$-Werte **$H=$ 210 W/K** (im Diagramm rot).\\ \\ | ||
* **EnPHit Sanierung** des gleichen Altbaus, jetzt sind alle Dämmmaßnahmen auf Passivhaus-Niveau, | * **EnPHit Sanierung** des gleichen Altbaus, jetzt sind alle Dämmmaßnahmen auf Passivhaus-Niveau, | ||
- | | + | |
- | * **Standard-Neubau**: | + | * **Standard-Neubau**: |
- | * **Passivhaus-Standard** für einen Neubau, da ist für dieses Objekt $H=$ 83 W/K und für die Wärmekapazitäten bei Holz- und Massivbau werden die gleichen Werte verwendet wie im letzten Kapitel. | + | * **Passivhaus-Standard** für einen Neubau, da ist für dieses Objekt $H=$ 83 W/K und für die Wärmekapazitäten bei Holz- und Massivbau werden die gleichen Werte verwendet wie im letzten Kapitel |
Die Temperaturverläufe zeigen, dass auch für die anderen Standards die Gebäudekapazität für über den Tag wenig veränderliche Temperaturen im Innenraum sorgt. Allerdings: Das jeweilige Durchschnitts-Niveau ( ø als Index) dieser Temperaturen liegt im November bei\\ | Die Temperaturverläufe zeigen, dass auch für die anderen Standards die Gebäudekapazität für über den Tag wenig veränderliche Temperaturen im Innenraum sorgt. Allerdings: Das jeweilige Durchschnitts-Niveau ( ø als Index) dieser Temperaturen liegt im November bei\\ |
grundlagen/bauphysikalische_grundlagen/analysen_mit_dem_1-kapazitaetenmodell.1737304092.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist