erdgas-verbrauch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| erdgas-verbrauch [2022/04/16 15:40] – angelegt wfeist | erdgas-verbrauch [2022/05/04 20:02] (aktuell) – wfeist | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ======Erdgas-Verbrauch====== | ======Erdgas-Verbrauch====== | ||
| - | Aufteilung des Erdgasverbrauchs im Jahr 2019 in Deutschland auf Anwendungsfelder (nach [BMWK 2021]) | + | Aufteilung des Endenergie-Erdgasverbrauchs im Jahr 2019 in Deutschland auf Anwendungsfelder (nach [BMWK 2021]) |
| - | {{ ::gas_endenergieverwendung_de2019.png |}} | + | {{ ::gas_endenergieverwedung_de2019a.png |}} |
| + | |||
| + | **Anschaulich aufbereitet: | ||
| + | Die Summe beträgt etwa 7300 kWh pro Kopf und Jahr((das ist mehr als der Stromverbrauch pro Kopf)). Ein zusätzlicher Teil des Erdgases wird in Heiz- und Kraftwerken in Sekundärenergieträger (Fernwärme und Strom) umgewandelt und ist hier nicht mit dargestellt (rund 3400 kWh/Person im Jahr 2019). | ||
| + | ** | ||
| + | |||
| + | |Der größte Brocken ist: |Raumheizung (rot)! | **(52%)** | \\ | ||
| + | |Es folgt: |Prozesswärme (dunkelrot), | ||
| + | |dann: | Warmwasser (rot/blau). | **(10%)** | \\ | ||
| + | |||
| + | Wenn wir hier etwas erreichen wollen, sind die Prioritäten sofort klar: | ||
| + | * Raumwärme ist absolut dominant. Allerdings kann da auch am besten mit Effizienz-Maßnahmen eine erheblich Einsparung erfolgen: Genau das ist die Aufgabe der Initiative [[energieeffizienz_jetzt|" | ||
| + | * Die Situation bei der Prozesswärme ist komplex, weil es sich um durchaus sehr unterschiedliche Prozesse bei unterschiedlichen Temperaturen handelt. In aller Regel ist eine sehr schnelle Umstellung schwierig - und auch Investitionen zur Effizienzverbesserung sind zwar möglich, bedürfen aber Vorplanungszeiten und oft auch langwierige Genehmigungsverfahren. Sicher können auch hier gewisse Prozesse reduziert werden (z.B. eine Produktionsstraße abschalten). | ||
| + | * Beim Warmwasser aus Erdgas sind derzeit die Verluste extrem hoch (geschätzt über 50%), weil überwiegend unzureichend gedämmte Speicher und Leitungen wg. des Legionellenschutzes dauerhaft (24*7) bei über 60°C betrieben werden. Nur zum Teil sind die [[technik: | ||
| + | |||
| + | Schwerpunkt wird hier die Raumwärme sein müssen. Durch zahlreiche bereits durchgeführte EnerPHit-Modernisierungen ist bekannt, dass hier Einsparungen im Bereich eines Faktors 4 bis 8 möglich sind. ' | ||
| + | |||
| + | Für den gesamten End-Energieverbrauch (inkl. Kohle, Öl, Strom und Biomasse) haben wir die Verbrauchsaufteilung nach Endanwendung in [[grundlagen/ | ||
| + | |||
erdgas-verbrauch.1650116423.txt.gz · Zuletzt geändert: von wfeist
